TYP2Series Ultra High Efficiency Inverter Permanent Magnet Synchronous Motor Price For Sale
TYP2系列高效三相variable frequency permanent magnet synchronous motor must be used with a vector frequency converter. The rotor of this series of engines adopts a built-in permanent magnet structure, which has a specific convex torque.
TYP2系列高效三相variable frequency permanent magnet synchronous motor must be used with a vector frequency converter. The rotor of this series of engines adopts a built-in permanent magnet structure, which has a specific convex torque. The frequency converter equipped with the maximum torque current ratio control method ensures that this series of motors has a high power factor, low no-load current, working current, and low copper consumption throughout the entire speed range. After embedding a permanent magnet in the rotor, the rotor and stator magnetic field operate synchronously during regular operation. The rotor winding has no induced current and no rotor resistance or hysteresis loss, which improves the motor's efficiency. When the engine operates at a load of 35% -120%, the efficiency and power factor are both high, and the energy-saving effect is noticeable. The TYP2 series ultra-efficient three-phase variable frequency permanent magnet synchronous motor is widely used in places such as fans, water pumps, injection molding machines, wire drawing machines, extruders, air compressors, piping equipment, pharmaceutical equipment, etc. The TYP series ultra-efficient three-phase variable frequency permanent magnet synchronous motors produced by our company can be divided into modified models (equivalent to the installation size of YE2 three-phase asynchronous motors) and high power density (capable of reducing 1-3 frame numbers) according to installation dimensions. It can meet the needs of energy-saving renovation projects and new development projects for three-phase asynchronous motors in the stock market under the background of carbon peaking and carbon neutrality.
Installation form
5 basic structural types
B3: A structural type with a base and no flange on the end cover.
B5: The landline does not have a base and has a flange (with a through hole) on the end cover.
B35: The base is equipped with a foot, and the end cover is fitted with a flange (with a through hole).
B34: The base is equipped with a foot, and the end cover is provided with a flange (with screw holes).
B14: The machine base has no foot, and the end cover has a flange (with screw holes) structure.
The installation method of the motor complies with the provisions of IEC60034-7, and its structural type is shown in the following figure

Bearing selection
| 机座号 | ||||
| 2P | 4/6/8P | 2P | 4/6/8P | |
| H80 | 6204-2RS/C3 | 6204-2RS/C3 | ||
| 90 | 6205-2RS/C3 | 6205-2RS/C3 | ||
| 100 | 6206-2RS/C3 | 6206-2RS/C3 | ||
| 112 | 6206-2RS/C3 | 6206-2RS/C3 | ||
| 132 | 6208-2RS/C3 | 6208-2RS/C3 | ||
| 160 | 6309/C3 | 6309/C3 | ||
| 180 | 6311/C3 | 6311/C3 | ||
| 200 | 6312 / C3 | 6312 / C3 | ||
| 225 | 6312 / C3 | 6313/C3 | 6312 / C3 | 6313/C3 |
| 250 | 6314/C3 | 6314/C3 | ||
| 280 | 6316/C3 | 6316/C3 | ||
| 315 | 6316/C3 | 6319/C3 | 6316/C3 | 6319/C3 |
| 355 | 6319/C3 | 6322/C3 | 6319/C3 | |
Outlet screw hole
| FRAME | Pipe thread diameter | ||
| Main outlet | Auxiliary outlet | ||
| ordinary | special | ||
| TYP2-80-90 | M24×1.5 | M25×1.5 | |
| TYP2-100 | M24×1.5 | M32×1.5 | |
| TYP2-112-132 | 2-M30×2 | 2-M32×1.5 | |
| TYP2-160-180 | 2-M36×2 | 2-M40×1.5 | M16×1.5 |
| TYP2-200-225 | 2-M48×2 | 2-M50×1.5 | M16×1.5 |
| TYP2-250-280 | 2-M64×2 | 2-M63×1.5 | M20×1.5 |
| TYP2-315 | 2-M64×2 | 2-M63×1.5 | M20×1.5 |
| TYP2-315(M、L) | 2-M72×2 | 2-M63×1.5 | M20×1.5 |
| TYP2-355(1、2) | 2-M72×2 | 2-M72×2 | M20×1.5 |
Performance Data
| 型 号 Type |
功率 kw |
额定 电流A |
额定 频率Hz |
额定 转速r/min |
效率 Eff.% |
功率 因数P.F |
额定 转矩N.m |
失步 转矩 |
冷却 方式 Coolin g |
适配矢量变频器 VEICHIAC310系列 |
备注 | |||||||||||||||||||||||
| TYP2-90S-6-3000 | 1.5 | 2.8 | 150 | 3000 | 86.5 | 0.95 | 4.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | 此变频 器配置 型或轻 型负载, 重型负 载需放 大一倍 或与技 术人员 型 ! |
|||||||||||||||||||||||
| TYP2-90L-6-3000 | 2.2 | 4.0 | 150 | 3000 | 88 | 0.95 | 7.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-2R2G-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-100L-6-3000 | 3 | 5.4 | 150 | 3000 | 89.1 | 0.95 | 9.6 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-112M-6-3000 | 4 | 7.1 | 150 | 3000 | 90 | 0.95 | 12.7 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-132S1-6-3000 | 5.5 | 9.7 | 150 | 3000 | 90.9 | 0.95 | 17.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-5R5G/7R5P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-132S2-6-3000 | 7.5 | 13.0 | 150 | 3000 | 91.7 | 0.95 | 23.9 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-7R5G/011P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-160M1-6-3000 | 11 | 18.9 | 150 | 3000 | 92.6 | 0.95 | 35.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-011G/015P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-160M2-6-3000 | 15 | 25.6 | 150 | 3000 | 93.3 | 0.95 | 47.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-015G/018P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-160L-6-3000 | 18.5 | 31.5 | 150 | 3000 | 93.7 | 0.95 | 58.9 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-018G/022P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-180M-6-3000 | 22 | 37.3 | 150 | 3000 | 94 | 0.95 | 70.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-022G/030P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-200L1-6-3000 | 30 | 50.6 | 150 | 3000 | 94.5 | 0.95 | 95.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-030G/037P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-200L2-6-3000 | 37 | 62.2 | 150 | 3000 | 94.8 | 0.95 | 117.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-037G/045P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-225M-6-3000 | 45 | 75.5 | 150 | 3000 | 95 | 0.95 | 143.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-045G/055P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-250M-6-3000 | 55 | 92.0 | 150 | 3000 | 95.3 | 0.95 | 175.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-055G/075P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-280S-6-3000 | 75 | 125.1 | 150 | 3000 | 95.6 | 0.95 | 238.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-075G/090P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-280M-6-3000 | 90 | 149.8 | 150 | 3000 | 95.8 | 0.95 | 286.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-090G/110P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315S-6-3000 | 110 | 182.7 | 150 | 3000 | 96 | 0.95 | 350.2 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-110G/132P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315M-6-3000 | 132 | 218.8 | 150 | 3000 | 96.2 | 0.95 | 420.2 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-132G/160P-L | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315L1-6-3000 | 160 | 265.0 | 150 | 3000 | 96.3 | 0.95 | 509.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-160G/185P-L | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315L2-6-3000 | 200 | 330.5 | 150 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 636.7 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-200G/220P-I | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-355M-6-3000 | 250 | 413.2 | 150 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 795.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-250G/280P-L | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-355L-6-3000 | 315 | 520.6 | 150 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 1002.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-315G/355P-L | ||||||||||||||||||||||||
| 型 号 Type |
功率 kw |
额定 电流A |
额定 频率Hz |
额定 转速r/min |
效率 Eff.% |
功率 因数P.F |
额定 转矩N.m |
失步 转矩 |
冷却 方式Cooling |
适配矢量变频器 VEICHIAC310系列 |
备注 | |||||||||||||||||||||||
| TYP2-80M1-8-1500 | 0.55 | 1.0 | 100 | 1500 | 83.9 | 0.95 | 3.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-R75G/1R5P-B | 此变频 器配置 型或轻 重型负 载需放 大一倍 或与技 术人员 型 ! |
|||||||||||||||||||||||
| TYP2-80M2-8-1500 | 0.75 | 1.4 | 100 | 1500 | 85.7 | 0.95 | 4.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-R75G/1R5P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-90S-8-1500 | 1.1 | 2.0 | 100 | 1500 | 87.2 | 0.95 | 7.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-90L-8-1500 | 1.5 | 2.7 | 100 | 1500 | 88.2 | 0.95 | 9.6 | 1.8 | Ic411 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-100L1-8-1500 | 2.2 | 3.9 | 100 | 1500 | 89.5 | 0.95 | 14.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-2R2G-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-100L1-8-1500 | 3 | 5.3 | 100 | 1500 | 90.4 | 0.95 | 19.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-112M-8-1500 | 4 | 7.0 | 100 | 1500 | 91.1 | 0.95 | 25.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-132S-8-1500 | 5.5 | 9.5 | 100 | 1500 | 91.9 | 0.95 | 35.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-5R5G/7R5P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-132M-8-1500 | 7.5 | 12.9 | 100 | 1500 | 92.6 | 0.95 | 47.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-7R5G/011P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-160M-8-1500 | 11 | 18.8 | 100 | 1500 | 93.3 | 0.95 | 70.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-011G/015P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-160L-8-1500 | 15 | 25.5 | 100 | 1500 | 93.9 | 0.95 | 95.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-015G/018P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-180M-8-1500 | 18.5 | 31.3 | 100 | 1500 | 94.2 | 0.95 | 117.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-018G/022P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-180L-8-1500 | 22 | 37.1 | 100 | 1500 | 94.5 | 0.95 | 140.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-022G/030P-B | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-200L-8-1500 | 30 | 50.4 | 100 | 1500 | 94.9 | 0.95 | 191.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-030G/037P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-225S-8-1500 | 37 | 62.0 | 100 | 1500 | 95.2 | 0.95 | 235.6 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-037G/045P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-225M-8-1500 | 45 | 75.2 | 100 | 1500 | 95.4 | 0.95 | 286.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-045G/055P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-250M-8-1500 | 55 | 91.7 | 100 | 1500 | 95.7 | 0.95 | 350.2 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-055G/075P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-280S-8-1500 | 75 | 124.6 | 100 | 1500 | 96 | 0.95 | 477.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-075G/090P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-280M-8-1500 | 90 | 149.4 | 100 | 1500 | 96.1 | 0.95 | 573.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-090G/110P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315S-8-1500 | 110 | 182.2 | 100 | 1500 | 96.3 | 0.95 | 700.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-110G/132P | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315M-8-1500 | 132 | 218.4 | 100 | 1500 | 96.4 | 0.95 | 840.4 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-132G/160P-L | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315L1-8-1500 | 160 | 264.2 | 100 | 1500 | 96.6 | 0.95 | 1018. | 1.8 | IC411 | AC310-T3-160G/185P-L | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-315L2-8-1500 | 200 | 3299 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.95 | 1273. | 1.8 | IC411 | AC310-T3-200G/220P-L | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-355M-8-1500 | 250 | 412.3 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.95 | 1591. | 1.8 | IC411 | AC310-T3-250G/280P-L | ||||||||||||||||||||||||
| TYP2-355L-8-1500 | 315 | 519.5 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.95 | 2005.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-315G/355P-L | ||||||||||||||||||||||||
| 型号 Type |
功率 kw |
额定电流A | 额定频率Hz | 额定转速r/min | 效率 Eff.% |
功率因数P.F | 额定转矩N.m | 失步转矩 |
冷却方式 Cooling |
适配矢量变频器 VEICHI AC310系列 |
备注 |
| TYP2-80M1-8-1000 | 0.55 | 1.1 | 66.7 | 1000 | 82.1 | 0.95 | 5.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-R75G/1R5P-B | 此变频器配置为通用型或轻型负载, 重型负载需放大一倍或与技术人员联系选型! |
| TYP2-90S-8-1000 | 0.75 | 1.4 | 66.7 | 1000 | 83.1 | 0.95 | 7.2 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-R75G/1R5P-B | |
| TYP2-90L-8-1000 | 1.1 | 2.1 | 66.7 | 1000 | 84.1 | 0.95 | 10.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | |
| TYP2-100L-8-1000 | 1.5 | 2.8 | 66.7 | 1000 | 86.2 | 0.95 | 14.3 | 1.8 | Ic411 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | |
| TYP2-112M-8-1000 | 2.2 | 4.0 | 66.7 | 1000 | 87.1 | 0.95 | 21.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-2R2G-B | |
| TYP2-132S-8-1000 | 3 | 5.4 | 66.7 | 1000 | 88.7 | 0.95 | 28.7 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-132M1-8-1000 | 4 | 7.1 | 66.7 | 1000 | 89.7 | 0.95 | 38.2 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-132M2-8-1000 | 5.5 | 9.8 | 66.7 | 1000 | 89.5 | 0.95 | 52.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-5R5G/7R5P-B | |
| TYP2-160M-8-1000 | 7.5 | 13.3 | 66.7 | 1000 | 90.2 | 0.95 | 71.6 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-7R5G/011P-B | |
| TYP2-160L-8-1000 | 11 | 19.2 | 66.7 | 1000 | 91.5 | 0.95 | 105.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-011G/015P-B | |
| TYP2-180L-8-1000 | 15 | 25.9 | 66.7 | 1000 | 92.5 | 0.95 | 143.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-015G/018P-B | |
| TYP2-200L1-8-1000 | 18.5 | 31.7 | 66.7 | 1000 | 93.1 | 0.95 | 176.7 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-018G/022P-B | |
| TYP2-200L2-8-1000 | 22 | 37.4 | 66.7 | 1000 | 93.9 | 0.95 | 210.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-022G/030P-B | |
| TYP2-225M-8-1000 | 30 | 50.7 | 66.7 | 1000 | 94.3 | 0.95 | 286.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-030G/037P | |
| TYP2-250M-8-1000 | 37 | 62.4 | 66.7 | 1000 | 94.6 | 0.95 | 353.4 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-037G/045P | |
| TYP2-280S-8-1000 | 45 | 75.6 | 66.7 | 1000 | 94.9 | 0.95 | 429.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-045G/055P | |
| TYP2-280M-8-1000 | 55 | 92.1 | 66.7 | 1000 | 95.2 | 0.95 | 525.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-055G/075P | |
| TYP2-315S-8-1000 | 75 | 125.4 | 66.7 | 1000 | 95.4 | 0.95 | 716.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-075G/090P | |
| TYP2-315M-8-1000 | 90 | 150.1 | 66.7 | 1000 | 95.6 | 0.95 | 859.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-090G/110P | |
| TYP2-315L1-8-1000 | 110 | 183.5 | 66.7 | 1000 | 95.6 | 0.95 | 1050.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-110G/132P | |
| TYP2-315L2-8-1000 | 132 | 219.8 | 66.7 | 1000 | 95.8 | 0.95 | 1260.6 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-132G/160P-L | |
| TYP2-355M1-8-1000 | 160 | 265.8 | 66.7 | 1000 | 96 | 0.95 | 1528.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-160G/185P-L | |
| TYP2-355M2-8-1000 | 200 | 331.9 | 66.7 | 1000 | 96.1 | 0.95 | 1910.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-200G/220P-L | |
| TYP2-355L-8-1000 | 250 | 414.9 | 66.7 | 1000 | 96.1 | 0.95 | 2387.5 | 1.8 | Ic411 | AC310-T3-250G/280P-L |
| 型号 Type |
功率 kw |
额定电流A | 额定频率Hz | 额定转速r/min | 效率 Eff.% |
功率因数P.F | 额定转矩N.m | 失步转矩 |
冷却方式 Cooling |
适配矢量变频器 VEICHI AC310系列 |
备注 |
| TYP2-90L-8-750 | 0.55 | 1.1 | 50 | 750 | 77 | 0.95 | 7.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-R75G/1R5P-B | 此变频器配置为通用型或轻型负载, 重型负载需放大一倍或与技术人员联系选型! |
| TYP2-100L1-8-750 | 0.75 | 1.5 | 50 | 750 | 78.4 | 0.95 | 9.6 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-R75G/1R5P-B | |
| TYP2-100L2-8-750 | 1.1 | 2.2 | 50 | 750 | 80.8 | 0.95 | 14.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | |
| TYP2-112M-8-750 | 1.5 | 2.9 | 50 | 750 | 82.6 | 0.95 | 19.1 | 1.8 | Ic411 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | |
| TYP2-132S-8-750 | 2.2 | 4.2 | 50 | 750 | 84.5 | 0.95 | 28.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-2R2G-B | |
| TYP2-132M-8-750 | 3 | 5.6 | 50 | 750 | 85.9 | 0.95 | 38.2 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-160M1-8-750 | 4 | 7.3 | 50 | 750 | 87.1 | 0.95 | 50.9 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-160M2-8-750 | 5.5 | 9.9 | 50 | 750 | 88.3 | 0.95 | 70.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-5R5G/7R5P-B | |
| TYP2-160L-8-750 | 7.5 | 13.4 | 50 | 750 | 89.3 | 0.95 | 95.5 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-7R5G/011P-B | |
| TYP2-180L-8-750 | 11 | 19.4 | 50 | 750 | 90.4 | 0.95 | 140.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-011G/015P-B | |
| TYP2-200L-8-750 | 15 | 26.2 | 50 | 750 | 91.2 | 0.95 | 191.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-015G/018P-B | |
| TYP2-225S-8-750 | 18.5 | 32.2 | 50 | 750 | 91.7 | 0.95 | 235.6 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-018G/022P-B | |
| TYP2-225M-8-750 | 22 | 38.1 | 50 | 750 | 92.1 | 0.95 | 280.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-022G/030P-B | |
| TYP2-250M-8-750 | 30 | 51.6 | 50 | 750 | 92.7 | 0.95 | 382.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-030G/037P | |
| TYP2-280S-8-750 | 37 | 63.4 | 50 | 750 | 93.1 | 0.95 | 471.1 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-037G/045P | |
| TYP2-280M-8-750 | 45 | 76.8 | 50 | 750 | 93.4 | 0.95 | 573.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-045G/055P | |
| TYP2-315S-8-750 | 55 | 93.6 | 50 | 750 | 93.7 | 0.95 | 700.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-055G/075P | |
| TYP2-315M-8-750 | 75 | 127.0 | 50 | 750 | 94.2 | 0.95 | 955.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-075G/090P | |
| TYP2-315L1-8-750 | 90 | 152.1 | 50 | 750 | 94.4 | 0.95 | 1146.0 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-090G/110P | |
| TYP2-315L2-8-750 | 110 | 185.3 | 50 | 750 | 94.7 | 0.95 | 1400.7 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-110G/132P | |
| TYP2-355M1-8-750 | 132 | 221.8 | 50 | 750 | 94.9 | 0.95 | 1680.8 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-132G/160P-L | |
| TYP2-355M2-8-750 | 160 | 268.3 | 50 | 750 | 95.1 | 0.95 | 2037.3 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-160G/185P-L | |
| TYP2-355M1-8-750 | 200 | 334.4 | 50 | 750 | 95.4 | 0.95 | 2546.7 | 1.8 | IC411 | AC310-T3-200G/220P-L | |
| TYP2-355M2-8-750 | 250 | 417.9 | 50 | 750 | 95.4 | 0.95 | 3183.3 | 1.8 | Ic411 | AC310-T3-250G/280P-L |
| 型号 Type |
功率 kw |
额定电流A | 额定频率Hz | 额定转速r/min | 效率 Eff.% |
功率因数P.F | 额定转矩N.m | 失步转矩 |
冷却方式 Cooling |
适配矢量变频器 VEICHI AC310系列 |
备注 |
| TYP2-80M1-6-3000 | 1.5 | 2.8 | 150 | 3000 | 86.5 | 0.95 | 4.8 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | 此变频器配置为通用型或轻型负载, 重型负载需放大一倍或与技术人员联系选型! |
| TYP2-80M2-6-3000 | 2.2 | 4.0 | 150 | 3000 | 88 | 0.95 | 7.0 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-2R2G-B | |
| TYP2-90S-6-3000 | 3 | 5.4 | 150 | 3000 | 89.1 | 0.95 | 9.6 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-90L-6-3000 | 4 | 7.1 | 150 | 3000 | 90 | 0.95 | 12.7 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-100L1-6-3000 | 5.5 | 9.7 | 150 | 3000 | 90.9 | 0.95 | 17.5 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-5R5G/7R5P-B | |
| TYP2-100L2-6-3000 | 7.5 | 13.0 | 150 | 3000 | 91.7 | 0.95 | 23.9 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-7R5G/011P-B | |
| TYP2-112M-6-3000 | 11 | 18.9 | 150 | 3000 | 92.6 | 0.95 | 35.0 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-011G/015P-B | |
| TYP2-132S1-6-3000 | 15 | 25.6 | 150 | 3000 | 93.3 | 0.95 | 47.8 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-015G/018P-B | |
| TYP2-132S2-6-3000 | 18.5 | 31.5 | 150 | 3000 | 93.7 | 0.95 | 58.9 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-018G/022P-B | |
| TYP2-132M-6-3000 | 22 | 37.3 | 150 | 3000 | 94 | 0.95 | 70.0 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-022G/030P-B | |
| TYP2-160M1-6-3000 | 30 | 50.6 | 150 | 3000 | 94.5 | 0.95 | 95.5 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-030G/037P | |
| TYP2-160M2-6-3000 | 37 | 62.2 | 150 | 3000 | 94.8 | 0.95 | 117.8 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-037G/045P | |
| TYP2-160L-6-3000 | 45 | 75.5 | 150 | 3000 | 95 | 0.95 | 143.3 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-045G/055P | |
| TYP2-180M-6-3000 | 55 | 92.0 | 150 | 3000 | 95.3 | 0.95 | 175.1 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-055G/075P | |
| TYP2-180L-6-3000 | 75 | 125.1 | 150 | 3000 | 95.6 | 0.95 | 238.8 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-075G/090P | |
| TYP2-200L1-6-3000 | 90 | 149.8 | 150 | 3000 | 95.8 | 0.95 | 286.5 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-090G/110P | |
| TYP2-200L2-6-3000 | 110 | 182.7 | 150 | 3000 | 96 | 0.95 | 350.2 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-110G/132P | |
| TYP2-225M-6-3000 | 132 | 218.8 | 150 | 3000 | 96.2 | 0.95 | 420.2 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-132G/160P-L | |
| TYP2-250M1-6-3000 | 160 | 265.0 | 150 | 3000 | 96.3 | 0.95 | 509.3 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-160G/185P-L | |
| TYP2-250M2-6-3000 | 200 | 330.5 | 150 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 636.7 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-200G/220P-L | |
| TYP2-280M-6-3000 | 250 | 413.2 | 150 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 795.8 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-250G/280P-L | |
| TYP2-315S1-6-3000 | 315 | 520.6 | 150 | 3000 | 96.5 | 0.95 | 1002.8 | 1.8 | Ic416 | AC310-T3-315G/355P-L |
| 型号 Type |
功率 kw |
额定电流A | 额定频率Hz | 额定转速r/min | 效率 Eff.% |
功率因数P.F | 额定转矩N.m | 失步转矩 |
冷却方式 Cooling |
适配矢量变频器 VEICHI AC310系列 |
备注 |
| TYP2-80M3-8-1500 | 1.1 | 2.0 | 100 | 1500 | 87.2 | 0.95 | 7.0 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | 此变频器配置为通用型或轻型负载, 重型负载需放大一倍或与技术人员联系选型! |
| TYP2-90S-8-1500 | 1.5 | 2.7 | 100 | 1500 | 88.2 | 0.95 | 9.6 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-1R5G/2R2P-B | |
| TYP2-90L-8-1500 | 2.2 | 3.9 | 100 | 1500 | 89.5 | 0.95 | 14.0 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-2R2G-B | |
| TYP2-100L1-8-1500 | 3 | 5.3 | 100 | 1500 | 90.4 | 0.95 | 19.1 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-100L2-8-1500 | 4 | 7.0 | 100 | 1500 | 91.1 | 0.95 | 25.5 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-004G/5R5P-B | |
| TYP2-112M-8-1500 | 5.5 | 9.5 | 100 | 1500 | 91.9 | 0.95 | 35.0 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-5R5G/7R5P-B | |
| TYP2-132S1-8-1500 | 7.5 | 12.9 | 100 | 1500 | 92.6 | 0.95 | 47.8 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-7R5G/011P-B | |
| TYP2-132M-8-1500 | 11 | 18.8 | 100 | 1500 | 93.3 | 0.95 | 70.0 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-011G/015P-B | |
| TYP2-160M1-8-1500 | 15 | 25.5 | 100 | 1500 | 93.9 | 0.95 | 95.5 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-015G/018P-B | |
| TYP2-160M2-8-1500 | 18.5 | 31.3 | 100 | 1500 | 94.2 | 0.95 | 117.8 | 1.8 | IC416 | AC310-T3-018G/022P-B | |
