SP系列高强度重型短节距滚子链

| 链。 | 沥青 | 滚筒直径 | 内板之间的宽度 | 销直径 | 销长 | 内板深度 | 板厚 | 横向节距 | 极限抗拉强度 | 平均抗拉强度 | 每米重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | d1 max. | B1 min. | d2 max. | l 马克斯 |
Lc马克斯 | h2马克斯 | T | Pt | 问 闵 |
Q0处 | 问 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kN /磅力 | kN | 公斤/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80年hsp-1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 36.2 | 38.9 | 24.1. | 4.0 | - | 89.2/20066 | 98.1 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100hsp-1 | 31.75. | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 43.6 | 46.9 | 30.1 | 4.8 | - | 131.8 / 29649. | 145.0 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120年hsp-1 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 53.5 | 57.5 | 36.2 | 5.6 | - | 176.0/39592 | 196.0 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140年hsp-1 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 57.6 | 62.2 | 42.2 | 6.4 | - | 231.9 / 52149 | 255.0 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160年hsp-1 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 68.2 | 73.0 | 48.2 | 7.2 | - | 294.5 / 66260 | 324.0 | 11.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200年hsp-1 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.3 | 9.5 | - | 543.6/122295 | 598.0 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80年hsp-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 68.8 | 72.0 | 24.1. | 4.0 | 32.59 | 178.4 / 40132 | 196.2 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100hsp-2 | 31.75. | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 82.7 | 86.0 | 30.1 | 4.8 | 39.09 | 263.6/59299 | 290.0 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120年hsp-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 102.4 | 106.4 | 36.2 | 5.6 | 48.87 | 356.4 / 80175 | 392.0 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140年hsp-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 109.8 | 114.4 | 42.2 | 6.4 | 52.20 | 463.6 / 104300 | 510.0 | 17.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160年hsp-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 130.1 | 134.9 | 48.2 | 7.2 | 61.90 | 588.0/132275 | 647.0 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200年hsp-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.3 | 9.5 | 78.31 | 1091.0/245429 | 1200.0 | 38.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80年hsp-3 | 25.40 |
|
15.75 | 7.94 | 101.4 | 104.6 | 24.1. | 4.0 | 32.59 | 267.6/60200 | 294.3. | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100hsp-3 | 31.75. | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 121.8 | 125.1 | 30.1 | 4.8 | 39.09 | 395.4 / 88948 | 435.0 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120年hsp-3 | 38.10 |
|
25.22 | 11.11 | 151.2 | 155.2 | 36.2 | 5.6 | 48.87 | 534.5/120250 | 588.0 | 21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140年hsp-3 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 162.0 | 166.6 | 42.2 | 6.4 | 52.20 | 695.5/156448 | 765.0 | 25.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160年hsp-3 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 192.0 | 196.8 | 48.2 | 7.2 | 61.90 | 882.7/198576 | 971.0 | 34.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200年hsp-3 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.3 | 9.5 | 78.31 | 1627.3/366073 | 1790.0 | 57.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品快速详情:
- 可提供标准和非标准产品
- 质量高,价格高
- 交货及时
- 根据客户要求包装。
我们承诺以中国的高质量提供最优惠的价格!我们也接受关于产品的特殊订单。如果您对我们的产品感兴趣。请不要犹豫让我们知道。我们很高兴给你详细的信息。我们承诺我们的产品是安全的,高质量的,合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚的期待您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,包括标准和非标准产品。我们可以根据您的绘图或样品生产。材料可以是标准的或根据您的特殊要求。如果您选择我们,则选择可靠。

可用材料
1.不锈钢:SS201、SS303、SS304、SS316、SS416、SS420
2.钢:C45(K1045),C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4.青铜:C51000,C52100,C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061 Al6063
7.根据您的要求
表面处理
退火,天然佳能,热处理,抛光,镀镍,镀铬,镀锌,黄色钝化,金钝化,缎面,黑色表面涂漆等。
处理方法
数控加工、冲床、车削、铣削、钻孔、打磨、拉削、焊接和装配
QC&证书
技术人员在生产中自检,通过专业质量检查员包装之前的最后检查
iso14001:2001、iso / ts 16949:2009
包装和交货时间
尺寸:图纸
木箱/集装箱和托盘,或根据客户定制的规格。
15-25days样本。30-45days关员秩序
港口:上海/宁波港口
常问问题
您是贸易公司还是制造商?
我们集团由3个工厂和2个海外销售公司组成。
问:你提供样品吗?它是免费还是额外的?
答:是的,我们可以为免费收费提供样本,但不支付货物的费用。
问:你的交货时间有多长?您的付款条件是什么?
答:一般是40-45天。时间可能因产品和定制水平而异。对于标准产品,付款是:提前30%T / T,装运前的平衡。
问:您的产品的确切MOQ或价格是多少?
A:作为OEM公司,我们可以提供和调整我们的产品以适应广泛的需求。因此,最小起订量和价格可能会因尺寸、材料和进一步的规格而有很大的差异;例如,昂贵的产品或标准产品的起订量通常较低。请与我们联系所有相关细节,以获得最准确的报价。


