带直线板(系列)的滚轮链


| DIN ISO链号 | DIN ISO链号 | 沥青 | 滚筒直径 | 内板之间的宽度 | 别针直径 | 销长 | 内板深度 | 板厚 | 横向音高 | 极限拉伸强度 | 平均拉伸强度 | 每米重量 | ||
| P. | d1(max) | B1(分钟) | d2(max) | L(最多) | LC(Max) | H2(最大) | T(最大) | Pt. | q(分钟) | Q0. | 问: | |||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kn. | kn. | kg / m. | |||
| C08ASS-1 | C40S | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 18.8 | 12. | 1.5 | 8.46 | 10.5 | 0.73 | ||
| C10ASS-1 | C50ss. | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 23.3. | 15.09 | 2.03 | 13.32 | 17.64 | 1.23 | ||
| C12ASS-1 | C60ss. | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3. | 18.0 / 18.2. | 2.42 | 19.05 | 24.9 | 1.81 / 1.83 | ||
| C16ASS-1 | C80SS. | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24. | 3.25 | 34.02 | 41.64 | 3.09 | ||
| C20ASS-1 | C100SS. | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30. | 4. | 53.1. | 66.52 | 4.56 | ||
| C24ASS-1 | C120S | 38.1. | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3. | 35.7 | 4.8 | 76.2. | 93.78 | 6.86. | ||
| C28ASS-1 | C140s. | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59. | 41. | 5.6 | 103.44 | 127.2 | 8.49 | ||
| C32ASS-1 | C160s. | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 136.08 | 163.34 | 11.5 | ||
| C08ASS-2 | C40SS-2 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31. | 33.2. | 12. | 1.5 | 14.38 | 16.92 | 21.54 | 1.43 | |
| C10ASS-2 | C50SS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 38.9 | 41.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 26.64 | 34.86. | 2.42 | |
| C12ASS-2 | C60SS-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 51.1. | 18.0 / 18.2. | 2.42 | 22.78 | 38.16 | 49.26 | 3.58 / 3.62 | |
| C16ASS-2 | C80SS-2 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 65.8 | 24. | 3.25 | 29.29 | 68.04 | 85.08 | 6.12 | |
| C20ASS-2 | C100SS-2 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30. | 4. | 35.76 | 106.2 | 131.64 | 9.08 | |
| C24ASS-2 | C120SS-2 | 38.1. | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 95.8 | 99.7 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 152.4 | 188.94 | 13.6 | |
| C28ASS-2 | C140SS-2 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 103.3. | 107.9 | 41. | 5.6 | 48.87 | 206.88 | 256.5 | 16.86 | |
| C32ASS-2 | C160SS-2 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3. | 128.1. | 47.8 | 6.4 | 58.55 | 272.16 | 315.84 | 22.9 | |
|
C40SS-3 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 47.6 | 12. | 1.5 | 14.38 | 25.38 | 30. | 2.14 | |
| C10ASS-3 | C50SS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 57. | 59.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 39.96. | 46.88 | 3.62 | |
| C12ASS-3 | C60SS-3 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.9 | 18.0 / 18.2. | 2.42 | 22.78 | 57.24 | 66.66 | 5.36 / 5.41 | |
| C16ASS-3 | C80SS-3 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 95.1. | 24. | 3.25 | 29.29 | 102.06 | 119.04 | 9.1 | |
| C20ASS-3 | C100SS-3 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 112.2 | 116.3. | 30. | 4. | 35.76 | 159.3. | 185.76 | 13.6 | |
| C24ASS-3 | C120SS-3 | 38.1. | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 141.4 | 145.2 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 228.6 | 262.32 | 20.43 | |
| C28ASS-3 | C140SS-3 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 152.2 | 156.8 | 41. | 5.6 | 48.87 | 310.32 | 355.98. | 25.23 | |
| C32ASS-3 | C160SS-3 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.8 | 6.4 | 58.55 | 408.24 | 468.36. | 34.19 | |
产品快速详情:
- 标准和非标准可用
- 质量高,价格高
- 交货及时
- 根据客户的需求包装。
我们承诺将在中国的高质量提供最优惠的价格!我们还接受关于产品的特殊订单。如果您对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴为您提供详细信息。我们承诺我们的产品将是安全的,高质量和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚地寻找您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,包括标准和非标准产品。我们可以根据您的绘图或样品生产。材料可以是标准的或根据您的特殊要求。如果您选择我们,则选择可靠。

可用材料
1.不锈钢:SS201,SS303,SS304,SS316,SS416,SS420
2.钢:C45(K1045),C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40)
4.青铜:C51000,C52100,C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:AL6061,AL6063
7.根据您的要求
表面处理
退火,天然佳能,热处理,抛光,镀镍,镀铬,镀锌,黄色钝化,金钝化,缎面,黑色表面涂漆等。
处理方法
CNC加工,冲床,车削,铣削,钻孔,研磨,拉削,焊接和组装
QC&证书
技术人员在生产中自检,通过专业质量检查员包装之前的最后检查
ISO9001:2008,ISO14001:2001,ISO / TS 16949:2009
包裹和交货时间
尺寸:图纸
木盒/容器和托盘,或根据定制规格。
15-25天样本。30-45天津津机构
港口:上海/宁波港
常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们的小组在3家工厂和2国外销售公司组成。
问:你提供样品吗?它是免费还是额外的?
答:是的,我们可以为免费收费提供样本,但不支付货物的费用。
问:你的交货时间有多长?您的付款条件是什么?
答:一般是40-45天。时间可能因产品和定制水平而异。对于标准产品,付款是:提前30%T / T,装运前的平衡。
问:您的产品的确切MOQ或价格是多少?
答:作为一个OEM公司,我们可以为我们的产品提供和调整到广泛的需求。,MoQ和价格可能会随着尺寸,材料和更多规格而变化。例如,昂贵的产品或标准产品通常会有较低的Moq。请与我们联系,并提供所有相关详情,以获得最准确的报价。

