S型钢农业链

| 链条编号。 | 沥青 | 滚筒直径 | 内板之间的宽度 | 销直径 | 销长 | 内板深度 | 板厚 | 极限抗拉强度 | 平均抗拉强度 | 每米重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D 1 最大值 |
b 1分钟 | d 2 max | L 最大值 |
l c max | h 2最大值 | t / t max | q min. | 问题0 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | KN / BF. | 千牛 | 千克/米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32页 | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 4.45 | 26.7 | 28.8 | 13.2 | 1.8 | 8.0/1818 | 21.6 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32V型 | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 5.08 | 27.3. | 29.7 | 13.5 | 2.1 | 25.0/5680 | 27.0 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第42页 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7.00 | 34.3 | 37.0 | 19.8 | 2.8 | 27.0/6136 | 50.8 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第45章 | 41.40 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.0 / 4091. | 36.1. | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S51. | 38.10 | 15.24 | 16 | 5.72 | 30.9 | 33.8 | 17.3 | 2.8 | 28.0/6364 | 30.8 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52L系列 | 38.10 | 15.24 | 16.40 | 5.72 | 30.9 | 33.8 | 16.5 | 2.5 | 29.2/6636 | 32.2 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52Lv. | 38.10 | 15.88 | 17.80 | 6.94 | 33.8 | 37.0 | 16.7 | 3 | 30.0 / 6818. | 32.5 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52. | 38.10 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.0 / 4091. | 36.1. | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55伏 | 41.40 | 17.90 | 22.23 | 8.22 | 39.3. | 42.4 | 20 | 3 | 42.0 / 9546. | 45 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VF1. | 41.40 | 17.90 | 22.23 | 8.22 | 39.3. | 42.4 | 21.4 | 3 | 45.0 / 10227 | 73.1 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55. | 41.40 | 17.78 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.0 / 4091. | 36.1. | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55R系列 | 41.40 | 17.78 | 22.23 | 8.90 | 41 | 44 | 22.4 | 3.5 | 45.0 / 10227 | 73.1 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55RH. | 41.40 | 17.78 | 22.23 | 8.90 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4 | 65.0 / 14772. | 84.5 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55RHF1. | 41.40 | 25.00 | 22.23 | 8.90 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4 | 65.0 / 14772. | 84.5 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62. | 41.91. | 19.05 | 26.20 | 5.72 | 40.3 | 43 | 17.3 | 2.5 | 26.7/6067 | 36.1. | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62F5 | 41.91. | 19.05 | 26.20 | 5.72 | 40.3 | 43 | 16.7 | 2.5 | 26.7/6067 | 36.1. | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S77. | 58.34 | 18.26 | 22.23 | 8.90 | 43.2 | 46.4 | 26.2 | 4 | 45.0 / 10227 | 73.1 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S88. | 66.27 | 22.86 | 28.58 | 8.90 | 49.8 | 53 | 26.2 | 4 | 45.0 / 10227 | 73.1 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA642 | 41.40 | 15.88 | 19 | 8.28 | 36.1. | 39.1. | 21.2 | 3 | 50.0/11363 | 55 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA650 | 50.80 | 25.00 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25.0 | 4 | 90.0/20454 | 95.5 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA650F2 | 50.80 | 20 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25.0 | 4 | 90.0/20454 | 95.5 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S42F2 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7.00 | 34.3 | 37.0 | 19.8 | 2.5/3.0 | 27.0/6136 | 50.8 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F10系列 | 38.10 | 14.00 | 22.00 | 6.92 | 36.5 | 39.1. | 18.2 | 2.5 | 23.5/5283 | 28.2 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62F10系列 | 41.91. | 19.05 | 25.40 | 5.72 | 39.4 | 42.2 | 17.3 | 2.5 | 26.7/6067 | 36.1. | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62F8 | 41.91. | 19.05 | 27.90 | 10.00 | 44.9 | 49.3. | 25.0 | 3 | 45.0 / 10227 | 60 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA650F4型 | 50.80 | 19.05 | 19.05 | 5.93 | 40.4 | 44.7 | 25.0 | 4 | 90.0/20454 | 95.5 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA620F4型 | 42.01 | 19.05 | 27.90 | 10.19 | 44.9 | 46.5 | 25.0 | 3 | 45.0 / 10277 | 60 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品快速详情:
- 提供标准和非标准
- 质量高,价格高
- 交货及时
- 按客户要求包装。
我们承诺在中国以高质量提供最优惠的价格!我们也接受有关产品的特殊订单。如果你对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴给你详细的信息。我们承诺,我们的产品将是安全的,高品质和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚期待您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,包括标准和非标准产品。我们可以根据您的绘图或样品生产。材料可以是标准的或根据您的特殊要求。如果您选择我们,则选择可靠。

可用材料
1.不锈钢:SS201、SS303、SS304、SS316、SS416、SS420
2.钢:C45(K1045),C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800)、C37700(HPb59)、C38500(HPb58)、C27200(CuZn37)、C28000(CuZn40)
4.青铜:C51000,C52100,C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061、Al6063
7.根据您的要求
表面处理
退火,天然佳能,热处理,抛光,镀镍,镀铬,镀锌,黄色钝化,金钝化,缎面,黑色表面涂漆等。
处理方法
数控加工、冲床、车削、铣削、钻孔、磨削、拉削、焊接和装配
QC&证书
技术人员在生产中自检,通过专业质量检查员包装之前的最后检查
ISO9001:2008、ISO14001:2001、ISO/TS 16949:2009
包装和交货期
尺寸:图纸
木箱/集装箱和托盘,或按照定制规范。
15-25天样品。30-45天正式订单
港口:上海/宁波港
常问问题
问:你们是贸易公司还是制造商?
我们集团有三个工厂和两个海外销售公司。
问:你提供样品吗?它是免费还是额外的?
答:是的,我们可以为免费收费提供样本,但不支付货物的费用。
问:你的交货时间有多长?您的付款条件是什么?
答:一般是40-45天。时间可能因产品和定制水平而异。对于标准产品,付款是:提前30%T / T,装运前的平衡。
问:您的产品的确切MOQ或价格是多少?
A:作为一家OEM公司,我们可以提供和调整我们的产品以适应各种各样的需求,因此,最小起订量和价格可能会因尺寸、材料和进一步的规格而有很大的不同;例如,昂贵的产品或标准产品的最小起订量通常较低。请联系我们所有相关的细节,以获得最准确的报价。


