S型钢农业链附件

| 连锁号码 | P. | B1 | C. | E. | F | W. | D4 | H2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32SD. | 29.21 | 15.88 | 20.00 | 19.2 | 58.0 | 78.0 | 6.4 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S51SDF1 | 38.10 | 16.00 | 19.65 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SDF1 | 38.10 | 15.80 | 19.56 | 20.0 | 56.0 | 82.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SDF2 | 38.10 | 22.20 | 20.20 | 37.2 | 57.6 | 86.2 | 6.5 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52SD | 38.10 | 22.23 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 88.5 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F4 | 38.10 | 15.80 | 20.60 | 37.0 | 53.8 | 69.5 | 6.4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F8 | 38.10 | 22.23 | 20.60 | 37.0 | 60.7 | 76.4 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F9 | 38.10 | 18.50 | 20.00 | 18.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LSD. | 38.10 | 16.40 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LF1SD | 38.10 | 22.02 | 20.00 | 17.5 | 54.5 | 71.0 | 6.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LF2SD | 38.10 | 16.00 | 20.00 | 19.0 | 54.6 | 76.6 | 6.5 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38.10 | 13.00 | 20.00 | 30.0 | 47.5 | 83.4 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LVSD. | 38.10 | 17.80 | 20.00 | 19.2 | 62.0 | 85.5 | 6.4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45F1 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 25.0 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45SDF2 | 41.40 | 22.23 | 21.00 | 28.5 | 62.4 | 83.4 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45W-F1 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45W-F4 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2. | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45SD. | 41.40 | 22.23 | 17.00 | 28.6 | 58.0 | 81.2 | 8.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F2 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F3 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2. | 58.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F4 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 37.0 | 58.0 | 87.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F6 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 30.0 | 58.0 | 87.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55F7 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2. | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55RSDF1 | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2. | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF1. | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2. | 62.0 | 85.6 | 6.6 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF2. | 41.40 | 22.23 | 20.50 | 33.2. | 62.0 | 85.6 | 8.3 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VSDF4. | 41.40 | 22.23 | 23.40 | 28.5 | 57.5 | 83.4 | 6.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55SDF2 | 41.40 | 22.23 | 20.00 | 33.4 | 58.0 | 86.0 | 6.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55SDF4. | 41.40 | 22.23 | 25.00 | 36.0 | 58.0 | 85.0 | 6.5 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62SD. | 41.91. | 26.20 | 20.00 | 32.6 | 61.4 | 92.0 | 6.4 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品快速详情:
- 标准和非标准可用
- 质量高,价格高
- 交货及时
- 根据客户的需求包装。
我们承诺将在中国的高质量提供最优惠的价格!我们还接受关于产品的特殊订单。如果您对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴为您提供详细信息。我们承诺我们的产品将是安全的,高质量和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚地寻找您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,包括标准和非标准产品。我们可以根据您的绘图或样品生产。材料可以是标准的或根据您的特殊要求。如果您选择我们,则选择可靠。

可用材料
1.不锈钢:SS201,SS303,SS304,SS316,SS416,SS420
2.钢:C45(K1045),C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40)
4.青铜:C51000,C52100,C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:AL6061,AL6063
7.根据您的要求
表面处理
退火,天然佳能,热处理,抛光,镀镍,镀铬,镀锌,黄色钝化,金钝化,缎面,黑色表面涂漆等。
处理方法
CNC加工,冲床,车削,铣削,钻孔,研磨,拉削,焊接和组装
QC&证书
技术人员在生产中自检,通过专业质量检查员包装之前的最后检查
ISO9001:2008,ISO14001:2001,ISO / TS 16949:2009
包裹和交货时间
尺寸:图纸
木盒/容器和托盘,或根据定制规格。
15-25天样本。30-45天津津机构
港口:上海/宁波港
常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们的小组在3家工厂和2国外销售公司组成。
问:你提供样品吗?它是免费还是额外的?
答:是的,我们可以为免费收费提供样本,但不支付货物的费用。
问:你的交货时间有多长?您的付款条件是什么?
答:一般是40-45天。时间可能因产品和定制水平而异。对于标准产品,付款是:提前30%T / T,装运前的平衡。
问:您的产品的确切MOQ或价格是多少?
答:作为一个OEM公司,我们可以为我们的产品提供和调整到广泛的需求。,MoQ和价格可能会随着尺寸,材料和更多规格而变化。例如,昂贵的产品或标准产品通常会有较低的Moq。请与我们联系,并提供所有相关详情,以获得最准确的报价。


