#100 Roller Chain Sprockets
Our premium quality 100 roller chain sprockets utilize a high-grade carbon steel material and follow through with an anti-corrosive black oxide coating and feature hardened teeth. The combination of premium features and precision tolerance manufacturing make these size 100 sprockets a high-quality, reliable, and durable component for any conveyor or drive system. Being manufactured dimensionally in accordance with ANSI B29.1 Standards from the American National Standards Institute means that our sprocket is compatible with any ANSI 100 roller chain and directly replaces out any ANSI 100 sprocket with its equivalent size.
#100 A-Plate Sprockets
| Sprocket Size | Tooth Count | Type | Outside Diameter | Stock Bore | (D) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A7 | 7 | A | 3.350 | 1'' | - | 1.2 |
| 100A8 | 8 | A | 3.770 | 1'' | 2-7/16'' | 1.4 |
| 100A9 | 9 | A | 4.180 | 1'' | 2-13/16'' | 1.6 |
| 100A10 | 10 | A | 4.600 | 1'' | 3-1/4”' | 2.0 |
| 100A11 | 11 | A | 5.010 | 4-1/4'' | 3-9/16'' | 2.5 |
| 100A12 | 12 | A | 5.420 | 4-1/4'' | 4'' | 3.0 |
| 100A13 | 13 | A | 5.820 | 4-1/4'' | 3-7/8'' | 3.5 |
| 100A14 | 14 | A | 6.230 | 4-1/4'' | 4-3/16'' | 4.1 |
| 100A15 | 15 | A | 6.630 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 4.7 |
| 100A16 | 16 | A | 7.030 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 5.4 |
| 100A17 | 17 | A | 7.440 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 6.1 |
| 100A18 | 18 | A | 7.840 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 7.0 |
| 100A19 | 19 | A | 8.240 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 7.8 |
| 100A20 | 20 | A | 8.620 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 8.8 |
| 100A21 | 21 | A | 9.040 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 9.8 |
| 100A22 | 22 | A | 9.440 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 10.5 |
| 100A23 | 23 | A | 9.840 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 11.8 |
| 100A24 | 24 | A | 10.250 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 12.8 |
| 100A25 | 25 | A | 10.650 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 13.9 |
| 100A26 | 26 | A | 11.050 | 4-1/4'' | 5'' | 15.0 |
| 100A27 | 27 | A | 11.440 | 4-1/4'' | 5'' | 16.0 |
| 100A28 | 28 | A | 11.840 | 4-1/4'' | 5'' | 17.4 |
| 100A29 | 29 | A | 12.240 | 4-1/4'' | 5'' | 19.6 |
| 100A30 | 30 | A | 12.640 | 4-1/4'' | 5'' | 20.1 |
| 100A31 | 31 | A | 13.040 | 4-1/4'' | 5'' | 21.5 |
| 100A32 | 32 | A | 13.440 | 4-1/4'' | 5'' | 22.6 |
| 100A33 | 33 | A | 13.840 | 4-1/4'' | 5'' | 24.1 |
| 100A34 | 34 | A | 14.240 | 4-1/4'' | 5'' | 26.0 |
| 100A35 | 35 | A | 14.640 | 4-1/4'' | 5'' | 27.2 |
| 100A36 | 36 | A | 15.040 | 4-1/4'' | 5'' | 30.0 |
| 100A37 | 37 | A | 15.440 | 4-1/4'' | 5'' | 31.0 |
| 100A38 | 38 | A | 15.840 | 4-1/4'' | 5'' | 33.0 |
| 100A39 | 39 | A | 16.230 | 4-1/4'' | 5'' | 35.0 |
| 100A40 | 40 | A | 16.630 | 4-1/4'' | 5'' | 36.0 |
| 100A41 | 41 | A | 17.030 | 4-1/4'' | 5'' | 39.0 |
| 100A42 | 42 | A | 17.430 | 4-1/4'' | 5'' | 40.0 |
| 100A43 | 43 | A | 17.830 | 1-1/2'' | 5'' | 43.0 |
| 100A44 | 44 | A | 18.230 | 1-1/2'' | 5'' | 45.0 |
| 100A45 | 45 | A | 18.630 | 1-1/2'' | 5'' | 47.0 |
| 100A46 | 46 | A | 19.020 | 1-1/2'' | 5'' | 48.0 |
| 100A47 | 47 | A | 19.420 | 1-1/2'' | 5'' | 52.0 |
| 100A48 | 48 | A | 19.820 | 1-1/2'' | 6'' | 54.0 |
| 100A49 | 49 | A | 20.220 | 1-1/2'' | 6'' | 56.0 |
| 100A50 | 50 | A | 20.620 | 1-1/2'' | 6'' | 57.0 |
| 100A51 | 51 | A | 21.020 | 1-1/2'' | 6'' | 63.0 |
| 100A52 | 52 | A | 21.420 | 1-1/2'' | 6'' | 64.0 |
| 100A53 | 53 | A | 21.810 | 1-1/2'' | 6'' | 64.2 |
| 100A54 | 54 | A | 22.210 | 1-1/2'' | 6'' | 68.0 |
| 100A55 | 55 | A | 22.610 | 1-1/2'' | 6'' | 70.0 |
| 100A56 | 56 | A | 23.010 | 1-1/2'' | 6'' | 72.0 |
| 100A57 | 57 | A | 23.410 | 1-1/2'' | 6'' | 75.8 |
| 100A58 | 58 | A | 23.810 | 1-1/2'' | 6'' | 76.0 |
| 100A59 | 59 | A | 24.200 | 1-1/2'' | 6'' | 77.0 |
| 100A60 | 60 | A | 24.600 | 1-1/2'' | 6'' | 80.0 |
| 100A70 | 70 | A | 28.580 | 1-1/2'' | 7'' | 113.0 |
| 100A72 | 72 | A | 29.380 | 1-1/2'' | 7'' | 119.0 |
| 100A76 | 76 | A | 30.973 | 1-1/2'' | 7'' | 133.0 |
| 100A80 | 80 | A | 32.570 | 1-1/2'' | 7'' | 146.0 |
| 100A84 | 84 | A | 34.160 | 1-1/2'' | 7'' | 162.0 |
| 100A90 | 90 | A | 36.550 | 1-1/2'' | 7'' | 193.0 |
| 100A96 | A | 38.930 | 1-1/2'' | 7'' | 215.0 |
#100 B-Hub Sprockets
| Sprocket Size | Tooth Count | Type | Outside Diameter | Stock Bore | Recommend Max. Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B8 | 8 | B | 3.770 | 1'' | 1-1/4'' | 2-7/16'' | 1-7/8'' | 2.3 |
| 100B9 | 9 | B | 4.180 | 1'' | 1-5/8'' | 2-13/16'' | 1-7/8'' | 3.2 |
| 100B10 | 10 | B | 4.600 | 1'' | 1-7/8'' | 3-1/4”' | 1-7/8'' | 4.1 |
| 100B11 | 11 | B | 5.010 | 1'' | 2-1/4'' | 3-9/16'' | 1-7/8'' | 5.3 |
| 100B12 | 12 | B | 5.420 | 1'' | 2-1/4'' | 4'' | 1-7/8'' | 6.4 |
| 100B13 | 13 | B | 5.820 | 1'' | 2-3/8'' | 3-7/8'' | 1-5/8'' | 6.6 |
| 100B14 | 14 | B | 6.230 | 1 -/4'' | 2-3/4'' | 4-3/16'' | 1-5/8'' | 7.4 |
| 100B15 | 15 | B | 6.630 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 9.2 |
| 100B16 | 16 | B | 7.030 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 9.9 |
| 100B17 | 17 | B | 7.440 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 10.8 |
| 100年的energisk b18 | 18 | B | 7.840 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 11.5 |
| 100年b19 | 19 | B | 8.240 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 13.1 |
| 100B20 | 20 | B | 8.620 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 14.2 |
| 100B21 | 21 | B | 9.040 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 15.3 |
| 100B22 | 22 | B | 9.440 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 16.1 |
| 100B23 | 23 | B | 9.840 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 17.2 |
| 100B24 | 24 | B | 10.250 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 19.2 |
| 100B25 | 25 | B | 10.650 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 19.5 |
| 100B26 | 26 | B | 11.050 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 21.7 |
| 100B27 | 27 | B | 11.440 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 23.0 |
| 100B28 | 28 | B | 11.840 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 24.4 |
| 100B29 | 29 | B | 12.240 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 25.0 |
| 100B30 | 30 | B | 12.640 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 26.9 |
| 100B32 | 32 | B | 13.440 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 29.8 |
| 100B35 | 35 | B | 14.640 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 36.9 |
| 100B36 | 36 | B | 15.040 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 38.6 |
| 100B38 | 38 | B | 15.840 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 41.5 |
| 100B39 | 39 | B | 16.230 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 43.6 |
| 100B40 | 40 | B | 16.630 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 46.9 |
| 100B42 | 42 | B | 17.430 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 50.4 |
| 100B45 | 45 | B | 18.630 | 1-1/2'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 54.0 |
| 100B48 | 48 | B | 19.820 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 66.0 |
#100 C-Hub Sprockets
| Sprocket Size | Tooth Count | Type | Outside Diameter | Stock Bore | Recommend Max. Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100C10 | 10 | C | 4.600 | 1'' | 1-7/8'' | 3-9/32 | 2-7/8'' | 6.13 |
| 100C11 | 11 | C | 5.010 | 1'' | 2-1/4'' | 3-9/16'' | 2-7/8'' | 7.12 |
| 100C12 | 12 | C | 5.420 | 1'' | 2-1/46'' | 4'' | 2-7/8'' | 8.37 |
| 100C13 | 13 | C | 5.820 | 1'' | 2-3/8'' | 3-57/64'' | 2-7/8'' | 10.00 |
| 100C14 | 14 | C | 6.230 | 1'' | 2-3/4'' | 43/16'' | 2-7/8'' | 12.19 |
| 100C54 | 54 | C | 22.210 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 3-1/4”' | 78.0 |
| 100C60 | 60 | C | 24.600 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 3-1/4”' | 89.0 |
| 100C70 | 70 | C | 28.580 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 125.0 |
| 100C72 | 72 | C | 29.380 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 134.0 |
| 100C76 | 76 | C | 30.973 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 143.0 |
| 100C80 | 80 | C | 32.570 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 151.0 |
| 100C84 | 84 | C | 34.160 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 170.0 |
| 100C90 | 90 | C | 36.550 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 184.0 |
| 100C96 | 96 | C | 38.930 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 4-1/2'' | 203.0 |
#100 QD Sprockets
| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Max. Bore | Dimension (L1) | Dimension (L2) | Dimension (C) | Dimension (Y) | Dimension (G) | Dimension (T) | Weight (LBS) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100SDS11 | 11 | SDS | 5.010 | 4.437 | B | 2'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 3-3/16'' | 5/8'' | 1/16'' | 0.692 | 2.0 | 1.36 |
| 100SDS12 | 12 | SDS | 5.420 | 4.830 | B | 2'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 3-7/8'' | 5/8'' | 1/16'' | 0.692 | .459 | 2.6 |
| 100SK13 | 13 | SK | 5.820 | 5.223 | B | 2-5/8'' | 2-1/8'' | 2-1/8'' | 3-7/8'' | 1-13/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 3.3 |
| 100SK14 | 14 | SK | 6.230 | 5.617 | B | 2-5/8'' | 2-1/8'' | 2-1/8'' | 4-5/8'' | 1-13/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 4.1 |
| 100SF15 | 15 | SF | 6.630 | 6.012 | B | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 4-5/8'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 4.8 |
| 100SF16 | 16 | SF | 7.030 | 6.407 | B | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 4-5/8'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 5.6 |
| 100SF17 | 17 | SF | 7.440 | 6.803 | B | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 6'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 6.5 |
| 100E18 | 18 | E | 7.840 | 7.198 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 9.0 |
| 100E19 | 19 | E | 8.240 | 7.595 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 10.2 |
| 100E20 | 20 | E | 8.640 | 7.991 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 11.6 |
| 100E21 | 21 | E | 9.040 | 8.387 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 12.54 |
| 100E22 | 22 | E | 9.440 | 8.783 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 13.5 |
| 100E23 | 23 | E | 9.840 | 9.180 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 14.6 |
| 100E24 | 24 | E | 10.250 | 9.557 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 15.7 |
| 100E25 | 25 | E | 10.650 | 9.973 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 16.8 |
| 100E26 | 26 | E | 11.050 | 10.370 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 18.1 |
| 100E27 | 27 | E | 11.440 | 10.767 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 19.2 |
| 100E28 | 28 | E | 11.840 | 11.164 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 20.7 |
| 100E30 | 30 | E | 12.640 | 11.958 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 23.2 |
| 100E32 | 32 | E | 13.440 | 12.753 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 25.4 |
| 100E35 | 35 | E | 14.640 | 13.945 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 30.5 |
| 100E36 | 36 | E | 15.040 | 14.342 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 32.3 |
| 100E40 | 40 | E | 16.630 | 15.935 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 39.1 |
| 100E42 | 42 | E | 17.430 | 16.727 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 43.4 |
| 100E45 | 45 | E | 18.630 | 17.920 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 48.9 |
| 100E48 | 48 | E | 19.820 | 19.112 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | - | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 54.0 |
#100 Taper Bushed Sprockets
| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Max. Bore | Dimension (L) | Dimension (C) | Type | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100BTB11 | 11 | 1615 | 5.007 | 4.437 | 1-5/8'' | 1-1/2'' | 3'' | B | 2.7 |
| 100BTB12 | 12 | 1615 | 5.415 | 4.830 | 1-5/8'' | 1-1/2'' | 3-1/4”' | B | 3.5 |
| 100BTB13 | 13 | 2012 | 5.821 | 5.223 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | B | 3.6 |
| 100BTB14 | 14 | 2012 | 6.227 | 5.617 | 2'' | 1-1/4'' | 3 -9/16'' | B | 3.9 |
| 100BTB15 | 15 | 2517 | 6.631 | 6.012 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/4'' | B | 5.0 |
| 100BTB16 | 16 | 2517 | 7.034 | 6.407 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 6.4 |
| 100BTB17 | 17 | 2517 | 7.437 | 6.803 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 7.1 |
| 100BTB18 | 18 | 2517 | 7.839 | 7.198 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 7.8 |
| 100BTB19 | 19 | 2517 | 8.241 | 7.594 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 8.7 |
| 100BTB20 | 20 | 2517 | 8.642 | 7.991 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 9.6 |
| 100BTB21 | 21 | 2517 | 9.043 | 8.387 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 10.6 |
| 100BTB22 | 22 | 2517 | 9.444 | 8.783 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 11.0 |
| 100BTB24 | 24 | 2517 | 10.245 | 9.577 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 13.0 |
| 100BTB26 | 26 | 2517 | 44.045 | 10.370 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | B | 15.0 |
| 100BTB28 | 28 | 3020 | 11.844 | 11.164 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 16.5 |
| 100BTB30 | 30 | 3020 | 12.643 | 11.958 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 22.0 |
| 100BTB32 | 32 | 3020 | 13.442 | 12.753 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 23.0 |
| 100BTB35 | 35 | 3020 | 14.639 | 13.945 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 28.0 |
| 100BTB36 | 36 | 3020 | 15.038 | 14.342 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 31.0 |
| 100BTB40 | 40 | 3020 | 16.633 | 15.932 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 37.0 |
| 100BTB45 | 45 | 3020 | 18.626 | 17.919 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 46.0 |
| 100BTB48 | 48 | 3020 | 19.821 | 19.112 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 53.0 |
| 100BTB54 | 54 | 3020 | 22.212 | 21.498 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 62.0 |
| 100BTB60 | 60 | 3020 | 24.601 | 23.884 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | B | 72.0 |
#100 Taper Bushed Sprockets
| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Max. Bore | Dimension (OL) | Dimension (L) | Dimension (C) | Dimension (H) | Dimension (P) | Dimension (T) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100P11H | 11 | P1 | 5.010 | 4.437 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | - | 3'' | 1-1/4'' | 0.692 | 2.8 |
| 100Q12H | 12 | Q1 | 5.420 | 4.830 | 4 | 2-11/16'' | 2-27/32'' | 2-1/2'' | 1/16'' | 4-1/8'' | 1-7/8'' | 0.692 | 3.5 |
| 100Q13H | 13 | Q1 | 5.820 | 5.223 | 4 | 2-11/16'' | 2-27/32'' | 2-1/2'' | 1/16'' | 4-1/8'' | 1-7/8'' | 0.692 | 4.3 |
| 100Q14H | 14 | Q1 | 6.230 | 5.617 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 5.6 |
| 100Q15H | 15 | Q1 | 6.630 | 6.012 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 6.6 |
| 100Q16H | 16 | Q1 | 7.030 | 6.407 | 4 | 2 -11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 7.4 |
| 100Q17H | 17 | Q1 | 7.440 | 6.803 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 8.2 |
| 100Q18H | 18 | Q1 | 7.840 | 7.198 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 9.0 |
| 100Q19H | 19 | Q1 | 8.240 | 7.595 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 9.8 |
| 100Q20H | 20 | Q1 | 8.640 | 7.991 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 10.9 |
| 100Q21H | 21 | Q1 | 9.040 | 8.387 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 11.8 |
| 100R21H | 21 | R1 | 9.040 | 8.387 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 13.3 |
| 100Q22H | 22 | Q1 | 9.440 | 8.783 | 4 | 2 -1/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 12.6 |
| 100Q23H | 23 | Q1 | 9.840 | 9.180 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 13.8 |
| 100Q24H | 24 | Q1 | 10.250 | 9.577 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 15.4 |
| 100R24H | 24 | R1 | 10.250 | 9.577 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 15.6 |
| 100Q25H | 25 | Q1 | 10.650 | 9.973 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 16.0 |
| 100R25H | 25 | R1 | 10.650 | 9.973 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 17.0 |
| 100Q26H | 26 | Q1 | 11.050 | 10.370 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 17.3 |
| 100R26H | 26 | R1 | 11.050 | 10.370 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 17.9 |
| 100Q27H | 27 | Q1 | 11.440 | 10.767 | 4 | 2-11/16'' | 2 25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 18.2 |
| 100R27H | 27 | R1 | 11.440 | 10.767 | 4 | 3-3/4'' | 3 3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 19.6 |
| 100Q28H | 28 | Q1 | 11.840 | 11.164 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 19.6 |
| 100R28H | 28 | R1 | 11.840 | 11.164 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 21.0 |
| 100Q30H | 30 | Q1 | 12.640 | 11.958 | 4 | 2-11/16'' | 2 -25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 22.4 |
| 100R30H | 30 | R1 | 12.640 | 11.958 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 24.5 |
| 100Q32 | 32 | Q1 | 13.440 | 12.753 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 25.3 |
| 100R32 | 32 | R1 | 13.440 | 12.753 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 26.5 |
| 100Q35 | 35 | Q1 | 14.640 | 13.945 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 30.2 |
| 100R35 | 35 | R1 | 14.640 | 13.945 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 29.8 |
| 100R36 | 36 | R1 | 15.040 | 14.342 | 4 | 3-3/4'' | 3-5/32'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 33.0 |
| 100R40 | 40 | R1 | 16.630 | 15.932 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 40.9 |
| 100R42 | 42 | R1 | 17.430 | 16.727 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 44.3 |
| 100R45 | 45 | R1 | 18.630 | 17.920 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 50.5 |
| 100年r48 | 48 | R1 | 19.820 | 19.112 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 57.5 |
| 100R54 | 54 | R1 | 22.210 | 21.498 | 5 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | 1-5/16'' | 5-3/8'' | 7/8'' | 0.692 | 69.0 |
| 100R60 | 60 | R1 | 24.600 | 23.884 | 5 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | 1-5/16'' | 5-3/8'' | 7/8'' | 0.692 | 54.0 |
| 100R70 | 70 | R1 | 28.580 | 27.862 | 5 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | 1-5/16'' | 5-3/8'' | 7/8'' | 0.692 | 104.0 |
| 100R72 | 72 | R1 | 29.380 | 28.657 | 5 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | 1-5/16'' | 5-3/8'' | 7/8'' | 0.692 | 106.0 |
| 100R80 | 80 | R1 | 32.570 | 31.839 | 5 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | 1-5/16'' | 5-3/8'' | 7/8'' | 0.692 | 135.0 |
| 100R84 | 84 | R1 | 34.160 | 33.430 | 5 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | 1-5/16'' | 5-3/8'' | 7/8'' | 0.692 | 138.0 |

#100 A-Plate Sprockets
#100 B-Hub Sprockets
#100 BTB Type Sprockets
#100 C-Hub Sprockets
#100 E Type Sprockets
#100 F Type Sprockets
#100 P Type Sprockets
#100 Q Type Sprockets
#100 R Type Sprockets
#100 SD Type Sprockets

#100 SF Type Sprockets

#100 SK Type Sprockets
#100 Weld-On Hub Sprockets
Product Quick Detail:
- Standard and non-standard available
- With high quality and competitive price
- Prompt delivery
- Packing as per customer’s demand.
