
我们- EPG团队是中国最大的联轴器和齿轮制造工厂,拥有五个不同的分支机构。更多详情:手机/whatsapp/电报/Kakao us: 0086-13083988828 /
我们生产各种型号的罗茨鼓风机,离心鼓风机,我们的主要产品如下:
| 排序 | 直径 | 流通费 | 压力 |
| ESR-MJ(强烈的那种) | Φ50 ~Φ300毫米 | .five ~ 140 m³/分钟 | 9.8 kpa ~九十eight.8Kpa |
| ESR(普通类) | Φ50 ~Φ350毫米 | 5 ~ 140 m³/分钟 | 9.8 kpa ~七十eight.4Kpa |
| ESR-H(高应变类) | Φ50 ~Φ350毫米 | 7 ~ 160 m³/分钟 | 五十个八。九十kpa ~ eight.8Kpa |
| ESR-V(真空泵) | Φ50 ~Φ350毫米 | .five ~ 160 m³/分钟 | 九个8 kpa ~ 50 three.3Kpa |
| EL序列 | Φ200 ~Φ600毫米 | twenty.3 ~ 750 m³/分钟 | 9.8 kpa ~ 58.8 kpa |
| 多级离心鼓风机 或c系列 |
Φ250 ~Φ500毫米 | 50 ~ 500 m³/分钟 | 9.8 kpa ~ 98 kpa |
| ERR-ERG类 | Φ250 ~Φ500毫米 | 120 ~420m³/min | nine.8KPa ~ 98.8 kpa |
三叶片罗茨鼓风机的工作基本原理:两个三叶转子是有组织的在腔内,和
所述腔体两侧各开有吸口和出料口。通过一对的运动
同步齿轮,两个转子在相反的方向上旋转,并依靠两者的相互啮合
转子、吸入口和排出口被隔离,并将腔内的燃料推入以获得
吹的目标。
罗茨风机特性:
1.风量调节大
2.减少噪音
三。巨大的性能
四。最小的活力消耗
五个延长使用寿命
6.管理可靠,维护简单,占地面积小
罗茨风机参数:
| 类型 | Ratary速度 (r /分钟) |
压力上升 (Kpa) |
能力 (米/分钟) |
轴功率 (千瓦) |
电动机 | 设备Maximn 脂肪(公斤) |
| 电 (千瓦) |
||||||
| ESR-fifty | 1100 - 2120 | 九个八百五十年eight.eight | .sixty five-two.58 | 3 - 3.54 | .75-four | 128 - 158 |
| ESR-sixty五 | 1100 - 2130 | 九个八百五十年eight.8 | .94-three。六十六年 | .38-four。四十个六 | .75-five.five | 155 -185 |
| esr -八十 | 1140 - 1900 | 9.八百五十年eight.eight | 2.34 - -5.43 | 1.04七。40两 | two.two-11 | 155 -277 |
| esr - 100 | 1060 - 1980 | 9. 8 - 58.8 | 4.57 -nine.05 | 1.35 - -12.十五 | 三百一十五年 | 309 - 377 |
| esr - 125 | 980 - 1850 | 九个8-fifty eight.8 | 5.35 -twelve.four | one.65-five.19 | five.five-eighteen.5 | 408 - 451 |
| esr - 125 c | 970 - 1830 | 九个八百五十年eight.8 | seven.5-seventeen。五十个七 | three.2 - 18. - 5 | 4-22 | 408 - 451 |
| esr - 150 | 810 - 1730 | nine.eight - 58. - 8 | ten.37 - 27. - 15 | 3.八十年four-forty.82 | -45 - 7.5 | 688 - 848 |
| esr - 175 | 970 - 1520 | 9.8 - -58.8 | 19.65 -36年。六个ty five | 7.2 40 5。九十五年 | 一千一百五十年5 | 980 - 1080 |
| esr - 200 b | 740 - 1450 | 9. 8 - 58.8 | 19.65四十four.eight | ten.15-60。四十个四 | 15 -七十5 | 1272 - 1546 |
| esr - 200 | 810 - 1480 | 9. 8 - 58.8 | 27.六个ty five-59.two | eight.05 -八十,12 | 15 -九十 | 1272 - 1546 |
| esr - 250 b | 1100 - 1480 | 9.八百五十年eight.8 | 五十4。77 -七十年seven.55 | 19.97 -ninety.97 | 30- 110 | 1490 - 2454 |
| esr - 250 | 990 - 1480 | 九个八百五十年eight.8 | 六十one.4 - 97.52 | twenty.one - 117.3 | 30 - 132 | 1490 - 2454 |
| esr - 300 | 990 - 1480 | 九个8-fifty eight.eight | 87.1 - -138.1 | 26.4 - -167.8 | 37 - 185 | 3326 - 3446 |
| esr - 350 | 730 - 1480 | nine.eight - 58. - 8 | 七十八年。四十一个-177.31 | 55 - 250 | ||
| ESR-50H | 1230 - 2120 | 六十three.seven - 98 | .45-two.02 | two.05 - 6. - 12 | 3 - 7.5 | 160 - 170 |
| esr - 65 h | 1240 - 2130 | -98 - 63.7 | 尾数就- 2.53 | 2.89 -seven.55 | 4-eleven | 198 - 230 |
| esr - 80 h | 1140 - 1900 | -98 - 63.7 | 1.82 - -4.55 | 4.09 - -10.一个 | 5.5 -十五 | 316 - 326 |
| esr - 100 h | 1060 - 1980 | 六十three.7 - 98 | 2.六个ty five-8.06 | 6.36 -seventeen.2 | -22 - 7.5 | 398 - 459 |
| esr - 125 h | 980 - 1850 | -98 - 63.7 | 4.六十four-eleven.23 | eight.92 - 24. - 2 | 11-30 | 544 - 630 |
| esr - 150 h | 810 - 1730 | 六十三年。九十年7 - 8 | 九个53-twenty five.76 | seventeen.sixteen - 65 | eighteen.five - 75 | 752 - 1571 |
| esr - 200 h | 810 - 1480 | 六十three.seven - 98 | 25。34-fifty six.92 | -120 - 42.34 | 55 - 132 | 1426 - 1934 |
| esr - 250 h | 990 - 1480 | 63.七百九十年8 | 58 - 93. - 7 | -205 - 83.2 | 九十- 220 | 2980 - 3468 |
| ESR300H | 990 - 1480 | 63. 7 - 98 | 86.9 - -134.1 | 114. 7 - 270 | 132 - 280 | 3476 - 3998 |
| 小块土地- 245 | 650 - 980 | 9.八百九十年8 | 四十seven.5 - 97. - 4 | 16 - 183 | 十八岁。5-two hundred | 3630 - 3690 |
| 小块土地- 250 | 650 - 980 | -98 - 9.8 | 61.6-一百二十 | 19 - 227 | 22 - 250 | 4450 - 4500 |
| 小块土地- 290 | 650 - 980 | 9.8 - -78.4 | -128 - 92.3 | 22 - 213 | 30 - 250 | 4890 - 4710 |
| 小块土地- 295 | 650 - 980 | nine.eight - 78.4 | 97.3 - -152. 5 | 23 - 227 | 30 - 250 | 4890 - 4880 |
| 小块土地- 297 | 650 - 980 | 9.8七十年eight.4 | 87. 5 - 167. - 6 | 26 - 249 | 30 - 280 | 5330 - 5520 |
| ERF-three几百 | 650 - 980 | 九个8 -七十eight.4 | 105 -188.7 | 29 - 278 | 37 - 315 | 5330 - 5520 |
| 小块土地- 350 | 650 - 980 | 九个八百七十年eight.four | 126 - 224. - 9 | 34 - 249 | 45 - 280 | 5210 - 6470 |
| erg - 300 | 590 - 730 | nine.8 - 98 | 128. 3 - 196 | 38 - 362 | 45 - 400 | 9440 - 15710 |
| erg - 350 | 590 - 730 | 9. 8 - 98 | 159. 3 - 231. - 6 | 43 - 420 | 55 - 450 | 9700 - 1571 |
| erg - 400 | 590 - 730 | 9.8八十年three.three | 203.1 - -290. 9 | 50 - 449两个 | 七十5 - 500 | 10090 - 11390 |
| erg - 445 | 590 - 730 | 九个八百七十年three.5 | 229.7 - -327.八 | 五十8 - 477 | 75 - 560 | 10600 - 12230 |
| erg - 450 | 590 - 730 | 九个八百七十年three.5 | 262.4 - -366.两 | 60 4 - 496 | 75 - 560 | 10600 - 12230 |
| ERG-five几百 | 590 - 730 | 9. 8 - 63. - 7 | 327.4 - -452.四 | 七十年8 - 529 | 90 - 560 | 12790 - 14620 |
| 小块土地- 240 v | 650 - 980 | 9。8 - -49 | 38.一个-seventy eight | 一千三百七十年6 | eighteen.5 - 90 | 3420 - 3285 |
| 小块土地- 245 v | 650 - 980 | 9。八点四十九 | 47.5九十年seven.four | 16 - 95 | 22 - 110 | 3425 - 3360 |
| 小块土地- 250 v | 650 - 980 | 九。八点四十九 | 63 - 120 | 19 - 117 | 22 - 132 | 3910 - 3830 |
| 小块土地- 290 v | 650 - 980 | 九。8- 49 | 72.6- 144 | 22 - 136 | 三百六十 | 4415 - 4270 |
| 小块土地- 295 v | 650 - 980 | 九。8 - -49 | 七十six.6 - 152 | 23- 145 | 30 - 160 | 4425 - 4485 |
| 小块土地- 297 v | 650 - 980 | -9.8 - -49 | 84.3 - -166.八 | 26- 160 | 30 - 180 | 5000 - 4980 |
| 小块土地- 300 v | 650 - 980 | 九。8 - -49 | 九十7 - 192 | 29 - 178 | 37-two几百 | 5000 - 4980 |
| 小块土地- 350 v | 650 - 980 | -9.8 - -49 | 116 - 225 | 34 - 209 | 45 - 250 | 5400 - 5700 |
| erg - 300 v | 590 - 730 | 九。8 - -49 | 133 - 193 | 38 - 184 | 45 - 220 | 7800 - 9100 |
| erg - 350 v | 590 - 730 | 9。八点四十九 | 163 - 231 | 43 - 216 | 55 - 250 | 9500 - 9470 |
| erg - 400 v | 590 - 730 | -9.8- - 49 | 199 - 290 | 50 - 269两个 | 七十5 - 315 | 9900 - 10130 |
| erg - 445 v | 590 - 730 | 九。8- 49 | 224. 8 - 326.9 | 58 - 303 | 七十5 - 355 | 9900 - 10130 |
| erg - 450 v | 590 - 730 | -9.8 - -49 | 255 - 365 | 60 4 - 335 | 75,400 | 11230 - 11300 |
| erg - 500 v | 590 - 730 | 九。8- 49 | 314 - 452 | 七十年8 - 412 | 132 - 450 | 13630 - 13850 |
| 小块土地- 245 w | 650 - 980 | -13年。3 - 53 | 53.5- 1 0 - 1 | -102 - 21.5 | 30- 110 | 3630 - 3360 |
| 小块土地- 250 w | 650 - 980 | 十三。3 - -53.三 | 六十9 - 127 | -127 - 26.5 | 30 - 160 | 3985 - 4115 |
| 小块土地- 290 w | 650 - 980 | -13.3 - -53.3 | -150 - 82.6 | 30. 5 - 149 | 37 - 185 | 4340 - 4580 |
| 小块土地- 295 w | 650 - 980 | -13.3- -五十三 | 87 - 158 | 32 - 158 | 37 - 185 | 4440 - 4580 |
| 小块土地- 297 w | 650 - 980 | 十三。3- 53, 3 | 95 - 174 | 36 - 174 | 452 - 200 | 5230 - 5130 |
| 小块土地- 300 w | 650 - 980 | 十三。三个- -53.3 | 109 - 195 | 40 - 193 | 55 - 220 | 5230 - 5130 |
| 小块土地- 350 w | 650 - 980 | -13.3- -五十三 | 129 - 230 | 50 - 230 | 75 - 250 | 5840 - 5670 |
| erg - 300 w | 590 - 730 | 十三。3 - -53.3 | 142 - 197 | 52 - 201 | 七十5 - 220 | 9100 - 9000 |
| 小块土地- 350 w | 590 - 730 | 十三。三个- -53.3 | 168 - 234. - 4 | 59 - 235. - 5 | 75 - 280 | 9500 - 9600 |
| erg - 400 w | 590 - 730 | -13年。3 - 53, 3 | 220 - 276.6 | 七十年- 292年 | 90 - 315 | 9900 - 10130 |
| erg - 445 w | 590 - 730 | -13.3- -五十三 | 244 - 294. - 6 | 八十2 - 331 | 90 -四个几百 | 11230 - 11300 |
| ERG450W | 590 - 730 | -13.3 - -53.三 | 275 - 368. - 5 | 九十年- 366年 | 一百一十四 | 11230 - 11300 |
| etrf - 250 (240250) |
650 - 980 | 98 - 196 | 64. 8 - 112 | 135 - 355 | 一千六百四百 | 8700 - 8600 |
| etrf - 295 (245295) |
650 - 980 | 98 - 196 | 80. 8 - 139 | 167 - 439 | 185 - 5个几百 | 9200 - 9100 |
| etrf - 300 (245295) |
650 - 980 | 九十年8 - 176. - 4 | 102 - 174 | 206 - 497 | 250 - 560 | 10320 - 10500 |
| etrf - 350 (245295) |
650 - 980 | 九十年8 - 137. - 2 | 124 - 207 | 241 - 473 | 280 - 560 | 10700 - 11110 |
| ETRG-four几百 (300,四百) |
590 - 740 | 98 - 176.4 | 205 - 273 | 380 - 773 | 450 - 900 | 21350 - 24200 |
| etrg - 450 (350450) |
590 - 740 | 98 - 176. - 4 | 263 - 428 | 476 - 955 | 560 -一个千 | 24200 - 27600 |
| etrf - 250 w (240250) |
650 - 980 | 三百八十- -53. | 72 - 121 | 七十five.6 - 121 | 90- 160 | 6100 - 6470 |
| etrf - 295 w (245/295) |
650 - 980 | 一半three.3 - 80 | 九十three.8 - 154 | 九十nine.5 - 186 | 110 -220 | 7000 - 6400 |
| etrf - 300 w (2505/300) |
650 - 980 | 一半three.three - 80 | 116 - 189 | 115 - 220 | 132 - 250 | 7750 - 7760 |
| EL81WD | 580 - 980 | 9.八百五十年eight.8 | 五十four.2 - 130 | 18 - 151 | 45 - 185 | 3595 |
| EL82WDB | 580 - 980 | 9. 8 - 58. - 8 | 七十two.8 - 161 | 22 - 191 | 45 - 220 | 3860 |
| EL83WDA | 580 - 980 | 9.八百五十年eight.nine | 101 -213 | -202 - 28.5 | 45 - 220 | 4300 |
| EL84WDA | 580 - 980 | 9.8 - -58.八 | 129 - 267 | 35. 4 - 252 | 45 - 280 | 4720 |
| EL93WDA | 580 - 730 | 九个八百四十年9 | 230 - 329 | -311 - 56.4 | 七十5 - 355 | 7765 |
| EL94WDA | 580 - 730 | 九个八百四十年9 | 263 - 373 | 60 4 - 353 | 75 - 400 | 8130 |
| EL95WDA | 490 - 580 | 9.八百五十年eight.eight | 308 - 434 | -414 - 81.4 | 九十- 450 | 11500 |
| EL96WDA | 580 | 58.8 | 381 | 497 | 560 | 11500 |
| E397WN | 千- 1650 | 四十 | 5 - 9 | |||
| E408WN | 870 - 1650 | 40 | 10-22 | |||
| E517WN | 980 - 1580 | 四十 | 20 - 30 | |||
| E520WN | 930 - 1550 | 四十 | 24-45 | |||
| E607WN | 750 - 1250 | 40 | 45 - 76 | |||
| E610WN | 750 - 1250 | 40 | 七百五百三十 |
罗茨鼓风机的备件和结构:
包装交易我们的根鼓风机
包装成铁环境,双层,风机本体和电机在下层,进/出消声器等在上层
罗茨鼓风机包的方法与铁的情况相同,只是修改为熏蒸完全不需要胶合板的情况
我厂是一家专业生产罗茨鼓风机的厂家,在机械方面有二十多年的经验
生产。公司位于陕西省西湖(西湖)东区工业园区,距山东省东侧50公里
基金——杭州。我公司也有切实可行的针对性交通运输,距
吊镇站位于杭杭高速公路,距杭州东站30公里
浙浙高速公路。我们公司的主要产品是ESR型罗茨鼓风机。根
真空泵是一种新型的大性能罗茨鼓风机,主要是在罗茨鼓风机的基础上自主设计的
国内外系统优越。Roots采用了几项专利技术
因此我们在节能降噪等方面取得了显著的成果。到目前为止,我们
公司已投入3000多万元引进先进的技术工具
卧式加工中间,立式加工中间,双向数控刨床,数控车床,数控铣床
机床、数控刨床、飞机磨床、外圆磨床设备、三坐标测试设备等。
除此之外,我们已经采取了许多步骤来标准化这种工作和合作的过程运动
与国内外多家科研单位、大专院校合作。我们也反复尝试
吸收和改进国内先进的发电技术,以鼓励升级和改进
优化解决方案,使解决方案质量高,达到国内外先进水平。
ESR型罗茨鼓风机有单叶式、双叶式、离心式等系列
种类,甚至可以分为数百种版本。这些项目广泛用于污水处理,
气动输送、真空包装、水产养殖、食品加工、EPT能源、石化、水泥、
矿业和其他工业。我们的产品具有噪音低,保强度,稳定,质量好,
而漫长的支撑生命,等等……随着产品销售网点遍布国内各大都市,我们的产品销售都很好
远销全国各地,并已出口到北美国、俄罗斯、马来西亚、印度尼西亚、越南、南非
以及世界上其他一些国家。公司通过了ISO9001国际质量体系认证
建立和加强产品设计、生产和设置的良好质量保证。
从布局、研究、改进到最终产品,我们得到了整体
程序独立管理,从而为项目平衡提供完整的依据和可靠性保证
和长寿。我们拥有完善的产品销售社区和后续收入支持,为客户提供更大的收益
一流的质量和更成功的服务。我组织全体人员真诚欢迎广大朋友光临惠顾
指导、洽谈公司业务。
我们的罗茨风机车间
Doosn水平式设备中间
罗茨鼓风机的应用
日常维护和检查
(一)检查所有紧固件,查找销钉情况是否松动。
(2)经常核实无论体质是否有渗漏现象。
(三)运行时要注意润滑、油脂量和噪音;
确定它是否在基本情况下起作用。
(4)润滑油及润滑脂:适用于中负荷工业设备用油
(质量220,运动粘度198 ~ 242mm2 / s 40℃,闪蒸阶段≥200℃)
润滑脂为黄油(人造锂脂渗透220-250,落位≥)
190ºC)。运行200小时后更换润滑油和润滑脂,并进行更换
手术一个月后又一次。之后,更换润滑油和润滑脂根据
设定和润滑油(润滑脂)质量建议适合3的EPT
个月。
(5)平时检查进气过滤器,及时清洗或更换过滤器。
(6)鼓风机过载往往不会瞬间表现出来,因此要花时间考虑
吸排气力、轴承温度及近年来的改进特点
判断风机是否正常工作
(七)拆卸鼓风机前,应明确组装关系和比例
必须记录或计算,在零件上做标记以确定原厂
组装后的规格。
(八)最近机加工或大修时,应在使用前清洗油箱
建议在工作8小时后立即更换所有润滑油。
广泛的故障原因和故障排除
| 没有 | 失败 | 可实现的因素 | 消除策略 |
| 一个 | 摩擦 之间的 叶轮 |
(1)叶轮上的杂质; 随后的差距也很小 (2)齿轮使用不当,造成 巨大的反弹 (三)设备设置不到位; 不能保养叶轮 同步 (四)轴承在随后的调整中 间隙增加。 |
(一)清除灰尘,退房 无论是否有损坏的零件 (二)换齿轮孔,换档 齿轮如果设备的反弹是 比平均水平高出30% 五十% (3)重新装配齿轮,保养 锥度使接触位置达到75% (四)更换轴承 |
| 2 | 碰撞 在 叶轮和 墙, 叶轮前 和套管 |
(1)安装间隙不合适 (二)功能压力也是如此 高,超过指定值 价值 (3)操作温度过高 (四)机壳或底座变形; 定位支架故障 (五)轴承轴向面积不优 |
(一)调整孔 (二)查明原因 超载,减少了应变 为了特定的利益 (3)检查设置 精度和减少管道 刚性 (四)检查和修理轴承; 并确保通关 (5)搬迁 |
| 三个 | 温度 也高 |
油箱里的油太多了,太多了 太厚或者太脏 (二)过滤器或消声器堵塞 (3)力大于 指定价格 (4)异常磨损 叶轮,间隙大 (5)空气流通非常差,室内 温度高,导致 进气的实际温度 (6)转速过低,导致皮带打滑。 |
(一)尽量减少油量或依赖 石油 (二)带走阻挡物 (3)减小通过力 的鼓风机 (四)固定其间隙 (5)打开通风口,减少面积 温度 (六)加快步伐避免 带下滑。 |
| 四个 | 不足 流 |
(1)进气过滤器堵塞 (二)叶轮的使用与孔 也有很大的提升 (3)皮带打滑 (4)进口压力损失大 (五)管道气流泄漏 |
(1)清除过滤网灰尘 阻塞 (2)固定孔 (三)勒紧裤带提高 皮带的种类 (4)改变进口应力 指定值 (五)检查、修理管道 |
| 5 | 漏油或 石油泄漏 进入围栏 |
(1)大罐位触发器 排气口有泄漏 (二)密封装置,防止井内漏油 (三)力大于 指定利益 |
(1)降低油度 (2)交换印章 (三)非常清楚的通风口,直径2mm的水龙头是固定在 中间的房间,打开水龙头 墙下 |
| 六个 | 不规则的 振动和 噪音 |
(1)轴承游隙超过 指定的价格或轴承 (2)设备的反冲也很大 巨大的,而不是在一个限制骑 (3)异物及灰尘 由叶轮和 叶轮,叶轮和 住房碰撞 (四)叶轮轴 变形引起碰撞 由于过载, (五)叶轮之间的摩擦 入口外壳是由 过热 (6)叶轮不平衡 由犯规或海外带来的 体格 (七)地脚螺栓或其他 紧固件松动 |
(一)交换轴承或轴承 座位 (二)重新组装设备并保证 强烈反对 (3)清洗鼓风机,验证 环境被破坏 (4)检查出再次受力,检查 车轮与修改间隙 (五)检查滤清器后再返回 应变,增强孔 叶轮中间有进水口和进水口 套管 (六)彻底清洗叶轮和叶轮 机壳、叶轮要保证 间隙函数 (7)拧紧地脚螺栓 调平底座。 |
| 七个 | 电动机 过载 |
(1)与必要的相比 应变,压力的区别 大的是背压还是 进口应力较大 (2)与 齿轮要求、鼓风机 运动太大,所以其受力大 增加 (3)进口过滤器堵塞,或出口堵塞 管道堵塞或堵塞 (四)串通或摩擦(陷) 旋转部分 (五)油位也可观 (六)窄v带过热; 振动也是巨大的,或滑轮 也是适度的 |
(1)减小作用力到 指定的值 (二)将多余的汽油排进 环境还是减少了 风机转速 (3)排除障碍物 (四)立即停机,检查完毕 目的 (五)将油调至正确 学位 (6)检查皮带张力 用大直径代替 滑轮。 |
我们的服务
一个。上市前服务二。跟进市场服务
A.建议合适的型号c.在线专业协助
B.工厂参观d.完成日常生活备品区及技术协助
保证
我们的根式鼓风机保修12个月
/使用正宗的齿轮制造商(OEM)零件数字或商标,例如CASE®和John Deere®仅供参考,并表明产品使用和兼容性。我们的组织和这里列出的EPT元素不是由OEM赞助,授权或制造的。/


