
我们 - EPG团队在中国最大的蠕虫齿轮箱,联轴器和齿轮制造单元,有5个不同的分支。有更多信息:移动/ whatsapp / telegram / kakao我们:0086-13083988828 /
单位蠕虫设备减速机
减速器为25~90型,采用铝合金压铸箱生产,外形美观,结构紧凑,表面防锈,体积小,节省安装空间。
再加上110〜一百五十的减速器设计是由铝合金铸造的锻铁制成的。它是优异的LOO EPT和可靠的,并且可以通过放置多方位角来使用。
非常好的辐射特征销售机会无风险和可靠性,以及利用的巨大效果。
加载保证稳定传输的强大能力,使振动和噪音相当较少。
不同的输入能量和输出转矩的连接组成满足不同的需求
框定义的布局和通用性好的脚间隙的设置易于几种安装。
应用程序
农业,空气运动,化工,建筑,起重机,破碎机,钻机义务,电梯/自动扶梯,食品和饮料,林业,医疗保健,灌溉系统,生产,船舶,物料处理,与健康有关的工具,钢材加工,采矿,石油和燃料,包装,造纸,石化,制药,塑料,港口设备,纸浆和纸,泵,铁路责任,炼油厂,炼油厂,岩石破碎机,太阳能,金属,糖和乙醇,纺织品,风能
应用
输送机,起重机和升降机,电梯,自动扶梯,风扇,盖茨,灌溉器,机械,搅拌机,包装工具,游泳池,特种卡车和汽车,风力涡轮机,X射线工具,机场,船只和游艇,强度设施(沙漠,风电场,铸造厂,离岸石油钻井平台,采矿网站,工厂,超市,炼油厂,港口,铁路,农场。
创建
我们的蜗轮速度减速机,螺旋齿轮速度减速机,蠕虫螺旋齿轮减速机,速度变化器,周期旅行齿轮箱,联轴器,门口/门操作员等较高的质量,并受客户的欢迎。我们提供每个标准物品,也可以为每种绘图产生。您的详细询问将非常赞赏。
我们的蠕虫变速箱减速机有许多物品为您的选择,我们可以根据您的绘图或样品生产,以满足您的独特要求
一。大量输出扭矩
两个。安全可靠,性价比高,坚韧
三。传输安全,程序安静
四。大量的承载能力
五。高模块化布局,可以方便地装备各种外电力。非常相同的机器排序可以配备各种电力电机。识别每种设备类型和每个设备类型之间的混合和结语很简单
6.传动比:精细部门,广泛的范围。混合设备类型可能形成非常大的传动比,我。E.输出真的较低的旋转速度。
7.设置类型:安装的地方不受限制。
八。大的韧性,紧凑的大功率固体铁,设备和齿轮轴适应燃料碳化,淬火和精细研磨方法,结果单位体积的轴承能力高。
九个长寿命:在适当种类选择(包括选择合适的程序参数)的情况下标准操作和维护,如减速机的主要部件(除磨损元件外)的存在不应大大低于20000小时。运动部件由润滑油、油封、轴承组成。
十个最小的声音:由于减速器的主要元素被处理和分析,因此减速器的声音被减少。
11.平行轴斜面轮减速电机。
| 各种 | 蜗轮减速器变速箱 |
| 设计 | nmrv571 - 150 |
| 比率 | 五,七。食,10,15,20,25,30,40,50,60,80,一百 |
| 着色 | 蓝色/银色或OEM色调 |
| 物质 | 住宅铸铁 - HT200#/铝制 |
| 蜗轮 | KK合金 |
| 虫 | 20CrMnTi渗碳淬火,表面硬度为50 - 62hrc |
| 轴 | 铬金属 - 四十五# |
| 轴承 | 制造商“HRE”,“C&U”轴承 |
| 海豹 | nak或skf. |
| 输入电力 | .06-15kw. |
| 用法 | 工业机械:食品、陶瓷、化工、包装、印刷、染色、木工、玻璃、塑料等。 |
| IEC法兰 | 56 b5, 63 b5, 80 b5, 90 b5,100b5,112b5,132b5…… |
| 润滑剂 | 博达人造油(RV030-90),G-N460W矿物油(RV110-一百五十) |
规格和参数
| 中心距离 一个 |
电机浮动 | ua轴的间隙直径 | ||||||||||||||
| Pam Iec. | N | 米 | P | 我传输比例 | ||||||||||||
| 5 | seven.five | 10. | 十五 | 二十 | 二十五 | 30. | 40 | 五十 | 六十 | 八十 | 100. | |||||
| NMRV571 | 56 b14 | 50. | 65. | 80 | 九个 | 九个 | 九个 | 九个 | 9 | 9 | 9 | 9 | 九个 | 9 | - - - - - - | - - - - - - |
| NMRV030 | 63b5 | 95. | 一百十五 | 一百四十 | 11. | 11 | 11 | 11. | 11. | 11. | 11 | 11. | 11 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 63年b14 | 60. | 75. | 90. | 11. | 11 | 11. | 11 | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 56b5 | 八十 | 一百年 | 120. | 9 | 9 | 九个 | 九个 | 9 | 九个 | 九个 | 9 | 九个 | 9 | 九个 | - - - - - - | |
| 56 b14 | 五十 | 65. | 80 | 9 | 九个 | 九个 | 9 | 9 | 9 | 九个 | 9 | 9 | 9 | 9 | - - - - - - | |
| NMRV040 | 71年b5 | 一百一十 | 一百三十 | 一百六十 | 14- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 71b14 | 70 | 85. | 一百零五 | 14. | 14. | 14. | 14. | 14 | 14. | 14 | 14 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 63b5 | 95. | 115. | 140. | 11 | 11 | 11. | 11. | 11 | 11 | 11. | 11. | 11 | 11. | 11 | 11. | |
| 63年b14 | 六十 | 75. | 九十 | 11. | 11. | 11 | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 56b5 | 80 | 一百 | 一百二十 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 九个 | 9 | 9 | 九个 | |
| NMRV050 | 80年b5 | 130. | 一百六十五 | 二百 | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 80年b14 | 八十 | 一百 | 120. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 71年b5 | 一百一十 | 一百三十 | 160. | 14. | 14 | 14. | 14. | 14 | 14 | 14. | 14 | 14. | 14 | 14. | - - - - - - | |
| 71b14 | 70 | 85. | 一百零五 | 14. | 14 | 14 | 14 | 14. | 14. | 14. | 14. | 14 | 14. | 14 | - - - - - - | |
| 63b5 | 95. | 一百十五 | 140. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11 | 11 | 11 | 11. | 11 | |
| NMRV063 | 90年b5 | 一百三十 | 165 | 二百 | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 90年b14 | 九十五年 | 一百十五 | 一百四十 | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 80年b5 | 130. | 165 | 二百 | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | - - - - - - | - - - - - - | |
| 80年b14 | 八十 | 一百 | 120. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | - - - - - - | - - - - - - | |
| 71年b5 | 一百一十 | 130. | 一百六十年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 14. | 14. | 14 | 14 | 14. | |
| 71b14 | 70 | 八十五 | 105. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 14. | 14 | 14. | 14. | ||
| nmrv075. | 100/112B5 | 180. | 215. | 250. | - - - - - - | 28. | 28. | 28. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 一百年/ 112年b14 | 一百一十 | 一百三十 | 一百六十年 | - - - - - - | 28. | 28. | 28. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 90年b5 | 一百三十 | 165 | 二百 | - - - - - - | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 90年b14 | 95. | 一百十五 | 一百四十 | - - - - - - | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 80年b5 | 130. | 一百六十五 | 200. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | |
| 80年b14 | 八十 | 一百年 | 一百二十 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | |
| 71年b5 | 110. | 一百三十 | 160. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 14 | 14 | 14. | 14 | 14 | |
| nmrv090. | 100/112B5 | 180. | 215. | 250. | - - - - - - | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 一百年/ 112年b14 | 一百一十 | 一百三十 | 160. | - - - - - - | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 90年b5 | 一百三十 | 165 | 200. | - - - - - - | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | - - - - - - | - - - - - - | |
| 90年b14 | 95. | 一百十五 | 一百四十 | - - - - - - | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | - - - - - - | - - - - - - | |
| 80年b5 | 130. | 165 | 200. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | |
| 80年b14 | 80 | 一百年 | 一百二十 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | |
| NMRV110 | 132年b5 | 230. | 265. | 三百年 | - - - - - - | 38. | 38. | 38. | 38. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 132B14 | 130. | 165 | 200. | - - - - - - | 38. | 38. | 38. | 38. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 100/112B5 | 一百八十 | 215. | 250. | - - - - - - | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | - - - - - - | - - - - - - | |
| 90年b5 | 一百三十 | 165. | 二百 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | |
| 90年b14 | 95. | 一百十五 | 一百四十 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | |
| 80年b5 | 一百三十 | 一百六十五 | 二百 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19. | 19. | |
| NMRV130 | 132年b5 | 230. | 265. | 三百年 | - - - - - - | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 132B14 | 一百三十 | 165 | 200. | - - - - - - | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 一百/ 112b5 | 一百八十 | 215. | 250. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | |
| 90年b5 | 130. | 一百六十五 | 200. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 24. | 24. | |
| 90年b14 | 95. | 一百十五 | 一百四十 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 24. | 24. | |
| NMRV150 | 160b5 | 250. | 三百年 | 350. | - - - - - - | 40两 | 40两 | 40两 | 42. | 42. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 132年b5 | 230. | 265. | 300 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 132B14 | 一百三十 | 165. | 二百 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 38. | 38. | 38. | 38. | 38. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 100/112B5 | 一百八十 | 215. | 250. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 28. | 28. | 28. | 28. | |
组织简介
包装和运输
包装:木箱/剥皮托盘
运输和交付:收到存款后7-15天。海上/乘飞机/通过快递
可以根据客户要求制造套餐交易
/使用第一产品制造商的(OEM)组件数据或标志,例如徽章。Case®和JohnDeere®仅供参考功能,用于指示产品使用和兼容性。我们公司和本文包含的列出的替代因素不受OEM赞助,授权或制作。/


