
详细信息
不。PO152F4-PO152F27维度
棕榈油链规范
| 链。 | 音高(毫米) | 辊直径(毫米) | 内板间距(mm) | 板深度(毫米) | 销直径 (毫米) |
销lengthL (毫米) |
销lengthLc (毫米) |
板厚度(毫米) | 拉伸strengthkN /磅力 | 平均抗拉强度kN | 重量/ meterkg / m |
| PO152F4 | 152.40 | 69.85 | 38.10 | 57.15 | 21.48 | 101.00 | 110.0 | 12.7 | 440.0/98912 | 484.00 | 22.77 |
| PO152F7 | 152.40 | 88.90 | 38.00 | 61.00 | 31.80 | 83.50 | 92.0 | 10.0/8.0 | 380.0/85242 | 418.00 | 23.50 |
| PO152F17 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 67.50 | 78.0 | 8.0 | 163.3/36710 | 179.63 | 12.83 |
| PO152F22 | 152.40 | 66.70 | 26.00 | 50.00 | 27.00 | 59.30 | 69.8 | 7.0/5.0 | 200.0/45454 | 220.00 | 10.90 |
| PO152F23 | 152.40 | 66.70 | 26.00 | 50.00 | 26.90 | 61.80 | 69.1 | 7.1/7.5 | 200.0/45454 | 220.00 | 10.90 |
| PO152F24 | 152.40 | 88.90 | 38.00 | 60.00 | 32.00 | 85.40 | 96.0 | 10.0/8.0 | 380.0/85242 | 418.00 | 23.00 |
| PO152F25 | 152.40 | 88.90 | 38.00 | 60.00 | 32.00 | 89.40 | 120.3 | 10.0 | 380.0/85242 | 418.00 | 24.20 |
| PO152F26 | 152.40 | 66.70 | 26.00 | 50.00 | 26.90 | 65.80 | 87.0 | 7.1 | 200.0/45454 | 220.00 | 11.90 |
| PO152F27 | 152.40 | 66.70 | 25.40 | 50.80 | 27.00 | 71.50 | 99.0 | 9.0 | 267.0/60571 | 293.70 | 14.00 |
POProduct信息
产品由高质量的合金制成
钢铁生产。板材经过精密的冲孔和挤压孔
技术。销、衬套、辊采用高效自动化加工
设备和自动磨削设备,再经过热处理渗碳,
碳氮保护网带炉、表面喷砂工艺等。
用钢铁和最新的技术以及精密的工艺制造,棕榈油链能承受强压力和高温。
可用性:
*标准链
*自定义链
质量保证:
ISO9001: 2015和
Gb / t24001-2016 / iso14001: 2015。
高质量的:
√耐腐蚀
√耐用,健壮和
可靠的
√糟糕的条件
电阻
我们在交货前亲自检查每一块轴承
速度
服务:
√表面处理
√坚硬的牙齿
√严重质量控制
应用行业:
√制造业
√农业
√建筑材料
√石油和天然气
√科技
......
| 高精度滚子链条中国制造商 |

