我们- EPG集团是中国最大的农业齿轮箱和光电设备制造单位,拥有五个不同的分支机构。更多详情:Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us: 0086-13083988828

pto轴nz主要pto轴新荷兰项目2010吉普车牧马人前驱动轴合并:daf传动轴肥料如何考虑塑料在动力输出轴传播三瓣动力输出轴卡车,生成轴u联合修复成本土豆大众波罗产生轴价值种植/收获e46手动传动轴装置,替代动力输出轴为布什猪圆盘犁、圆盘耙,草坪割草机/血淋淋,玉米和小麦thershers,播种机,板式犁、深深深耕设备、旋耕机、后刀片、肥料撒布机、混合水稻收获机、玉米脱粒机、农用拖车、垄沟机、挖沟机、清茬机、搅土机、中耕机及其配套设备:犁盘刀片、耙片、犁铲、犁铧、中耕机齿、播种区等。EPG愿与亲密的朋友真诚合作,共同生产!
JM II型无沉孔膜片联轴器
JM系列膜片型多功能联轴器广泛应用于机械设备市场、冶金、矿山、石油、化工、电力能源、船舶、起重运输、纺织、轻工、农业设备、印刷机械及饮用水泵、支架、支架、支架等行业。等电力输送装置。
JM集电膜片联轴器的主要特点
1.支付两轴不对中能力,而齿型联轴器可大大超过两倍角位移,径向位移小,灵活,能产生特定的轴向、径向和角位移。
两个。阻尼效果明显,无噪音,无磨损。
三。传输效率高,可达99.86%。特别适用于中、大速度的高功率输电。
四。适应高温(-80+300)和恶劣环境,可在冲击、振动、安全和动态环境中使用。
五个结构简单,重量适中,尺寸适中,拆装方便。机器无需移动即可拆卸(中间类),不需要润滑。
6.适当的输送转速,使工序没有转差,可用于精密机械的输送。
JMII型膜片联轴器主要尺寸(JB/T9147-1999)
| 种类 | 额定转矩 Tn |
最大转矩 达峰时间 |
马克斯 速度 n马克斯 |
生 直径 d, d一个 |
孔的大小 | D | D一个 | t | 抗扭刚度×106 | 质量 | 旋转 惯性 |
||
| J一个类型 | Y 排序 |
l (主) |
|||||||||||
| l | |||||||||||||
| N·m | N·m | r·敏-1 | 毫米 | N·m / rad | 公斤 | 公斤·米两个 | |||||||
| JMII1 | 40 | 六十三年 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 39 | 8±0.2 | .37点 | 。9 | .0005 |
| 16, 18、19 | 30. | 42 | |||||||||||
| 二十,22岁,24岁 | 38 | 50两 | |||||||||||
| 25日,28日 | 四十个四 | 六十二年 | |||||||||||
| JMII2 | 六十三年 | 一百年 | 9300 | 20日,22日,24岁 | 38 | 50两 | 四十 | 92 | 53 | 。45 | 1.4 | .0011 | |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
| 三十,32岁,35岁,38 | 60 | 82 | |||||||||||
| JMII3 | 一百年 | 200 | 8400 | 25日,28日 | 44 | 62 | 45 | 102 | 六十三年 | 56 | two.1 | .002 | |
| 30日,32岁,35岁,38 | 六十 | 八十二年 | |||||||||||
| 四十,四十,45 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMII4 | 250 | 四百年 | 6700 | 三十,32岁,35岁,38 | 60 | 82 | 五十个五 | 128 | 七十七年 | 11±0.3 | .eighty一 | 4.两 | .006 |
| 40岁,40 2、45、48岁,50岁,55 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMII5 | 500 | 800 | 5900 | 35岁,38 | 60 | 82 | 六十五年 | 145 | 九十一年 | 1.2 | 6.四 | .012 | |
| 四十,42岁,45岁,48岁,五十,55岁,五十6 | 八十四年 | 112 | |||||||||||
| 六十,六十三,65 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMII6 | 800 | 1250 | 5100 | 40 42 45 48 50 55 56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 14±0.三 | 1.42 | 9.六 | .024 |
| 六十,六十三,六十五,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMII7 | 一千年 | 2000 | 4750 | 45, 48岁,五十,55岁,五十6 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 15±0.四 | one.9 | 12.5 | .0365 |
| 60 63 65 70 71 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 八十 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII8 | 1600 | 3150 | 4300 | 五十,55岁,56 | 84 | 112 | 二百年 | 一百二十 | 2.35 | fifteen.5 | .057 | ||
| 60, 63,65,70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80年,85年 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55岁,五十个六 | 八十四年 | 112 | 205 | 一百二十年 | 20±0.四 | two.seven | 16.五 | .065 | |
| 六十,六十三,65,70,七十一,75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80年,85年 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55岁,五十个六 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 20±0.4 | 3.02 | 19.5 | .083 |
| 六十,63,六十五,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、八十五、九十 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII11 | 4000 | 6300 | 3650 | 六十,六十三,六十五,七十,七十一,七十五 | 107 | 142 | 一百年 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.四十个六 | 25 | .131 |
| 80,八十五,九十,95 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII12 | 5000 | 8000 | 3400 | 六十三、六十五、70、71、75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 3.六十七年 | 30. | .174 | ||
| 八十,85,90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||
| One hundred. | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 一百一十年 | 270 | 一百五十五 | 5.两 | 36 | .239 | |
| 八十,85,九十,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百年,110年 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65, 70,七十一,75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 162 | 27±0.6 | 7.8 | 45 | 38 |
| 八十,85,九十,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百,一百一十 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII15 | 一万年 | 16000 | 2700 | 70、七十一、七十五 | 107 | 142 | 一百二十五 | 320 | 176 | 8.43 | 55 | .five | |
| 八十,八十五,90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII16 | 12500 | 20000 | 2450 | 七十五年 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 32±0.7 | 10.23 | 七十五年 | .eighty五 |
| 80,八十五,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||
| 一百三十年 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMII17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80, 85,九十,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 十个ninety seven | 85 | 1.1 | |
| 100 100 100 120 125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130, 140 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMII18 | 20000 | 31500 | 2150 | 九十年,95年 | 132 | 172 | 165 | 四百年 | 230 | 13.07 | 一百一十五年 | 1.65 | |
| 100,110, 120, 125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||
| 一百六十年 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMII19 | 25000 | 40000 | 1950 | 一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | 一百七十五 | 440 | 245 | 38±0.9 | fourteen.26 | 一百五十 | 2.69 |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||
| 一百六十,一百七十 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMII20 | 31500 | 50000 | 1850 | 一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 22.十三 | 170 | 3.28 | |
| 130140年,一百五十年 | 202 | 252 | |||||||||||
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMII21 | 35500 | 56000 | 1800 | 一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | 二百年 | 480 | 280 | 38 0.±9 | 23.7 | 二百年 | four.28 |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160170180年 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190200年 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMII22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130140150年 | 202 | 252 | 210 | 500 | 295 | 24.六 | 230 | five.eighteen | |
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||
| 一百九十九,两百 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMII23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140150年 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 275 | seven.seven |
| 160、一百七十、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 199,220,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMII24 | 63000 | 一万年 | 1450 | 一百五十年 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 50±1.两 | 32.64 | 380 | nine.three |
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||
| 199,220,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMII25 | 80000 | 125000 | 1400 | 一百六十年,170180年 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 37.69 | 410 | 15.三个 | |
| 一百九十年,200220年 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240250年 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMII26 | 90000 | 140000 | 1300 | 一百六十 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 五十岁。四十three | 510 | 20.9 | |
| 190、二百、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMII27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190、二百、220 | 282 | 352 | 295 | 720 | 410 | 60±1.四 | 七十一年。五十人 | 620 | 32.四 |
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMII28 | 140000 | 20000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 93.37 | 680 | 36 | |
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280年,三百年 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMII29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240250260年 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 43. 9 | |
| 280、三百、320 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMII30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250260年 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 一百年thirty.76 | 950 | sixty.five | |
| 280300320年 | 380 | 470 | |||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||
产品图片
♦其他产品列表
| 传动机械 地区名称 |
产品 |
| 常见的耦合 | WS、WSD WSP |
| 万向轴 | SWC SWP,公司依托 |
| 齿联轴器 | CL, CLZ GCLD GIICL, GICL、NGCL GGCL GCLK |
| 盘耦合 | JMI、JMIJ JMII JMIIJ |
| 更高的耦合 | LM |
| 链耦合 | GL |
| 下巴耦合 | LT |
| 网格耦合 | JS |
♦我们的组织
我们公司供应各种各样的商品。更高的质量和实惠的价格标签。我们坚持“高品质初始、支持初始、不断进步、创新、满足买家”的管理理念,以“零缺陷、零投诉”为质量目标。为了完善我们的支持,我们以合理的价格提供质量非常好的商品。
欢迎您从我们的生产工厂定制个性化的产品,并确保您提供您的设计图纸或与我们联系,如果您有其他需求。
♦我们的公司
1.Design Providers
我们的布局组遇到了有关项目设计和风格和增长的万向节轴。如果您对您的新产品有任何需求,或希望进行更多的改进,我们将在这里列出以提供我们的支持。
2.项服务
原料→切碎→锻压→粗加工→抛丸→热处理→检测→成型→清洗→装配→包装→运输
3.样品处理
我们可以根据您的需要制作样品,并不断修改样品以满足您的要求。
四。调查与发展
我们通常研究行业的新需求,并在市场上有新汽车时开发新产品。
五个良好的质量控制
根据ISO9001和TS16949的共同标准,每一个单独的行动都应该经过专业人员的特殊测试。
♦常见问题解答
你是贸易公司还是公司?
A:我们是专业生产厂家
多种联轴器的集合。
你能做OEM吗?
当然可以。我们可以为所有的消费者做OEM和ODM的PDF或AI结构的艺术品定制。
请问贵公司的出货和交货时间需要多长时间?
通常情况下,如果商品不在库存中,则是20-30倍。这是根据数量而定的。
问4:你们会提供样品吗?是免费的还是额外的?
的确,我们可以提供样品,但不是免费的。我们真的有很好的价值理论,当你下大货的时候,样品的价格会被扣除。
问5:你的保修期有多长?
A:一般情况下,我们的保修期为30天。
问6:最小起订量是多少?
A:一般我们的起订量是1pcs。
你们有联轴器的检查程序吗?
A:包装前100%自检。
在购买之前,我能先去你的工厂看看吗?
A:有信心,欢迎参观我们的工厂。
你的报酬是多少?
答:1)T / T。2)信用证
♦与我们联系
万维网:
合并:没有。一个Fuyang Road,Chengnan park,Jingjiang City,Jiangsu Province,China


