不锈钢链轮


| A.N.S.I.第25号链 - B型链轮 - 轮毂一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 1/4“间距 | ||||||
| 代码 | 俯仰直径 | 最大孔 | 股票孔 | 轮毂直径 | 长度通过孔 | |
| 25B9s. | 0.731 | .250“ | .250“ | .59“R. | .625“ | .03磅 |
| 25B10S. | 0.809 | .312“ | .250“ | .67“R. | .625“ | .03磅 |
| 25B11S. | 0.887 | .375“ | .250“ | .75“R. | .625“ | .04磅 |
| 25b12s. | 0.966 | .437“ | .250“ | .82“R. | .625“ | .06磅 |
| 25B13S. | 1.045 | .500“ | .250“ | .90“R. | .625“ | .07磅 |
| 25b14s. | 1.124 | .500“ | .250“ | .84“ | .625“ | .08磅 |
| 25B15s. | 1.203 | .562“ | .250“ | .92“ | .625“ | .10磅 |
| 25b16s. | 1.282 | .625“ | .250“ | 1.01“ | .625“ | .10磅 |
| 25b17s. | 1.361 | .750“ | .250“ | 1.09“ | .625“ | .10磅 |
| 25B18SS. | 1.44 | .750“ | .250“ | 1.17“ | .625“ | .20磅 |
| 25B19S | 1.519. | .875“ | .250“ | 1.25“ | .625“ | .20磅 |
| 25B20SS. | 1.598 | .875“ | .250“ | 1.32“ | .625“ | .20磅 |
| 25b21s. | 1.678 | 1.000“ | .250“ | 1.40“ | .625“ | .30磅 |
| 25B22SS. | 1.757 | 1.000“ | .250“ | 1.48“ | .625“ | .30磅 |
| 25b23s. | 1.836 | 1.062“ | .250“ | 1.56“ | .625“ | .30磅 |
| 25b24s. | 1.915 | 1.125“ | .375“ | 1.62“ | .625“ | .30磅 |
| 25B25s. | 1.995. | 1.125“ | .375“ | 1.62“ | .625“ | .30磅 |
| 25B26S | 2.074 | 1.125“ | .375“ | 1.62“ | .625“ | .30磅 |
| 25b28s. | 2.233 | 1.125“ | .375“ | 1.62“ | .625“ | .40磅 |
| 25B30s. | 2.392 | 1.250“ | .375“ | 1.75“ | .625“ | .40磅 |
| 25b32ss. | 2.551 | 1.250“ | .375“ | 1.75“ | .625“ | .40磅 |
| 25b35s. | 2.789 | 1.250“ | .375“ | 1.75“ | .750“ | .50磅 |
| 25b36s. | 2.869 | 1.250“ | .375“ | 1.75“ | .750“ | .50磅 |
| 25B40s. | 3.187 | 1.375“ | .500“ | 2.00“ | .750“ | .50磅 |
| 25b45s. | 3.584 | 1.375“ | .500“ | 2.00“ | .750“ | .60磅 |
| 25B60ss. | 4.777 | 1.375“ | .500“ | 2.00“ | .750“ | 1.10磅 |
| A.N.S.I.No. 35链 - B型链轮 - 轮毂一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 3/8“音高 | ||||||
| 35B9s. | 1.096. | .375“ | .375“ | .87“R. | .750“ | .20磅 |
| B型不锈钢链轮 | ||||||
| 35b10s. | 1.214 | .500“ | .375“ | 1.00“R. | .750“ | .20磅 |
| 35B11S. | 1.331 | .625“ | .375“ | 1.10“R. | .750“ | .20磅 |
| 35b12s. | 1.449. | .750“ | .500“ | 1.23“R. | .750“ | .30磅 |
| 35B13S. | 1.567 | .875“ | .500“ | 1.34“R. | .750“ | .30磅 |
| 35b14s. | 1.685. | .875“ | .500“ | 1.25“ | .750“ | .30磅 |
| 35B15s. | 1.804 | .875“ | .500“ | 1.37“ | .750“ | .40磅 |
| 35b16s. | 1.922 | 1.000“ | .500“ | 1.50“ | .750“ | .40磅 |
| 35B17SS. | 2.041 | 1.125“ | .500“ | 1.62“ | .750“ | .50磅 |
| 35b18s. | 2.159 | 1.187“ | .500“ | 1.73“ | .750“ | .50磅 |
| 35B19SS. | 2.278 | 1.312“ | .500“ | 1.85“ | .750“ | .70磅 |
| 35b20s. | 2.397 | 1.375“ | .500“ | 1.98“ | .875“ | .80磅 |
| 35b21s. | 2.516 | 1.375“ | .500“ | 2.09“ | .875“ | .90磅 |
| 35B22SS. | 2.635 | 1.500“ | .500“ | 2.21“ | .875“ | 1.00磅 |
| 35b23s. | 2.754 | 1.500“ | .500“ | 2.34“ | .875“ | 1.10磅 |
| 35b24ss. | 2.873 | 1.500“ | .500“ | 2.45“ | .875“ | 1.10磅 |
| 35b25s. | 2.992 | 1.500“ | .500“ | 2.57“ | .875“ | 1.10磅 |
| 35b26s. | 3.111 | 1.500“ | .500“ | 2.70“ | .875“ | 1.20磅 |
| 35b28s. | 3.349 | 1.500“ | .500“ | 2.93“ | .875“ | 1.20磅 |
| 35b30s. | 3.588 | 1.500“ | .500“ | 3.00“ | .875“ | 1.30磅 |
| 35b32s. | 3.826 | 1.500“ | .500“ | 3.00“ | .875“ | 1.40磅 |
| 35b35s. | 4.183 | 1.750“ | .500“ | 3.00“ | .875“ | 1.60磅 |
| 35b36s. | 4.303 | 1.750“ | .500“ | 3.00“ | .875“ | 1.70磅 |
| 35b40s. | 4.78 | 1.750“ | .500“ | 3.00“ | 1.000“ | 1.80磅 |
| 35b45s. | 5.376 | 1.750“ | .500“ | 3.00“ | 1.000“ | 2.10磅 |
| 35b60s. | 7.165 | 1.750“ | .625“ | 2.50“ | 1.000“ | 2.90磅 |
| A.N.S.I.No. 41链 - B型链轮 - 轮毂一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 1/2“音高(.306卷) | ||||||
| 41b9s. | 1.462 | .625“ | .500“ | 1.14“R. | .875“ | .20磅 |
| B型不锈钢链轮 | ||||||
| 41b10s. | 1.618 | .812“ | .500“ | 1.29“R. | .875“ | .20磅 |
| 41B11s. | 1.775 | .875“ | .500“ | 1.45“R. | .875“ | .20磅 |
| 41b12s. | 1.932 | 1.062“ | .500“ | 1.60“R. | .875“ | .30磅 |
| 41b13s. | 2.089 | 1.187“ | .500“ | 1.76“R. | .875“ | .50磅 |
| 41b14s. | 2.247 | 1.250“ | .500“ | 1.75“ | .875“ | .60磅 |
| 41b15s. | 2.405 | 1.312“ | .500“ | 1.92“ | .875“ | .70磅 |
| 41b16s. | 2.563 | 1.375“ | .500“ | 2.07“ | .875“ | .80磅 |
| 41b17s. | 2.721 | 1.500“ | .625“ | 2.23“ | .875“ | .90磅 |
| 41b18s. | 2.879 | 1.687“ | .625“ | 2.40“ | .875“ | 1.00磅 |
| 41B19S | 3.038 | 1.750“ | .625“ | 2.56“ | .875“ | 1.20磅 |
| 41b20ss. | 3.196 | 1.750“ | .625“ | 2.71“ | 1.000“ | 1.30磅 |
| A.N.S.I.40号链条 - B型链轮 - 轮毂一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 1/2“音高(.312卷) | ||||||
| 40b8s. | 1.307 | .500“ | .500“ | .98“R. | .875“ | .20磅 |
| B型不锈钢链轮 | ||||||
| 40B9s. | 1.462 | .625“ | .500“ | 1.14“R. | .875“ | .20磅 |
| 40b10s. | 1.618 | .815“ | .500“ | 1.29“R. | .875“ | .20磅 |
| 40B11S. | 1.775 | .875“ | .500“ | 1.45“R. | .875“ | .30磅 |
| 40b12s. | 1.932 | 1.062“ | .500“ | 1.60“R. | .875“ | .40磅 |
| 40B13S. | 2.089 | 1.187“ | .500“ | 1.76“R. | .875“ | .50磅 |
| 40B14S. | 2.247 | 1.250“ | .500“ | 1.68“ | .875“ | .60磅 |
| 40B15s. | 2.405 | 1.312“ | .500“ | 1.85“ | .875“ | .70磅 |
| 40B16s. | 2.563 | 1.375“ | .500“ | 2.01“ | .875“ | .80磅 |
| 40B17S. | 2.721 | 1.500“ | .625“ | 2.17“ | .875“ | .90磅 |
| 40B18S | 2.879 | 1.687“ | .625“ | 2.34“ | .875“ | 1.00磅 |
| 40B19S. | 3.038 | 1.750“ | .625“ | 2.50“ | .875“ | 1.20磅 |
| 40b20s. | 3.196 | 1.750“ | .625“ | 2.65“ | 1.000“ | 1.40磅 |
| 40b21s. | 3.355. | 1.750“ | .625“ | 2.81“ | 1.000“ | 1.90磅 |
| 40b22s. | 3.513 | 1.750“ | .625“ | 2.98“ | 1.000“ | 2.00磅 |
| 40b23s. | 3.672 | 2.000“ | .625“ | 3.14“ | 1.000“ | 2.10磅 |
| 40B24s. | 3.831 | 2.000“ | .625“ | 3.29“ | 1.000“ | 2.10磅 |
| 40B25s. | 3.989 | 2.000“ | .625“ | 3.00“ | 1.000“ | 2.20磅 |
| 40b26s. | 4.148 | 2.000“ | .625“ | 3.00“ | 1.000“ | 2.30磅 |
| 40b28s. | 4.466 | 2.000“ | .625“ | 3.00“ | 1.000“ | 2.50磅 |
| 40B30s. | 4.783 | 2.000“ | .625“ | 3.00“ | 1.000“ | 2.60磅 |
| 40b32s. | 5.101 | 2.000“ | .625“ | 3.00“ | 1.000“ | 2.80磅 |
| 40b35s. | 5.578 | 2.000“ | .625“ | 3.00“ | 1.000“ | 3.20磅 |
| 40b36s. | 5.737 | 2.000“ | .625“ | 3.00“ | 1.000“ | 3.30磅 |
| 40B40s. | 6.373 | 1.750“ | .750“ | 2.75“ | 1.000“ | 3.80磅 |
| 40b45s. | 7.168 | 1.750“ | .750“ | 2.75“ | 1.000“ | 4.50磅 |
| 40b48s. | 7.645 | 1.750“ | .750“ | 2.75“ | 1.000“ | 4.90磅 |
| 40b54s. | 8.599. | 1.750“ | .750“ | 2.75“ | 1.000“ | 5.90磅 |
| 40b60s. | 9.554. | 1.750“ | .750“ | 2.75“ | 1.000“ | 7.00磅 |
| A.N.S.I.第50号链 - B型链轮 - 枢纽一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 5/8“音高 | ||||||
| 50b8s. | 1.633 | .625“ | .625“ | 1.20“R. | 1.000“ | .20磅 |
| B型不锈钢链轮 | ||||||
| 50B9s. | 1.827 | .812“ | .625“ | 1.40“R. | 1.000“ | .30磅 |
| 50b10s. | 2.023 | .937“ | .625“ | 1.60“R. | 1.000“ | .50磅 |
| 50B11S. | 2.219. | 1.187“ | .625“ | 1.81“R. | 1.000“ | .60磅 |
| 50b12s. | 2.415 | 1.250“ | .625“ | 2.00“R. | 1.000“ | .70磅 |
| 50B13S. | 2.612 | 1.312“ | .625“ | 1.93“ | 1.000“ | .80磅 |
| 50B14S. | 2.809 | 1.375“ | .625“ | 2.14“ | 1.000“ | 1.00磅 |
| 50B15S. | 3.006 | 1.562“ | .625“ | 2.34“ | 1.000“ | 1.20磅 |
| 50b16s. | 3.204 | 1.750“ | .625“ | 2.53“ | 1.000“ | 1.40磅 |
| 50B17S. | 3.401 | 1.750“ | .625“ | 2.73“ | 1.000“ | 1.70磅 |
| 50b18s. | 3.599. | 1.937“ | .625“ | 2.93“ | 1.000“ | 2.00磅 |
| 50B19S | 3.797 | 2.125“ | .625“ | 3.12“ | 1.000“ | 2.20磅 |
| 50B20SS. | 3.995. | 2.250“ | .625“ | 3.32“ | 1.000“ | 2.40磅 |
| 50b21s. | 4.193 | 2.250“ | .625“ | 3.25“ | 1.000“ | 2.80磅 |
| 50b22ss. | 4.392 | 2.250“ | .625“ | 3.25“ | 1.000“ | 2.90磅 |
| 50b23s. | 4.59 | 2.250“ | .625“ | 3.50“ | 1.000“ | 3.00磅 |
| 50b24s. | 4.788 | 2.250“ | .625“ | 3.50“ | 1.000“ | 3.20磅 |
| 50B25S | 4.987 | 2.250“ | .750“ | 3.50“ | 1.000“ | 3.40磅 |
| 50b26s. | 5.185 | 2.250“ | .750“ | 3.50“ | 1.000“ | 3.50磅 |
| 50b28s. | 5.582 | 2.250“ | .750“ | 3.50“ | 1.000“ | 3.80磅 |
| 50b30s. | 5.979. | 2.250“ | .750“ | 3.50“ | 1.250“ | 4.80磅 |
| 50b32s. | 6.376 | 2.250“ | .750“ | 3.50“ | 1.250“ | 5.10磅 |
| 50b35s. | 6.972 | 2.250“ | .750“ | 3.25“ | 1.250“ | 5.80磅 |
| 50b36s. | 7.171 | 2.250“ | .750“ | 3.25“ | 1.250“ | 5.90磅 |
| 50B40s. | 7.966 | 2.250“ | .750“ | 3.25“ | 1.250“ | 6.90磅 |
| 50b45ss. | 8.96 | 2.250“ | 1.000“ | 3.25“ | 1.250“ | 8.20磅 |
| 50b48s. | 9.556. | 2.250“ | 1.000“ | 3.25“ | 1.250“ | 8.70磅 |
| 50b54ss. | 10.749 | 2.250“ | 1.000“ | 3.25“ | 1.250“ | 10.00磅 |
| 50b60s. | 11.942 | 2.250“ | 1.000“ | 3.25“ | 1.250“ | 13.00磅 |
| A.N.S.I.第60号链 - B型链轮 - 枢纽一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 3/4“音高 | ||||||
| 60b8s. | 1.96 | .750“ | .625“ | 1.46“R. | 1.250“ | .50磅 |
| B型不锈钢链轮 | ||||||
| 60B9s. | 2.193 | 1.000“ | .750“ | 1.70“R. | 1.250“ | .60磅 |
| 60b10s. | 2.427 | 1.187“ | .750“ | 1.93“R. | 1.250“ | .70磅 |
| 60B11S. | 2.662 | 1.375“ | .750“ | 2.17“R. | 1.250“ | .90磅 |
| 60b12s. | 2.898 | 1.500“ | .750“ | 2.40“R. | 1.250“ | 1.30磅 |
| 60B13S. | 3.134 | 1.562“ | .750“ | 2.31“ | 1.250“ | 1.80磅 |
| 60B14s. | 3.371 | 1.750“ | .750“ | 2.56“ | 1.250“ | 2.00磅 |
| 60B15s. | 3.607 | 1.750“ | .750“ | 2.79“ | 1.250“ | 2.40磅 |
| 60B16s. | 3.844 | 2.000“ | .750“ | 3.03“ | 1.250“ | 2.80磅 |
| 60B17S. | 4.082 | 2.250“ | .750“ | 3.28“ | 1.250“ | 3.30磅 |
| 60b18s. | 4.319. | 2.250“ | .750“ | 3.53“ | 1.250“ | 3.80磅 |
| 60B19S. | 4.557 | 2.500“ | .750“ | 3.76“ | 1.250“ | 4.30磅 |
| 60B20SS. | 4.794 | 2.750“ | .750“ | 3.95“ | 1.250“ | 4.50磅 |
| 60b21s. | 5.032 | 2.750“ | .750“ | 4.00“ | 1.250“ | 5.30磅 |
| 60b22s. | 5.27 | 2.750“ | .750“ | 4.00“ | 1.250“ | 5.60磅 |
| 60b23s. | 5.508 | 2.750“ | .750“ | 4.00“ | 1.250“ | 5.80磅 |
| 60b24s. | 5.746 | 2.750“ | .750“ | 4.00“ | 1.250“ | 6.10磅 |
| 60B25s. | 5.984 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.250“ | 6.30磅 |
| 60b26s. | 6.222 | 2.250“ | 1.000“ | 3.50“ | 1.250“ | 6.40磅 |
| 60b28s. | 6.699 | 2.250“ | 1.000“ | 3.50“ | 1.250“ | 6.60磅 |
| 60B30s. | 7.175. | 2.250“ | 1.000“ | 3.50“ | 1.250“ | 7.30磅 |
| 60b32s. | 7.652 | 2.250“ | 1.000“ | 3.50“ | 1.250“ | 8.00磅 |
| 60b35s. | 8.367 | 2.500“ | 1.000“ | 3.75“ | 1.250“ | 9.50磅 |
| 60b36s. | 8.605 | 2.500“ | 1.000“ | 3.75“ | 1.250“ | 9.90磅 |
| 60B40s. | 9.559. | 2.500“ | 1.000“ | 3.75“ | 1.250“ | 12.00磅 |
| 60b45s. | 10.752 | 2.500“ | 1.000“ | 3.75“ | 1.250“ | 14.00磅 |
| 60b60s. | 14.33 | 2.500“ | 1.250“ | 3.75“ | 1.500“ | 23.00磅 |
| A.N.S.I.80号链条 - B型链轮 - 轮毂一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 1“间距 | ||||||
| 80b10s. | 3.236 | 1.562“ | 1.000“ | 2.59“R. | 1.500“ | 2.00磅 |
| B型不锈钢链轮 | ||||||
| 80b11s. | 3.549. | 1.812“ | 1.000“ | 2.90“R. | 1.500“ | 2.60磅 |
| 80b12s. | 3.864 | 1.812“ | 1.000“ | 2.78“ | 1.500“ | 3.00磅 |
| 80b13s. | 4.179 | 2.125“ | 1.000“ | 3.10“ | 1.500“ | 3.60磅 |
| 80B14s. | 4.494 | 2.250“ | 1.000“ | 3.43“ | 1.500“ | 4.40磅 |
| 80B15s. | 4.81 | 2.500“ | 1.000“ | 3.78“ | 1.500“ | 5.20磅 |
| 80B16s. | 5.126 | 2.750“ | 1.000“ | 4.09“ | 1.500“ | 6.20磅 |
| 80B17S. | 5.442 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 6.90磅 |
| 80b18s. | 5.759 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 7.40磅 |
| 80B19S | 6.076. | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 7.90磅 |
| 80b20ss. | 6.392 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 8.30磅 |
| 80b21s. | 6.71 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 9.20磅 |
| 80b22s. | 7.027 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 9.70磅 |
| 80b23s. | 7.344 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 10.00磅 |
| 80b2ss. | 7.661 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 11.00磅 |
| 80B25s. | 7.979 | 2.750“ | 1.000“ | 4.00“ | 1.500“ | 12.00磅 |
| A.N.S.I.No. 100 Chain-B型链轮 - 枢纽一侧 - 心轴孔 - 不锈钢 - 1 1/4“音高 | ||||||
| 100b11s. | 4.437 | 2.000“ | 1.000“ | 3.07“ | 1.750“ | 4.50磅 |
| B型不锈钢链轮 | ||||||
| 100b12s. | 4.83 | 2.250“ | 1.250“ | 3.48“ | 1.750“ | 5.50磅 |
| 100b13s. | 5.223 | 2.625“ | 1.250“ | 3.89“ | 1.750“ | 6.80磅 |
| 100b14s. | 5.617 | 2.750“ | 1.250“ | 4.29“ | 1.750“ | 8.20磅 |
| 100b15s. | 6.012 | 2.750“ | 1.250“ | 4.25“ | 1.750“ | 9.00磅 |
| 100b16s. | 6.407 | 2.750“ | 1.250“ | 4.25“ | 1.750“ | 10.00磅 |
| 100b17s. | 6.803 | 2.750“ | 1.250“ | 4.25“ | 1.750“ | 11.00磅 |
| 100b18s. | 7.198 | 2.750“ | 1.250“ | 4.25“ | 1.750“ | 12.00磅 |
产品快速详情:
- 标准和非标准可用
- 质量高,价格高
- 交货及时
- 根据客户的需求包装。
我们承诺将在中国的高质量提供最优惠的价格!我们还接受关于产品的特殊订单。如果您对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴为您提供详细信息。我们承诺我们的产品将是安全的,高质量和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚地寻找您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,包括标准和非标准产品。我们可以根据您的绘图或样品生产。材料可以是标准的或根据您的特殊要求。如果您选择我们,则选择可靠。

可用材料
1.不锈钢:SS201,SS303,SS304,SS316,SS416,SS420
2.钢:C45(K1045),C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40)
4.青铜:C51000,C52100,C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:AL6061,AL6063
7.根据您的要求
表面处理
退火,天然佳能,热处理,抛光,镀镍,镀铬,镀锌,黄色钝化,金钝化,缎面,黑色表面涂漆等。
处理方法
CNC加工,冲床,车削,铣削,钻孔,研磨,拉削,焊接和组装
QC&证书
技术人员在生产中自检,通过专业质量检查员包装之前的最后检查
ISO9001:2008,ISO14001:2001,ISO / TS 16949:2009
包裹和交货时间
尺寸:图纸
木盒/容器和托盘,或根据定制规格。
15-25天样本。30-45天津津机构
港口:上海/宁波港
常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们的小组在3家工厂和2国外销售公司组成。
问:你提供样品吗?它是免费还是额外的?
答:是的,我们可以为免费收费提供样本,但不支付货物的费用。
问:你的交货时间有多长?您的付款条件是什么?
答:一般是40-45天。时间可能因产品和定制水平而异。对于标准产品,付款是:提前30%T / T,装运前的平衡。
问:您的产品的确切MOQ或价格是多少?
答:作为一个OEM公司,我们可以为我们的产品提供和调整到广泛的需求。,MoQ和价格可能会随着尺寸,材料和更多规格而变化。例如,昂贵的产品或标准产品通常会有较低的Moq。请与我们联系,并提供所有相关详情,以获得最准确的报价。

