准备好链轮

准备好链轮
准备链轮是各种各样的链轮和轮毂钻和攻丝简单,方便的装配与标准六角头帽螺钉。对于35号到100号链,带成品孔轮毂,以适应轴尺寸通过2-3/4″直径,加上各种方形,六角,花键,和锥形键孔
| 产品目录号 | 集线器号码 | 节圆直径 | 链轮上 | 毂孔:圆 | 毂孔:广场 | 轮毂孔:十六进制 | 轮毂孔:样条 |
| 集团 | |||||||
| A.N.S.I.35号链条 - 型链轮 - 钻孔,用于装配准备枢纽 | |||||||
| 35AR23. | R10 | 2.754 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩-.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 35AR24. | R10 | 2.873 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩-.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 35AR25. | R10 | 2.992 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩-.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 35AR26. | R10 | 3.111 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩-.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 35AR28. | R10 | 3.349 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩-.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 35ar30. | R10 | 3.588 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩-.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 35AR32. | R12 | 3.826 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 35AR35. | R12 | 4.183 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 35AR36. | R12 | 4.303 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 35 ar40 | R12 | 4.78 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 35AR45. | R12 | 5.376 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 35AR48. | R12 | 5.734 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 35 ar54 | R12 | 6.449 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 35 ar60 | R12 | 7.165 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 准备链轮 | |||||||
| 41 a425 | R12 | 3.989 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| A.N.S.I.41号链条 - 型链轮 - 钻孔,用于装配准备枢纽 | |||||||
| 41AR18. | R10 | 2.879 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 准备链轮 | |||||||
| 41AR19 | R10 | 3.038 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 41AR20. | R10 | 3.196 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 41AR21. | R10 | 3.355 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 41AR22. | R10 | 3.513 | 1.375“ | .5-1 | 综合成绩.875 | .875 1 | 1- 6b 1- 10b 1/4- 6b |
| 41AR23. | R12 | 4.672 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41AR24 | R12 | 3.831 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41AR26. | R12 | 4.148 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41AR28. | R12 | 4.466 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41AR30. | R12 | 4.783 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41AR32. | R12 | 5.101 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41 ar35 | R12 | 5.578 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41 ar36 | R12 | 5.737 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41 ar40 | R12 | 6.373 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41 ar45 | R12 | 7.168 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41 ar48 | R12 | 7.645 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41AR54. | R15 | 8.599. | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 41AR60. | R15 | 9.554. | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 第40号链条- A型链轮-钻孔和钻孔,用于装配现成的毂 | |||||||
| 40AR19(h) | R12 | 3.038 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 准备链轮 | |||||||
| 40AR20(h) | R12 | 3.196 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR21(h) | R12 | 3.355 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR22(h) | R12 | 3.513 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR23(h) | R15 | 3.672 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR24(h) | R15 | 3.831 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40 ar25 (H) | R15 | 3.989 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40 ar26 (H) | R15 | 4.148 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40 ar27 (H) | R15 | 4.307 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40 ar28 (H) | R15 | 4.466 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40 ar30 (H) | R15 | 4.783 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR32. | R15 | 5.101 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR34. | R15 | 5.419 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR35. | R15 | 5.578 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR36. | R15 | 5.737 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR38 | R15 | 6.055 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR40. | R15 | 6.373 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR42. | R15 | 6.691 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR45. | R15 | 7.168 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR48. | R15 | 7.645 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR54. | R17 | 8.599. | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR60. | R17 | 9.554. | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR70. | R17 | 11.145 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR72. | R17 | 11.463 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR80. | R17 | 12.736 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR84. | R17 | 13.372 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 40AR96. | R22 | 15.282 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| A.N.S.I.第50号链条 - 型链轮 - 钻孔和钻孔,用于装配准备枢纽 | |||||||
| 50 ar16 (H) | R12 | 3.204 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 准备链轮 | |||||||
| 50 ar17 (H) | R12 | 3.401 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar18 (H) | R12 | 3.599 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar19 (H) | R15 | 3.797 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar20 (H) | R15 | 3.995 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar21 (H) | R15 | 4.193 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50AR22(h) | R15 | 4.392 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50AR23(h) | R15 | 4.59 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50AR24(h) | R15 | 4.788 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50AR25(h) | R15 | 4.987 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50AR26(h) | R15 | 5.185 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar27 (H) | R15 | 5.384 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar28 (H) | R15 | 5.582 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar30 (H) | R15 | 5.979. | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar32 | R15 | 6.376 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar34 | R15 | 6.774. | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar35 | R15 | 6.972 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar36 | R15 | 7.171 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar38 | R15 | 7.568 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar40 | R17 | 7.966 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar42 | R17 | 8.363 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar45 | R17 | 8.96 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar48 | R17 | 9.556. | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar54 | R17 | 10.749 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar60 | R17 | 11.942 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar70 | R17 | 13.931 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50 ar72 | R17 | 14.328 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 50AR80. | R22 | 15.92 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 50AR84. | R22 | 16.715 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 50AR96. | R22 | 19.102 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 60号链条- A型链轮-钻孔和钻孔,用于装配现成的轮毂 | |||||||
| 60AR14(h) | R12 | 3.37 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 准备链轮 | |||||||
| 60AR15(h) | R12 | 3.607 | 1.625” | 5 - 1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60AR16(h) | R15 | 3.844 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60AR17(h) | R17 | 4.082 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60AR18(h) | R17 | 4.319 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar19 (H) | R17 | 4.557 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar20 (H) | R17 | 4.794 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar21 (H) | R17 | 5.032 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar22 (H) | R17 | 5.27 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar23 (H) | R17 | 5.508 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar24 (H) | R17 | 5.746 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60AR25(h) | R17 | 5.984 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60AR26(h) | R17 | 6.222 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60AR27(h) | R17 | 6.46 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60AR28(h) | R17 | 6.699 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar30 (H) | R17 | 7.175 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar32 | R17 | 7.652 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar34 | R17 | 8.128 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar35 | R17 | 8.367 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar36 | R17 | 8.605 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar38 | R17 | 9.082 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar40 | R17 | 9.559. | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar42 | R17 | 10.036 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar45 | R17 | 10.752 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar48 | R17 | 11.467 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 60 ar54 | R22 | 12.899 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 60 ar60 | R22 | 14.33 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 60 ar70 | R22 | 16.717 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 60 ar72 | R22 | 17.194 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 60 ar80 | R27 | 19.103 | 3.562“ | 1-2.75 | |||
| 60 ar84 | R27 | 20.058 | 3.562“ | 1-2.75 | |||
| 80号链条- A型链轮-钻孔和钻孔,用于装配现成的毂 | |||||||
| 80AR13(h) | R15 | 4.179 | 2.000” | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 准备链轮 | |||||||
| 80AR14(h) | R17 | 4.494 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 80AR15(h) | R17 | 4.81 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 80AR16(h) | R17 | 5.126 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 80AR17(h) | R22 | 5.442 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80AR18(h) | R22 | 5.759 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80 ar19 (H) | R22 | 6.076 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80 ar20 (H) | R22 | 6.392 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80 ar21 (H) | R22 | 6.71 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80 ar22 (H) | R22 | 7.027 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80 ar23 (H) | R22 | 7.344 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80 ar24 (H) | R22 | 7.661 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80AR25(h) | R22 | 7.979 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80AR26(h) | R22 | 8.296 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80AR27(h) | R22 | 8.614 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80AR28(h) | R22 | 8.931 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80 ar30 (H) | R22 | 9.567 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80年ar32 | R22 | 10.202 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80年ar34 | R22 | 10.838 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80年ar35 | R22 | 11.156 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80年ar36 | R22 | 11.474 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80年ar38 | R22 | 12.11 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
| 80年ar40 | R27 | 12.745 | 3.562“ | 1-2.75 | |||
| 80年ar42 | R27 | 13.381 | 3.562“ | 1-2.75 | |||
| 80年ar45 | R27 | 14.336 | 3.562“ | 1-2.75 | |||
| 80年ar48 | R27 | 15.29 | 3.562“ | 1-2.75 | |||
| A.N.S.I.100号链 - 型链轮 - 钻孔和钻孔,用于装配准备枢纽 | |||||||
| 100 ar12 (H) | R17 | 4.83 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 准备链轮 | |||||||
| 100 ar13 (H) | R17 | 5.223 | 2.250“ | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875 1 | 1-6b,1-10b,1 1 / 4-6b,1 3 / 8-6b,1 3 / 8-10b |
| 100 ar14 (H) | R22 | 5.617 | 2.875” | .625 - 2.25 | |||
