ISO“B”滚子链


| Maxtopchain没有。 | 间距X宽度 | 辊 | 盘子 | 销 | 横 | 平均 | 大约重量 | ||||||||
| 沥青 | 最终的 | 公斤/米 | |||||||||||||
| P x W. | Dia | 高度 | 厚度 | Dia | 长度 | 力量 | |||||||||
| 英寸 | 毫米 | R | H1 | H2 | T1. | T2. | D | F | G | G1 | C | kgf. | |||
| 05B-1 | 0.315“x 0118” | 8.00 x 3.00 | 5 | 7 | 7 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 3.85 | 4.8 | --- | --- | 530 | 0.16 | |
| 05B-2 | 0.315“x 0118” | 8.00 x 3.00 | 5 | 7 | 7 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 6.65 | 7.64 | --- | 5.64 | 960 | 0.3 | |
| 06B-1 | 0.375”x 0.225” | 9.525 x 5.72 | 6.35 | 8.1 | 8.1 | 1 | 1.25 | 3.28 | 6.1 | 7.4 | --- | --- | 1050 | 0.39 | |
| 06B-2 | 0.375”x 0.225” | 9.525 x 5.72 | 6.35 | 8.1 | 8.1 | 1 | 1.25 | 3.28 | 11.2 | 12.3 | --- | 10.24 | 1900 | 0.74 | |
| 06B-3 | 0.375”x 0.225” | 9.525 x 5.72 | 6.35 | 8.1 | 8.1 | 1 | 1.25 | 3.28 | 16.3. | 17.4 | 17.8 | 10.24 | 2700 | 1.09 | |
| 08 b - 1 | 0.5“x 0.305” | 12.70 x 7.75 | 8.51 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.44 | 8.2 | 9.5 | --- | --- | 1930年 | 0.65 | |
| 08 b - 2 | 0.5“x 0.305” | 12.70 x 7.75 | 8.51 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.44 | 15.3 | 16.7 | --- | 13.92 | 3600 | 1.3 | |
| 08年酮 | 0.5“x 0.305” | 12.70 x 7.75 | 8.51 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.44 | 22.2 | 23.5 | 23.8 | 13.92 | 5400 | 1.92 | |
| 10 b - 1 | 0.625“x 0.38” | 15.875 x 9.65 | 10.16 | 13. | 14.6 | 1.65 | 1.65 | 5.06 | 9.6 | 11.1 | --- | --- | 2700 | 0.92 | |
| 10 b - 2 | 0.625“x 0.38” | 15.875 x 9.65 | 10.16 | 13. | 14.6 | 1.65 | 1.65 | 5.06 | 17.9 | 19.4 | --- | 16.59 | 5200 | 1.68 | |
| 10酮 | 0.625“x 0.38” | 15.875 x 9.65 | 10.16 | 13. | 14.6 | 1.65 | 1.65 | 5.06 | 26.2 | 27.5 | 28.2. | 16.59 | 7850 | 2.62 | |
| 12 b - 1 | 0.75”x 0.46” | 19.05 x 11.68 | 12.07 | 16. | 16. | 1.8 | 1.8 | 5.72 | 11.1 | 12.6 | --- | --- | 3400 | 1.24 | |
| 12 b - 2 | 0.75”x 0.46” | 19.05 x 11.68 | 12.07 | 16. | 16. | 1.8 | 1.8 | 5.72 | 20.8 | 22.4 | --- | 19.46 | 6800 | 2.28 | |
| 12酮 | 0.75”x 0.46” | 19.05 x 11.68 | 12.07 | 16. | 16. | 1.8 | 1.8 | 5.72 | 30.6 | 31.9 | 32.5 | 19.46 | 10200 | 3.55 | |
| 16B-1 | 1“x 0.67” | 25.4 x 17.02 | 15.88 | 20.8 | 20.8 | 3.2 | 4 | 8.27 | 17.7 | 19.25 | 20.2 | --- | 8000. | 2.65 | |
|
1“x 0.67” | 25.4 x 17.02 | 15.88 | 20.8 | 20.8 | 3.2 | 4 | 8.27 | 33.64 | 35.16 | 36.16 | 31.88 | 16000 | 5.25 | |
| 16B-3 | 1“x 0.67” | 25.4 x 17.02 | 15.88 | 20.8 | 20.8 | 3.2 | 4 | 8.27 | 49.58 | 51.12 | 52.12 | 31.88 | 24000. | 7.86 | |
| 20 b - 1 | 1.25“x 0.77” | 31.75 x 19.56 | 19.05 | 26. | 26. | 3.5 | 4.4 | 10.18 | 20.5 | --- | 23.5 | --- | 12000. | 3.85 | |
| 20架b - 2隐形机 | 1.25“x 0.77” | 31.75 x 19.56 | 19.05 | 26. | 26. | 3.5 | 4.4 | 10.18 | 38.73 | --- | 41.72 | 36.45 | 24000. | 7.65 | |
| 20酮 | 1.25“x 0.77” | 31.75 x 19.56 | 19.05 | 26. | 26. | 3.5 | 4.4 | 10.18 | 56.95. | --- | 59.95 | 36.45 | 36000. | 11.45 | |
| 24 b - 1 | 1.5”x 1” | 38.10 x 25.40 | 25.4 | 33. | 33. | 5.2 | 6 | 14.62 | 26.65 | --- | 32.35 | --- | 18000 | 7.6 | |
| 24 b - 2 | 1.5”x 1” | 38.10 x 25.40 | 25.4 | 33. | 33. | 5.2 | 6 | 14.62 | 50.83 | --- | 56.53 | 48.36 | 35000. | 14.8 | |
| 24酮 | 1.5”x 1” | 38.10 x 25.40 | 25.4 | 33. | 33. | 5.2 | 6 | 14.62 | 75. | --- | 80.72 | 48.36 | 52500. | 21.9 | |
| 28B-1 | 1.75”x 1.22” | 44.45 x 31.00 | 27.94 | 37. | 37. | 6.4 | 7.4 | 15.9 | 32.48 | --- | 37.97 | --- | 21000 | 9.05 | |
| 28B-2 | 1.75”x 1.22” | 44.45 x 31.00 | 27.94 | 37. | 37. | 6.4 | 7.4 | 15.9 | 62.26 | --- | 67.75 | 59.56 | 41000 | 17.12 | |
| 28B-3 | 1.75”x 1.22” | 44.45 x 31.00 | 27.94 | 37. | 37. | 6.4 | 7.4 | 15.9 | 92.04 | --- | 97.53 | 59.56 | 60000 | 25.61 | |
| 32 b - 1 | 2“x 1.22” | 50.80 x 31.00 | 29.21 | 42.2 | 42.2 | 6.4 | 7.1 | 17.81 | 32.68 | --- | 38.17 | --- | 26500 | 10.63 | |
| 32 b - 2 | 2“x 1.22” | 50.80 x 31.00 | 29.21 | 42.2 | 42.2 | 6.4 | 7.1 | 17.81 | 61.95 | --- | 67.45 | 58.55 | 50500 | 20.85 | |
|
2“x 1.22” | 50.80 x 31.00 | 29.21 | 42.2 | 42.2 | 6.4 | 7.1 | 17.81 | 91.23 | --- | 96.72 | 58.55 | 76000 | 31.57 | |
| 40B-1 | 2.5”x 1.5” | 63.50 x 38.10 | 39.37 | 52.9 | 52.9 | 8 | 8.4 | 22.89 | 40.2 | --- | 47.3. | --- | 39600 | 16.25 | |
| 40B-2 | 2.5”x 1.5” | 63.50 x 38.10 | 39.37 | 52.9 | 52.9 | 8 | 8.4 | 22.89 | 76.35 | --- | 83.45 | 72.29 | 76000 | 31.86. | |
| 40B-3 | 2.5”x 1.5” | 63.50 x 38.10 | 39.37 | 52.9 | 52.9 | 8 | 8.4 | 22.89 | 112.5 | --- | 119.6 | 72.29 | 112000 | 48.14 | |
| 48B-1 | 3“x 1.8” | 76.20 x 45.72 | 48.26 | 63.5 | 63.5 | 9.9 | 11.8 | 29.24 | 49.4 | --- | 56.5 | --- | 62200 | 25.05 | |
| 48B-2 | 3“x 1.8” | 76.20 x 45.72 | 48.26 | 63.5 | 63.5 | 9.9 | 11.8 | 29.24 | 95. | --- | 102.1 | 91.21 | 118000. | 49.83 | |
|
3“x 1.8” | 76.20 x 45.72 | 48.26 | 63.5 | 63.5 | 9.9 | 11.8 | 29.24 | 140.6 | --- | 147.7 | 91.21 | 177000. | 75.07 | |
产品快速详情:
- 可提供标准和非标准
- 质量高,价格高
- 交货及时
- 按客户要求包装。
我们承诺以高质量的产品提供中国最优惠的价格!我们也接受有关产品的特殊订单。如果您对我们的产品感兴趣。请不要犹豫让我们知道。我们很高兴能给你提供详细的信息。我们保证我们的产品是安全的,高质量,合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚期待与您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,包括标准和非标准产品。我们可以根据您的绘图或样品生产。材料可以是标准的或根据您的特殊要求。如果您选择我们,则选择可靠。

可用材料
1.不锈钢材质:SS201、SS303、SS304、SS316、SS416、SS420
2.钢:C45(K1045),C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4.青铜:C51000,C52100,C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061 Al6063
7.根据您的要求
表面处理
退火,天然佳能,热处理,抛光,镀镍,镀铬,镀锌,黄色钝化,金钝化,缎面,黑色表面涂漆等。
处理方法
数控加工、冲床、车削、铣削、钻孔、磨削、拉削、焊接、组装
QC&证书
技术人员在生产中自检,通过专业质量检查员包装之前的最后检查
Iso9001:2008、iso14001:2001、iso / ts 16949:2009
包装和交货时间
尺寸:图纸
木盒/容器和托盘,或根据定制规格。
15-25days样本。30-45days关员秩序
港口:上海/宁波港口
常问问题
贵公司是贸易公司还是制造商?
A:我们集团有三家工厂和两家海外销售公司。
问:你提供样品吗?它是免费还是额外的?
答:是的,我们可以为免费收费提供样本,但不支付货物的费用。
问:你的交货时间有多长?您的付款条件是什么?
答:一般是40-45天。时间可能因产品和定制水平而异。对于标准产品,付款是:提前30%T / T,装运前的平衡。
问:您的产品的确切MOQ或价格是多少?
A:作为OEM公司,我们可以提供并调整我们的产品以满足广泛的需求。因此,根据尺寸、材料和进一步的规格,最小起订量和价格可能会有很大的不同;例如,高成本产品或标准产品的MOQ通常较低。请与我们联系所有相关细节,以获得最准确的报价。


