行业重型通用轴(ILP)



| 系列号 | LZ+LA | 正常 | 疲劳 | 旋转极 | 法兰 | 偏转 | u-koint | 应用 | |||||
| 扭矩 | 扭矩 | 角度 | |||||||||||
| KN.M | KN.M | 八 | 降1 | 慢性 | N-H | 钥匙 | LM | 最大限度。β | |||||
| 脸 | |||||||||||||
| BXG | |||||||||||||
| HDS180-2-1 | 640+60 | 20 | 10 | 180 | 180 | 155 | 105 | 6月15日 | 7月24日 | 95 | 10 | φ60x174 | |
| HDS180-2-2 | 752+155 | 20 | 10 | 180 | 180 | 155 | 105 | 6月15日 | 7月24日 | 95 | 10 | φ60x174 | |
| HDS180-2-3 | 830+170 | 20 | 10 | 180 | 180 | 155 | 105 | 6月15日 | 7月24日 | 95 | 10 | φ60x174 | |
| HDS200-2-1 | 730+70 | 31.5 | 16 | 200 | 200 | 175 | 125 | 8月15日 | 8月28日 | 110 | 10 | φ66x194 | |
| HDS200-2-2 | 823+70 | 31.5 | 16 | 200 | 200 | 175 | 125 | 8月15日 | 8月28日 | 110 | 10 | φ66x194 | |
| HDS200-2-3 | 950+190 | 31.5 | 16 | 200 | 200 | 175 | 125 | 8月15日 | 8月28日 | 110 | 10 | φ66x194 | |
| HDS200-3-1 | 850+120 | 31.5 | 16 | 200 | 225 | 196 | 125 | 8月17日 | 9月32日 | 108 | 10 | φ72x185 | |
| HDS225-2-1 | 690+70 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | N/A。 | 125 | 15 | φ74x218 | |
| HDS225-2-2 | 830+76 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | 9月32日 | 125 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-2-3 | 850+120 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | N/A。 | 125 | 15 | φ74x218 | |
| HDS225-2-4 | 933+76 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | 9月32日 | 125 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-2-5 | 950+140 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | N/A。 | 125 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-2-6 | 1000+140 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | N/A。 | 125 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-2-7 | 1875+620 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | N/A。 | 125 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-3-1 | 1620+280 | 40 | 20 | 225 | 250 | 218 | 135 | 8月19日 | N/A。 | 125 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-4-1 | 1020+220 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | N/A。 | 130 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-4-2 | 1070+210 | 40 | 20 | 225 | 225 | 196 | 135 | 8月17日 | 9月32日 | 130 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-3-2 | 1000+140 | 40 | 20 | 225 | 250 | 218 | 135 | 8月19日 | N/A。 | 130 | 10 | φ74x218 | |
| HDS225-3-3 | 850+120 | 40 | 20 | 225 | 285 | 245 | 135 | 8月21日 | 40-15 | 130 | 10 | φ74x218 | |
| HDS250-2-1 | 680+50 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-2 | 700+50 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-3 | 705+55 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-4 | 710+60 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-5 | 715+65 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-6 | 720+70 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-7 | 725+70 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-8 | 730+70 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-9 | 735+50 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-10 | 740+90 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-11 | 745+100 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-12 | 750+100 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-2-13 | 905+110 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8-18.1 | 40-12.5 | 130 | 12 | φ83x139 | |
| HDS250-3-1 | 860+80 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8月19日 | 40-12.5 | 135 | 10 | φ83x139 | |
| HDS250-3-2 | 978+80 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8月19日 | 40-12.5 | 135 | 10 | φ83x139 | |
| HDS250-3-3 | 1110+220 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8月19日 | 40-12.5 | 135 | 10 | φ83x139 | |
| HDS250-3-4 | 1550+400 | 63 | 31.5 | 250 | 250 | 218 | 150 | 8月19日 | 40-12.5 | 135 | 10 | φ83x139 | |
| HDS250-4-1 | 905+50 | 63 | 31.5 | 250 | 285 | 218 | 150 | 8月19日 | 40-12.5 | 135 | 10 | φ83x139 | |
| HDS250-4-2 | 905+100 | 63 | 31.5 | 250 | 285 | 218 | 150 | 8月19日 | 40-12.5 | 135 | 10 | φ83x139 | |
| HDS250-4-3 | 940+150 | 63 | 31.5 | 250 | 315 | 280 | 150 | 10月23日 | 40-12.5 | 150 | 10 | φ83x139 | |
| HDS250-4-4 | 1620+400 | 63 | 31.5 | 250 | 315 | 280 | 150 | 10月23日 | 40-12.5 | 150 | 10 | φ83x139 | |
| HDS285-2-1 | 950+50 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-2 | 955+45 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-3 | 960+90 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-4 | 970+80 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-5 | 975+90 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-6 | 980+80 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-7 | 985+100 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-8 | 990+110 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-9 | 995+140 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-10 | 1000+135 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-11 | 810+50 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-12 | 1000+140 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-13 | 1133+100 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-2-14 | 1270+240 | 90 | 45 | 285 | 285 | 245 | 120 | 8月21日 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-3-1 | 1000+140 | 90 | 45 | 285 | 315 | 280 | 120 | 10月23日 | N/A。 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-3-2 | 1100+150 | 90 | 45 | 285 | 315 | 280 | 120 | 10月23日 | N/A。 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-4-1 | 900+50 | 90 | 45 | 285 | 350 | 310 | 120 | 8-22.1 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-4-2 | 980+70 | 90 | 45 | 285 | 350 | 310 | 120 | 8-22.1 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS285-4-2 | 1000+140 | 90 | 45 | 285 | 350 | 310 | 120 | 8-22.1 | 40-15 | 150 | 10 | φ95x160 | |
| HDS315-2-1 | 985+80 | 126 | 63 | 315 | 315 | 280 | 185 | 10月23日 | 40-15 | 170 | 10 | φ110x176 | |
| HDS315-2-3 | 1120+110 | 126 | 63 | 315 | 315 | 280 | 185 | 10月23日 | 40-15 | 170 | 10 | φ110x176 | |
| HDS315-2-4 | 1250+110 | 126 | 63 | 315 | 315 | 280 | 185 | 10月23日 | 40-15 | 170 | 10 | φ110x176 | |
| HDS315-2-2 | 1410+270 | 126 | 63 | 315 | 315 | 280 | 185 | 10月23日 | 40-15 | 170 | 10 | φ110x176 | |
| HDS315-3-1 | 920+40 | 126 | 63 | 315 | 350 | 310 | 185 | 8-22.1 | 40-15 | 170 | 10 | φ110x176 | |
| HDS315-3-2 | 990+80 | 126 | 63 | 315 | 350 | 310 | 185 | 8-22.1 | 40-15 | 170 | 10 | φ110x176 | |
| HDS315-3-3 | 1100+100 | 126 | 63 | 315 | 350 | 310 | 185 | 8-22.1 | 40-15 | 170 | 10 | φ110x176 | |
| HDS350-2-1 | 1230+120 | 180 | 90 | 350 | 350 | 310 | 210 | 10月23日 | 50-16 | 185 | 10 | φ120x196 | |
| HDS350-2-2 | 1380+120 | 180 | 90 | 350 | 350 | 310 | 210 | 10月23日 | 50-16 | 185 | 10 | φ120x196 | |
| HDS350-2-3 | 1540+290 | 180 | 90 | 350 | 350 | 310 | 210 | 10月23日 | 50-16 | 185 | 10 | φ120x196 | |
| HDS350-3-1 | 1100+150 | 180 | 90 | 350 | 390 | 345 | 210 | 10月25日 | 70-18 | 185 | 10 | φ120x196 | |
| HDS350-3-2 | 2810+1250 | 180 | 90 | 350 | 360 | 310 | 210 | 10月23日 | 50-16 | 185 | 10 | φ120x196 | |
| HDS350-2-1 | 715+55 | 71 | 35.5 | 350 | 405 | 370 | |||||||
产品快速细节:
- 标准和非标准可用
- 高质量和有竞争力的价格
- 交货及时
- 按照客户的需求包装。
我们保证将通过中国的高品质提供最优惠的价格!我们还接受有关产品的特殊订单。如果您对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴为您提供详细的信息。我们保证我们的产品将是安全的,而且价格高质量和合理。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚地寻找您的合作。
我们的大多数产品都出口到欧洲或美洲,包括标准产品和非标准产品。我们可以按照您的图纸或样品生产。材料可以是标准的,也可以根据您的特殊要求。如果您选择我们,则选择可靠。

可用的材料
1.不锈钢:SS201,SS303,SS304,SS316,SS416,SS420
2.钢:C45(K1045),C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40)
4.青铜:C51000,C52100,C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:AL6061,AL6063
7.EEM根据您的要求
表面处理
退火,自然典范,热处理,抛光,镀镍,镀铬,镀锌,黄色钝化,金钝化,缎面,黑色表面涂漆等。
处理方法
CNC加工,打孔,转弯,铣削,钻孔,研磨,开支,焊接和组装
QC和证书
技术人员在生产中进行自我检查,在专业质量检查员的包装前进行最终检查
ISO9001:2008,ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
软件包和交货时间
尺寸:图纸
木箱/容器和托盘,或根据定制规格。
15-25天样本。30-45天的偏差订单
港口:上海/宁波港口
常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们的小组包括3家工厂和2家国外销售公司。
问:您提供样品吗?是免费的还是额外的?
答:是的,我们可以免费提供样品,但不支付货运费用。
问:您的交货时间多长时间?您的付款条款是什么?
答:通常是40-45天。时间可能会根据产品和自定义级别而有所不同。对于标准产品,付款为:提前30%T/T,在运输前的余额。
问:您的产品的确切订价或价格是多少?
答:作为一家OEM公司,我们可以提供并适应我们的产品,以满足各种需求。因此,量,价格和价格可能会随规模,材料和进一步规格而变化。例如,昂贵的产品或标准产品通常具有较低的量量。请通过所有相关详细信息与我们联系,以获取最准确的报价。

