锁销式链


| MAXTOPCHAIN没有。 | 球场 | 宽度 | 滚轴 | 板 | 别针 | 横向 | 平均数 | 大约的重量 | |||||||
| 球场 | 最终 | kg / m. | |||||||||||||
| P. | W. | DIA | 高度 | 厚度 | DIA | 长度 | 强度 | ||||||||
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | R. | H1. | H2. | T1 | T2 | D. | F | G1. | C | kgf | |||
| 50 CP | 5/8” | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 10.1 | 12.6 | --- | 3100. | 1.01 | |
| 50-2 CP | 5/8” | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 19.2 | 21.1. | 18.1 | 6200. | 2.04 | |
| 50-3 CP | 5/8” | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 28.3 | 30.2 | 18.1 | 9300 | 3.05 | |
| 50h cp. | 5/8” | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2.4 | 2.4 | 5.06 | 10.9 | 12.9 | --- | 3100. | 1.12 | |
| 50H-2 CP | 5/8” | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2.4 | 2.4 | 5.06 | 20.65 | 22.75 | 19.6 | 6200. | 2.25 | |
| 60 CP | 3/4“ | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 12.5 | 15.4 | --- | 4400. | 1.44 | |
| 60-2 CP | 3/4“ | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 24 | 26.9 | 22.8 | 8800 | 3.03 | |
| 60-3 CP | 3/4“ | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 35.35 | 37.65 | 22.8 | 13200 | 4.5 | |
| 60 h CP | 3/4“ | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 3.1 | 3.1 | 5.95 | 14.10 | 15.7 | --- | 4400. | 1.81 | |
| 60 2 CP | 3/4“ | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 3.1 | 3.1 | 5.95 | 27.2 | 29.7 | 26.11 | 8800 | 3.68 | |
| 60 h-3 CP | 3/4“ | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 3.1 | 3.1 | 5.95 | 40.2 | 42.7 | 26.11 | 13200 | 5.2 | |
| 80 CP | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 16.1 | 18.8 | --- | 7800 | 2.4 | |
| 80 - 2 CP | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 30.6 | 33.6 | 29.3 | 15600 | 5.26 | |
|
1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 45.3 | 48 | 29.3 | 23400 | 7.8 | |
| 80h cp. | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.8 | 24 | 3.9 | 3.9 | 7.94 | 17.9 | 20.8 | --- | 8000 | 2.95 | |
| 80年2 CP | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.8 | 24 | 3.9 | 3.9 | 7.94 | 34.2 | 37.1 | 32.59 | 16000 | 5.92 | |
| 80年h-3 CP | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.8 | 24 | 3.9 | 3.9 | 7.94 | 50.5 | 53.4 | 32.59 | 24000 | 8.41 | |
| 100 CP | 1 1/4” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 20.1. | 23.1 | --- | 11800. | 3.74 | |
| 100-2 CP | 1 1/4” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 38 | 41 | 35.8 | 23600 | 7.51 | |
| 100-3 CP | 1 1/4” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 55.9 | 58.9 | 35.8 | 35400. | 11.2 | |
| 100h cp. | 1 1/4” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 4.7 | 4.7 | 9.52 | 21.7 | 24.9 | --- | 12000 | 4.45 | |
| 100h-2 cp | 1 1/4” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 4.7 | 4.7 | 9.52 | 41.25 | 44.45 | 39.09 | 24000 | 8.34 | |
| 100h-3 cp | 1 1/4” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 4.7 | 4.7 | 9.52 | 60.8 | 64 | 39.09 | 36000 | 12.72 | |
| 120 CP | 1 - 1/2” | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30. | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 25.2 | 28.6 | --- | 15500 | 6.18 | |
| 120-2 CP | 1 - 1/2” | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30. | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 47.9 | 51.3. | 45.4 | 31000 | 12.25 | |
| 120 - 3 CP | 1 - 1/2” | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30. | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 70.6 | 74 | 45.4 | 46500. | 18.3 | |
|
1 - 1/2” | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30. | 35 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 26.98 | 30.57 | --- | 16000 | 6.78 | |
| 120年2 CP | 1 - 1/2” | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30. | 35 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 51.4 | 55.05 | 48.9 | 32000. | 13.45 | |
| 120年h-3 CP | 1 - 1/2” | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30. | 35 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 75.9 | 79.45 | 48.9 | 48000 | 20.13 | |
| 140 CP | 1-3/4” | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 27.3 | 31.5 | --- | 21500. | 7.49 | |
| 140 - 2 CP | 1-3/4” | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 51.75 | 55.95 | 48.9 | 43000. | 14.83 | |
| 140 - 3 CP | 1-3/4” | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 76.2 | 80.4 | 48.9 | 64500 | 22.2 | |
|
1-3/4” | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 6.4 | 6.4 | 12.7 | 28.9 | 33.1. | --- | 21500. | 8.12 | |
| 140H-2 CP | 1-3/4” | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 6.4 | 6.4 | 12.7 | 55.15 | 59.05 | 52.2 | 43000. | 16.1 | |
| 140年h-3 CP | 1-3/4” | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 6.4 | 6.4 | 12.7 | 88.1. | 85.3. | 52.2 | 64500 | 24.02 | |
| 160 CP | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 32.55 | 37.25 | --- | 27500 | 10.1 | |
| 160 - 2 CP | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 61.8 | 66.5 | 58.5 | 55000. | 20.04 | |
| 160 - 3 CP | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 91.05 | 95.75 | 58.5 | 82500. | 30.02 | |
| 160 h CP | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 7.2 | 7.2 | 14.28 | 34.15 | 38.85 | --- | 27500 | 10.87 | |
| 160H-2 CP | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 7.2 | 7.2 | 14.28 | 65.1. | 69.8 | 61.9 | 55000. | 20.85 | |
| 160年h-3 CP | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 7.2 | 7.2 | 14.28 | 96.05 | 100.8 | 61.9 | 82500. | 30.83 | |
| 180 CP | 2” | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 36.5 | 42.2 | --- | 36000 | 13.4 | |
| 180 - 2 CP | 2” | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 69.42 | 75.12 | 65.84 | 72000 | 26.2 | |
| 180 - 3 CP | 2” | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 102.3 | 108 | 65.84 | 108000 | 38.1 | |
| 180 h CP | 2” | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 8. | 8. | 17.45 | 38.1 | 43.8 | --- | 36000 | 15.2 | |
| 180年2 CP | 2” | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 8. | 8. | 17.45 | 72.68 | 78.38 | 69.16 | 72000 | 30.1 | |
| 180H-3 CP | 2” | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 8. | 8. | 17.45 | 107.3 | 113 | 69.16 | 108000 | 45 | |
| 200C | 2 - 1/2 " | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1. | 8. | 8. | 19.84 | 39.75 | 47.1 | --- | 46000 | 16.5 | |
| 200 - 2 CP | 2 - 1/2 " | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1. | 8. | 8. | 19.84 | 75.55 | 82.85. | 71.6 | 92000 | 32.7 | |
| 200 - 3 CP | 2 - 1/2 " | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1. | 8. | 8. | 19.84 | 111.4 | 118.7 | 71.6 | 138000 | 49.05 | |
| 200 h CP | 2 - 1/2 " | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1. | 9.5 | 9.5 | 19.84 | 42.75 | 50.05 | --- | 52000. | 17.8 | |
| 200H-2 CP | 2 - 1/2 " | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1. | 9.5 | 9.5 | 19.84 | 81.91. | 89.2 | 78.31 | 104000 | 35.2 | |
| 200年h-3 CP | 2 - 1/2 " | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1. | 9.5 | 9.5 | 19.84 | 121.1. | 128.4 | 78.31 | 156000 | 52.5 | |
产品快速的细节:
- 标准和非标准可用
- 高质量和有竞争力的价格
- 即期交货
- 根据客户的需求包装。
我们承诺将在中国的高质量提供最优惠的价格!我们还接受关于产品的特殊订单。如果您对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴为您提供详细信息。我们承诺我们的产品将是安全的,高质量和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系。我们真诚地寻找您的合作。
我们的大部分产品出口到欧洲或美洲,标准和非标准产品均可。我们可以根据您的图纸或样品生产。材料可以是标准的或根据您的特殊要求。如果你选择了我们,你就选择了可靠。

材料可用
1.不锈钢:SS201,SS303,SS304,SS316,SS416,SS420
2.钢:C45 (K1045) C46 (K1046),甜
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPB59),C38500(HPB58),C27200(CUZN37),C28000(CUZN40)
4.青铜:C51000、C52100、C54400等
5.铁:1213,12 l14, 1215
6.铝:AL6061,AL6063
7.OEM根据您的要求
表面处理
退火、自然硫化、热处理、抛光、镀镍、镀铬、镀锌、黄钝化、金钝化、缎面、涂黑等。
处理方法
CNC加工,冲床,车削,铣削,钻孔,研磨,拉削,焊接和组装
质量控制及证书
生产时由技术人员自检,包装前由专业质检员进行终检
ISO9001:2008,ISO14001:2001,ISO / TS 16949:2009
包裹和交货时间
大小:图纸
木箱/集装箱和托盘,或根据客户定制的规格。
15-25天样本。30-45天津津机构
港口:上海/宁波港
常见问题解答
问:您是贸易公司还是制造商?
我们集团由3个工厂和2个海外销售公司组成。
问:你们提供样品吗?这是免费的还是额外的?
A:是的,我们可以免费提供样品,但不付运费。
问:你们的交货时间是多长?你们的付款条件是什么?
一般是40-45天。根据产品和定制级别的不同,时间可能会有所不同。标准产品:预付30% T/T,余款出货。
问:你们产品的最小起订量或价格是多少?
答:作为一个OEM公司,我们可以为我们的产品提供和调整到广泛的需求。,MoQ和价格可能会随着尺寸,材料和更多规格而变化。例如,昂贵的产品或标准产品通常会有较低的Moq。请与我们联系,并提供所有相关详情,以获得最准确的报价。

