我们- EPG集团是中国最大的农业齿轮箱和pto制造单位,拥有5个不同的分公司。电话:0086-13083988828,手机/whatsapp/电报/Kakao

本田s2000推动轴它旋转电机的动力轴制造商是1978年雪佛兰k10后轮传动轴我们的动力输出轴去除目标动力滑动离合器板到1998年雪佛兰silverado 4×4产生轴提供奥利弗动力轴去除岩石支架驱动轴显示器大asaco产生轴系列evo 8传动轴的优质产品,以具有成本效益的价格,为消费者提供满意的最大服务,并增加我们的持续进步。我们的产品在中国市场上销售良好,部分产品在全球市场上销售,受到国内外客户的好评。JS100采集网格耦合
网格联轴器常用于冶金、矿山、起重、交通运输、石油、化工、船舶、纺织、轻工、农业机械、印刷装置和泵、爱好者、压缩机、设备工具等机械齿轮和扇形轴传动。
♦基本参数和主要尺寸
| 模型 | 名义上的 转矩 纳米 |
速度 | Y, ZBore d1,d2 |
D | B | C | 一个 | l | F | d3. | H | R | E | 间隙(K) | 喷油 公斤 |
转动惯量 公斤·米2 |
无钻孔质量 公斤 |
|||
| 马克斯 | 最小值 | 最小值 | 标准 | 马克斯 | ||||||||||||||||
| JS101 | 45 | 4500 | 25 | 14 | 98 | 107 | 70 | 40 | 50两 | 40 | 36 | 15 | 三个 | 80 | one.five | 三个 | 5 | 03 | .0056 | 两个 |
| JS102 | 125 | 4500 | 35 | 14 | 一百一十 | 107 | 70 | 五十 | 50两 | 四十 | 四十个六 | 16 | 3. | 九十年 | one.5 | 5 | 5 | 03 | .0089 | two.eight |
| JS103 | 224 | 4500 | 40两 | 14 | 一百二十 | 107 | 74 | 五十个五 | 50两 | 41 | 54 | 十六岁 | 三个 | 一百年 | 1.5 | 三个 | 五个 | 06 | .0133 | 3.6 |
| JS104 | 四百年 | 4500 | 四十八 | 14 | 138 | 127 | 八十 | 65 | 六十二年 | 45 | 65 | 20. | 6 | 114 | one.5 | 三个 | 5 | 06 | .0291 | 6.五 |
| JS105 | 630 | 4300 | 五十个五 | 19 | 155 | 127 | 95 | 75 | 62 | 50两 | 73 | 二十 | 六个 | 一百三十 | 1.五 | 三个 | 五个 | .09点 | .048 | 七个 |
| JS106 | 900 | 3900 | 六十五年 | 19 | 一百七十 | 167 | 九十八年 | 90 | 82 | 五十个五 | 八十五年 | 22 | 六个 | 146 | one.5 | 3. | 五个 | .09点 | .075 | 十二个 |
| JS107 | 1800 | 3500 | 七十五年 | 28 | 195 | 228 | 一百二十 | 一百零五 | 112 | 66 | 103 | 32 | 九个 | 168 | one.5 | 4 | 6.五 | .seventeen | .199 | 20. |
| JS108 | 3150 | 3500 | 八十五年 | 28 | 212 | 228 | 124 | 一百二十五 | 112 | 70 | 117 | 35 | 9 | 186 | one.five | 四个 | six.5 | 点 | .341 | 27 |
| JS109 | 5600 | 2450 | One hundred. | 40两 | 248 | 290 | 160 | 一百四十 | 142 | - - - - - - | 136 | 四十个三 | 12 | 214 | 1.5 | 6 | 十个 | 点 | .816 | 五十 |
| JS110 | 8000 | 2300 | 一百一十 | 42 | 274 | 290 | 166 | 160 | 142 | - - - - - - | 152 | 四十个四 | 十二个 | 236 | one.5 | 6 | 十个 | .51 | one.2 | 59 |
| JS111 | 12500 | 二百年 | 一百二十五 | 60 | 324 | 290 | 一百九十 | 一百八十 | 142 | - - - - - - | 一百六十五 | 五十人 | 15 | 260 | 1.5 | 6 | 13 | .seventy四 | two.39 | 77 |
| JS112 | 18000 | 1500 | 150元 | 70 | 368 | 350 | 一百九十 | 220 | 172 | - - - - - - | 208 | 52 | 十六岁 | 304 | 1.5 | 六个 | 13 | 点 | 4.49 | 126 |
| JS113 | 25000 | 1800 | 一百八十 | 70 | 四百年 | 350 | 二百年 | 255 | 172 | - - - - - - | 235 | 57 | 19 | 336 | 1.5 | 6 | 13 | one.fourteen | 8.十 | 一百七十 |
| JS114 | 35500 | 1500 | 200 | 一百一十 | 458 | 430 | 275 | 270 | 212 | - - - - - - | 267 | 63 | 19 | 395 | 3. | 六个 | 13 | 1. 9 | 13.3 | 253 |
| JS115 | 50000 | 1300 | 220 | 120 | 500 | 430 | 275 | 305 | 212 | - - - - - - | 305 | 70 | 19 | 435 | 三个 | 6 | 13 | two.8 | 22.33 | 358 |
| JS116 | 63000 | 1200 | 250 | 130 | 565 | 510 | 310 | 360 | 252 | - - - - - - | 347 | 七十六年 | 19 | 488 | 三个 | 6 | 13 | three.5 | 39.六十三年 | 501 |
| JS117 | 90000 | 1100 | 275 | 150 | 610 | 510 | 310 | 395 | 252 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 530 | 三个 | 六个 | 13 | 3.8 | 六十nine.one | 640 |
| JS118 | 125000 | 一千年 | 305 | 一百五十 | 675 | 610 | 325 | 440 | 302 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 605 | 3. | 六个 | 13 | 4.四 | 102 | 870 |
| JS119 | 180000 | 900 | 330 | 170 | 755 | 610 | 350 | 500 | 302 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 660 | 3. | 6 | 13 | five.two | 174 | 1116 |
| JS120 | 224000 | 800 | 350 | 一百七十 | 845 | 614 | 432 | 535 | 302 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 755 | 4 | 10 | 16 | ten.5 | 210 | 1420 |
| JS121 | 315000 | 730 | 380 | 200 | 925 | 670 | 490 | 570 | 330 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 825 | 四个 | 10 | 16 | 16.一个 | 295 | 1800 |
| JS122 | 400000 | 680 | 四百年 | 二百年 | 1010 | 670 | 546 | 610 | 330 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 910 | 四个 | 十个 | 16 | 24.1 | 385 | 2250 |
| JS123 | 500000 | 630 | 430 | 250 | 1090 | 773 | 650 | 650 | 380 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 五个 | 13 | 20. | 33.8 | 570 | 3000 |
| JS124 | 630000 | 580 | 470 | 250 | 1190 | 773 | 七百年 | 710 | 380 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 五个 | 13 | 20. | fifty.2 | 815 | 3800 |
| JS125 | 800000 | 540 | 500 | 250 | 1270 | 913 | 762 | 760 | 450 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | 13 | 20. | 67.两 | 1260 | 4800 |
·注意:我们生产各种类型的非标准轴孔,键槽,轴孔,轴间隙配合尺寸。你点餐时要做记号。
♦产品展示
♦其他商品清单
| 传动机械 地区名称 |
产品 |
| 常见的耦合 | WS、WSD WSP |
| 万向轴 | SWC SWP,公司依托 |
| 齿联轴器 | CL, CLZ GCLD GIICL, GICL、NGCL GGCL GCLK |
| 盘耦合 | JMI、JMIJ JMII JMIIJ |
| 更高柔性耦合 | LM |
| 链耦合 | GL |
| 下巴耦合 | LT |
| 网格耦合 | JS |
♦我们的业务
我们公司生产各种各样的产品。质量稳定,成本合理。我们坚持“质量第一,供应商至上,不断改进,创新,满足客户”的管理理念,以“零缺陷,零问题”为最高质量目标。为了完善我们的支持,我们以合理的价格提供优质的产品。
欢迎从我们的制造单位定制项目,并记得提供您的设计图纸或告诉我们,如果您需要其他规格。
♦我们的解决方案
一个。风格服务
我们的设计团队在万向轴方面有丰富的产品设计和开发经验。如果你有任何想要你的新项目或希望取得更多的进步,我们在这里列出,以提供我们的协助。
2.产品公司
毛坯→剁碎→锻造→粗加工→抛丸→热处理→测试→成型→清洗→组装→包装→装运
3.样品过程
我们可以按照你的要求制作样品,并不断修改样品以满足你的需要。
4.Research & Improvement
我们通常研究市场的新需求,并在行业中有新车时生产新产品。
5.高品质手柄
每一步都要按照ISO9001和TS16949的通用要求,由专业工人进行专项检测。
♦常见问题解答
问1:你是买卖组织或制造商吗?
A:我们是专业生产厂家
各种系列联轴器。
Q 2:你们能做OEM吗?
是的,我们可以。我们可以为所有消费者提供PDF或AI结构的定制艺术品的OEM和ODM。
你们的运输和交货时间是多长?
如果商品缺货,通常是230倍。这是根据数量而定的。
你们提供样品吗?是免费的还是额外收费的?
当然,我们可以提供样品给你,但不是免费的。我们确实有一个非常非常好的价格标签原则,当你批量购买时,样品的价格会被扣除。
你们的保修期有多长?
A:在正常情况下,我们的保修期是1230天。
最小起订量是多少?
A:通常我们的最小起订量是1件。
你们有联轴器的检验程序吗?
A:包装前百分之百自检。
在购买之前,我可以要一张你们生产工厂的支票吗?
A:当然可以,欢迎您参观我们的生产车间。
你的报酬是多少?
答:1)T / T。2)信用证


