我们- EPG集团是中国最大的农业齿轮箱和pto工厂,有五个分支机构。更多信息:手机/whatsapp/电报/Kakao我们:0086-13083988828

pto轴制造商在鲁迪亚纳2005道奇达科塔推轴EPG pto轴销售英伦岛是出版孔挖掘机pto轴专业2011道奇充电器驱动轴在约翰迪尔1025r pto轴测量风格,沃尔沃240传动轴制造商切割pto轴以适合和rockymounts传动轴hm销售1000转至540转pto适配器的农业设备和农具,拥有独立的进出口权。我们的产品在中国市场上销售很好,在世界市场上销售的一些产品受到国内外国内外客户的好评。
jmij型中间轴膜片联轴器
JM系列膜片柔性联轴器广泛应用于机械及产品市场、冶金、矿山、石油、化工、电力、造船、起重运输、纺织、轻工、农机、印刷设备及水泵、支架等。在动力机器的传动中。
JM集合膜片联轴器的主要品质:
1.补偿两轴错位的可能性,与齿型的多种耦合可以大大大大超过双角位移、径向位移的微小,适应性强,使其有可能进行特定的轴向、径向和角位移。
2.阻尼影响明显,无噪音,无磨损。
3.实质性的传播效果,高达99.86%。特别适用于中高速度的大量电力传输。
4.适应大温度(- 80 +300)和恶劣环境,可在冲击、振动、安全和动态情况下工作。
5.施工方便,重量轻,超重,尺寸适中,拆装方便。无需搬迁设备可拆卸(有中间种),无需润滑。
6.精确表示转速,运转未转负时,可用于精密传动设备。
JMIIJ型膜片联轴器标准参数和主要尺寸(JB/T9147-1999)
| 各种 | 额定转矩 Tn |
最大转矩 达峰时间 |
马克斯 速度 n马克斯 |
生 直径 d, d一个 |
孔的大小 | D | D一个 | D2 | l1分钟 | t | 质量 | 旋转 惯性 |
|||
| J一个类型 | Y 各种 |
l (主) |
l1分钟 | 每1米的质量都包含在内 | |||||||||||
| l | |||||||||||||||
| N·m | N·m | r·敏-1 | 毫米 | 公斤 | 公斤·米2 | ||||||||||
| JMIIJ1 | 63 | 一百年 | 9300 | 二十,22岁,24岁 | 38 | 50两 | 40 | 92 | 五十个三 | 45 | 70 | 8±0.两 | 2 | 4.一个 | .002 |
| 25日,28日 | 44 | 六十二年 | |||||||||||||
| 三十,32岁,35岁,38 | 60 | 八十二年 | |||||||||||||
| JMIIJ2 | 一百年 | 二百年 | 8400 | 25、28 | 四十个四 | 62 | 45 | 102 | 63 | 80 | two.nine | .003 | |||
| 30日,32岁,35岁,38 | 60 | 82 | |||||||||||||
| 40, 42岁,45岁 | 八十四年 | 112 | |||||||||||||
| JMIIJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30日,32岁,35岁,38 | 六十 | 82 | 55 | 128 | 七十七年 | 76 | 96 | 11±0.三 | 5.七 | 八个 | .009 |
| 40, 42,45, 48, 50, 55 | 八十四年 | 112 | |||||||||||||
| JMIIJ4 | 五百年 | 800 | 5900 | 35岁,38 | 60 | 八十二年 | 65 | 145 | 91 | 116 | 8.5 | .017 | |||
| 40, 42,45, 48, 50,55, 56 | 八十四年 | 112 | |||||||||||||
| 60、六十三、六十五 | 107 | 142 | |||||||||||||
| JMIIJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 四十,42岁,45,48岁,50岁,55岁,五十6 | 84 | 112 | 七十五年 | 168 | 一百零五 | 102 | 136 | 14±0.三 | 12.五 | 十二个 | .034 |
| 60,63, 65,70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| JMIIJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45, 48岁,五十,55岁,56 | 八十四年 | 112 | 80 | 一百八十年 | 112 | 140 | 15±0.四 | sixteen.five | .053 | ||
| 60, 63, 65,70, 71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 八十 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 五十、50 5、56 | 八十四年 | 112 | 200 | 一百二十年 | 114 | 21 | 19 | .082 | |||
| 六十,63,65,70,七十一,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 八十年,八十五年 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 八十四年 | 112 | 205 | 一百二十年 | 20±0.四 | 23 | .092 | ||||
| 六十,63,65,70,71,七十五 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 80年,八十五年 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 五十5、五十6 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 127 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | .117 |
| 六十,63,六十五,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60, 63, 65,70,71, 75 | 107 | 142 | One hundred. | 235 | 132 | 一百七十年 | 23±0.5 | 36 | .191 | ||
| 80, 85,九十,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60, 63, 65,70,71, 75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 140 | 40两 | 26 | .252 | |||
| 80,八十二,九十,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 一百年 | 167 | 212 | |||||||||||||
| JMIIJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60, 63,65,70, 71, 75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 190 | 五十 | .349 | |||
| 80, 85, 90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 一百年,110年 | 167 | 212115 | |||||||||||||
| JMIIJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65, 70,七十一,七十五 | 107 | 142 | 一百一十五年 | 300 | 162 | 165 | 200 | 27±0.六 | 六十六年 | 四十个七 | 56 |
| 八十,85,90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 一百年,110年 | 167 | 212 | |||||||||||||
| JMIIJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、七十一、七十五 | 107 | 142 | 一百二十五 | 320 | 176 | 220 | 78 | .seventy五 | |||
| 80,八十五,90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||||
| JMIIJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 七十五年 | 107 | 142 | 一百四十年 | 350 | 186 | 240 | 32 0.±7 | 一百一十 | 51 | 1.26 | |
| 80,八十五,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 一百年,110120125年 | 167 | 212 | |||||||||||||
| 一百三十年 | 202 | 252 | |||||||||||||
| JMIIJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,八十五,九十,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 219 | 250 | 125 | 七十二年 | 1.63 | |
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||||
| 一百三十,一百四十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| JMIIJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90年,九十五年 | 132 | 172 | 165 | 四百年 | 230 | 290 | 一百六十年 | two.45 | |||
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| JMIIJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110, 120, 125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 三百年 | 38±0.9 | 220 | 3.99 | ||
| 130, 140, 150 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十,一百七十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| JMIIJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100, 110, 10, 120,125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 267 | 320 | 245 | 89 | 4.98 | |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| JMIIJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120 125 | 167 | 212 | 二百年 | 480 | 280 | 267 | 350 | 38 0.±9 | 275 | 89 | six.28 |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十年,170180年 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 190200年 | 282 | 352 | |||||||||||||
| JMIIJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 一百二十年,125年 | 167 | 212 | 210 | 500 | 295 | 370 | 320 | 7.68 | |||
| 130,140, 150 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 一百九十年,200年 | 282 | 352 | |||||||||||||
| JMIIJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 一百四十年,150年 | 202 | 252 | 220 | 450 | 310 | 299 | 380 | 44±1 | 400 | 一百一十年 | eleven.6 |
| 160, 170, 180 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 190, 200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
| JMIIJ23 | 63000 | 十万年 | 1450 | 一百四十,一百五十 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 356 | 410 | 50±1.两 | 560 | 145 | 19.8 |
| 一百六十年,170180年 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 190200220年 | 282 | 352 | |||||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||||
| JMIIJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170, 180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 440 | 620 | 23.六 | |||
| 190、二百、220 | 282 | 352 | |||||||||||||
| 240250年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| JMIIJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 480 | 740 | 31. 9 | |||
| 190, 200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| 280300年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ26 | 12000 | 180000 | 1200 | 一百九十年,200220年 | 282 | 352 | 295 | 720 | 410 | 406 | 510 | 60±1.四 | 970 | 一百九十年 | 50.四 |
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| 280300年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 三百年 | 740 | 420 | 520 | 1050 | 五十个七 | |||
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| 280300年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240250260年 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 457 | 560 | 1200 | 215 | 六十nine.4 | |
| 280年,三百年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250260年 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 600 | 1400 | 九十年five.five | |||
| 280300320年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||||
| JMIIJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280、三百、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 480 | 559 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 九十年six.five |
| 340360年 | 450 | 550 | 550 | 109.五 | |||||||||||
| JMIIJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300320年 | 380 | 470 | 935 | 520 | 610 | 630 | 60±1。 | 1800 | 290 | 142 | |
| 340360380年 | 450 | 550 | 560 | 152 | |||||||||||
| 四百年 | 540 | 650 | 600 | 162 | |||||||||||
| JMIIJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 480 | 622 | 690 | 2250 | 330 | 194 | |
| 340360380年 | 450 | 550 | 600 | 224 | |||||||||||
| 四百年,420年 | 540 | 650 | 640 | 240 | |||||||||||
| JMIIJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360380年 | 450 | 550 | 四百年 | 1080 | 580 | 660 | 726 | 66±2.两 | 2750 | 390 | 271 |
| 400420440450460年 | 540 | 650 | 七百年 | 325 | |||||||||||
| JMIIJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400420440450年 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 620 | 750 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
| 一百六十年,480500年 | 540 | 650 | 750 | 465 | |||||||||||
| JMIIJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 400420440450480500年 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 790 | 820 | 946 | 10±2.六 | 5000 | 570 | 750 |
| 530560年 | 680 | 800 | 840 | 810 | |||||||||||
| JMIIJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480年,五百年 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 760 | 900 | 1040 | 92±2.八 | 6600 | 710 | 1050 |
| 530560600年 | 680 | 800 | 920 | 1290 | |||||||||||
| JMIIJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450460480年,五百年 | 540 | 650 | 610 | 1530 | 810 | 一千年 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
| 530560600年 | 680 | 800 | 980 | 1950 | |||||||||||
| JMIIJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560600630年 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 950 | 1100 | 1210 | 115±3.4 | 11000 | 1050 | 2670 |
| 670710年 | 780 | - - - - - - | 1070 | 3030 | |||||||||||
| JMIIJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600630年 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 970 | 1200 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
| 670710750年 | 780 | - - - - - - | 1170 | 4800 | |||||||||||
| JMIIJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670710750年 | 780 | 800 | 2000 | 1140 | 1300 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 | |
| 800850年 | 880 | 1290 | 7500 | ||||||||||||
| JMIIJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | 2200 | 1260 | 1400 | 1600 | 140±4.四 | 2500 | 1850 | 10400 | ||
| 800850年 | 880 | 1420 | 11900 | ||||||||||||
| JMIIJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800850年 | 880 | 960 | 2400 | 1370 | 1500 | 1760 | 32000 | 2100 | 15200 | ||
| 900950年 | 980 | 1550 | 17400 | ||||||||||||
生产图片
♦其他商品清单
| 传动机械 部分标题 |
产品 |
| 常见的耦合 | WS、WSD WSP |
| 万向轴 | SWC SWP,公司依托 |
| 齿联轴器 | CL, CLZ GCLD GIICL, GICL、NGCL GGCL GCLK |
| 盘耦合 | JMI、JMIJ JMII JMIIJ |
| 高适应性强耦合 | LM |
| 链耦合 | GL |
| 下巴耦合 | LT |
| 网格耦合 | JS |
♦我们的组织
我们公司生产各种各样的商品。大,质量好,价格合理。我们坚持以“质量第一,支持起步,不断提高,创新满足买家”为管理原则,以“零缺陷,零问题”为质量优良目标。为了完善我们的服务,我们以合理的价格提供高质量的产品。
欢迎从我们的生产设施定制商品,你应该提供你的设计图纸或联系我们,如果你需要有其他的需求。
♦我们的供应商
一个。Design Solutions
我们的设计团队拥有万向轴相关产品设计和改进的知识。如果您对您的新解决方案有任何要求或想要进行更多的改进,我们就在这里提供我们的支持。
2.项服务
原料→劈切→锻造→粗加工→抛丸→热处理→检测→成型→清洗→装配→包装→运输
三。样品的方法
我们可以根据你的要求制作样品,并不断修改样品以满足你的要求。
四。研究与发展
我们通常会调查行业的新需求,在行业有新车的时候生产新产品。
五个高质量管理
根据ISO9001和TS16949的标准,每一步都必须由技术人员进行唯一的检查。
♦常见问题解答
问1:你是买卖组织或公司吗?
A:我们是专门从事生产的技术熟练的生产商
各种顺序的耦合器。
问2:你能做OEM吗?
当然,我们可以。我们可以为所有客户定制PDF或AI格式的艺术品OEM & ODM。
问3:你们的运输和交货时间有多长?
如果产品没有库存,通常需要20-30天。这是根据数量而定的。
问4:你们提供样品吗?是免费的还是额外的?
当然,我们可以提供样品,但不是免费的。真的,我们有一个非常优秀的价格标签原则,当你做大货的时候,然后扣除样品的费用。
问5:你的保修期有多长?
A:一般情况下我们的保修期是12个月。
最小起订量是多少?
A:通常我们的起订量是1件。
问7:你们有联轴器的检验程序吗?
A:包装前百分之百的自检。
在购买前我能参观一下你们的生产单位吗?
A:好的,欢迎来我们工厂参观。
问9:你的报酬是多少?
答:1)T / T。2)信用证
♦与我们联络
万维网:
插入:没有。一个Fuyang Road,Chengnan park,Jingjiang City,Jiangsu Province,China


