
我们- EPG团队是中国最重要的链条和农业齿轮箱制造工厂,拥有五个不同的分支机构。欲了解更多信息:手机/whatsapp/电报/Kakao我们:0086-13083988828
拥有积累宝贵的知识与国际客户合作,各种各样的链条,链轮,齿轮,齿轮架,v带,联轴器和减速器,pto轴,农业齿轮箱....的专业供应商We’ve We have exported our products to Korea, Turkey, Bulgaria, Romania, Russia, Italy, Norway, the Usa, Canada, etc. created up our merchandise variety to respond to the vastly various conditions located in different industrial environments about the entire world. From weighty market to precision producing, we operate with end-consumers in almost every business and have expert options which are verified to offer a distinctive overall performance advantage for your software. Distributor of precision roller chains produced from carbon metal. Obtainable with .200 to one.875 in. roller dia. Flat prime, multi-flex and conveying chains are also offered. Industrial Transmission Short Pitch Roller Chain 06B 08B 10B 12B
下面是信息表
如有任何要求,请随时与我们联系
| 球场 | 宽度 | 辊 | 板 | 销 | 横向 | 平均 | 大约脂肪 | |||||||
| 球场 | 最终 | 公斤/米 | ||||||||||||
| P | W | Dia | 前 | 厚度 | Dia | 长度 | 权力 | |||||||
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | F | G | G1 | C | kgf | |
| 1 / 4” | 6.35 | 3.十八 | 3.三个 | 五个 | five.eight | .seventy五 | 综合成绩 | 2.三个 | 3.八 | four.8 | - - - - - - | - - - - - - | 450 | .14点 |
| / 4” | six.35 | 3.十八 | 3.三个 | 5 | five.8 | .seventy五 | 综合成绩 | 2.3 | seven.03 | 8.02 | - - - - - - | 900 | 点 | |
| 1 /四个“ | 6.35 | 3.十八 | 3.三个 | 五个 | five.8 | .seventy五 | 综合成绩 | two.3 | ten.two | eleven.2 | - - - - - - | 1350 | .four | |
| 3 / 8” | 9.525 | four.76 | five.08 | 7.六 | 九个 | 1.两 | one.2 | 3.五十个九 | 5.8 | 7 | 7.六 | - - - - - - | 1050 | .33 |
| 3/8” | 9.525 | four.seventy six | five.08 | 7.6 | 9 | one.2 | one.two | three.59 | ten.8 | 12 | 12.7 | 10.一个 | 2100 | .sixty九 |
| 3 / 8” | 9.525 | 4.76 | 5.08 | seven.six | 九个 | one.two | one.two | 3.五十个九 | fifteen.nine | 17.一个 | 17.四 | 10.1 | 3150 | 1.05 |
| 1/2 " | 12.七 | 6.35 | 7.七十七年 | 8.5 | 9.7 | 1.两 | one.2 | 3.58 | six.six | 7.95 | eight.five | - - - - - - | 1200 | .forty一 |
| 一个/两个” | 12.7 | 七。九个ty four | 7.92 | 10.两 | eleven.8 | 1.五 | one.five | 三。九个ty six | eight.2 | nine.35 | 10 | - - - - - - | 1850 | 点 |
| 1/2 " | 12.7 | seven.94 | seven.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | one.five | three.96 | fifteen.three | 17 | 17.六 | fourteen.four | 3700 | 1.19 |
| 一个/两个” | twelve.seven | 七。九个ty four | 七。九个ty two | 10.2 | eleven.8 | 1.5 | one.5 | 3.96 | 22.六十五年 | 23.八 | 24.55 | fourteen.four | 5550 | 1.七十七年 |
| 5 / 8” | fifteen.875 | 9.五十个三 | ten.sixteen | 13 | fourteen.eight | 两个 | 2 | 5.06 | 10.一个 | 十一。六十五年 | twelve.six | - - - - - - | 3100 | 1.01 |
| 五/ 8” | fifteen.875 | 9.五十个三 | 10.16 | 13 | fourteen.8 | 两个 | 两个 | 5.06 | 19.两 | 20.七 | 21.一个 | eighteen.1 | 6200 | 2.04 |
| 5 /八” | fifteen.875 | nine.53 | 10.16 | 13 | fourteen.eight | 两个 | 两个 | 5.06 | 28.三个 | 29.65 | 30.2 | 18.一个 | 9300 | three.05 |
| 三/ 4” | 19.05 | twelve.seven | 11.91 | 15.5 | 17.五 | two.4 | 2.4 | five.95 | 12.5 | 14.十五 | fifteen.4 | - - - - - - | 4400 | 一个。四十个四 |
| 三/ 4” | 19.05 | twelve.seven | 11.九十一年 | fifteen.5 | 17.5 | 2.4 | two.four | 5.九十五年 | 24 | 二十five.5 | 26.9 | 22.八 | 8800 | 3.03 |
| 三/四” | 19.05 | 12.7 | 11.九十一年 | 15.5 | 17.五 | two.4 | two.4 | five.95 | 35.35 | 36.九十五年 | 37.65 | 22.8 | 13200 | 4.五 |
| 1” | 二十five.4 | 15.88 | 15.88 | 20.四 | 24 | three.1 | 3.一个 | 七。九个ty four | sixteen.one | 十七岁。七十五年 | eighteen.eight | - - - - - - | 7800 | 2.4 |
| 1” | 25.4 | fifteen.88 | 15.88 | 20.四 | 24 | three.one | three.1 | seven.94 | 30.6 | 32.2 | 33.6 | 29.三个 | 15600 | 5.26 |
| 一个“ | 二十five.four | 15.88 | fifteen.88 | twenty.four | 24 | three.one | 3.1 | 7.九十四年 | 四十five.three | 四十个七 | 48 | 29.3 | 23400 | 7.八 |
| 一对一的/ 4” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.八 | thirty.one | three.9 | 3. 9 | 9.50两 | 20.1 | - - - - - - | 23.一个 | - - - - - - | 11800 | three.74 |
| 一/四” | 31.七十五年 | 19.05 | 19.05 | 24.八 | thirty.one | 3. 9 | three.9 | 九个50两 | 38 | - - - - - - | 41 | 35.8 | 23600 | seven.51 |
| 一/四” | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | thirty.one | 3.9 | 3.9 | 9.50两 | 55. 9 | - - - - - - | 58. 9 | 35.八 | 35400 | 11.2 |
| 1 - 1/2” | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30. | 35 | 4.七 | four.seven | eleven.1 | 25.两 | - - - - - - | 28.6 | - - - - - - | 15500 | 6.18 |
| 1 - 1 /两个“ | 38.1 | 25.四 | 22.23 | 三十 | 35 | four.7 | four.seven | 11.1 | 47. 9 | - - - - - - | 51.3 | 四十five.4 | 31000 | twelve.25 |
| 一对一的/ 2” | 38.1 | 二十five.four | 22.23 | 三十 | 35 | 4.七 | four.7 | 11.一个 | 70.6 | - - - - - - | 七十四年 | 四十five.four | 46500 | 18.三个 |
| 1-three / 4” | 44.45 | 二十five.four | 二十five.4 | 36.2 | 42 | five.6 | 5.6 | 12.七 | 27.3 | - - - - - - | 31.5 | - - - - - - | 21500 | 七。四十个九 |
| 三/ 4” | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.两 | 42 | 5.六 | 5.6 | 12.7 | 五十one.75 | - - - - - - | 五十个5。七十五年 | 48. 9 | 43000 | fourteen.83 |
| 1-3/4” | 44.45 | 二十five.four | 25.四 | 36.两 | 42 | 5.6 | five.six | 12.7 | 76.两 | - - - - - - | eighty.4 | 四十eight.9 | 64500 | 22.两 |
| 2” | fifty.8 | 31.75 | 28.五十个八 | 41.四 | 四十八 | 14.28 | 32.55 | - - - - - - | 37.25 | - - - - - - | 27500 | 10.一个 | ||
| 2” | 50.八 | 31.75 | 28.五十个八 | 41.4 | 四十八 | fourteen.28 | 六十one.8 | - - - - - - | 66.5 | 58.5 | 55000 | 20.04 | ||
| 两个“ | 50.八 | 31.七十五年 | 28.58 | 41.四 | 48 | fourteen.28 | 九十年one.05 | - - - - - - | 95.七十五年 | 58.五 | 82500 | thirty.02 | ||
| 两个1 / 4” | 57.十五 | 35.七十一年 | 35.七十一年 | 46.7 | 54.两 | seven.2 | seven.2 | seventeen.45 | 36.5 | - - - - - - | 四十two.two | - - - - - - | 36000 | 13.四 |
| 2” | 五十seven.15 | 35.七十一年 | 35.71 | 四十six.seven | 五十four.2 | 7.两 | seven.two | 17.45 | 69.40两 | - - - - - - | 七十年five.12 | 65.八十四年 | 72000 | 26.2 |
| 2” | 五十seven.15 | 35.71 | 35.七十一年 | 46.7 | 五十four.2 | seven.2 | 7.2 | seventeen.45 | 102.34 | - - - - - - | 108.04 | 六十五年。八十四年 | 108000 | 38.1 |
| 两个1 /两个“ | 63.五 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | sixty.one | 八个 | 8 | 19.84 | 39.75 | - - - - - - | 四十seven.one | - - - - - - | 46000 | sixteen.five |
| 第2 / 2” | 六十three.5 | 38.一个 | 39.68 | 五十one.eight | sixty.one | 八个 | 8 | 19.八十四年 | 七十年five.55 | - - - - - - | 八十二年。八十五年 | 七十年one.6 | 92000 | 32.7 |
| 两个1/2” | 63.5 | 38.一个 | 39.六十八年 | 五十one.eight | 60.一个 | 8 | 八个 | 19.84 | 111.35 | - - - - - - | 118.六十五年 | 71.6 | 138000 | 四十nine.05 |
| 3” | 七十年six.2 | 四十seven.sixty three | 四十seven.six | 62.四 | 72.2 | nine.five | 9.5 | 23.八 | 四十seven.seven | - - - - - - | 54.8 | - - - - - - | 68500 | 24.2 |
| 三个“ | 76.两 | 四十seven.sixty three | 四十seven.six | 62.4 | 七十年two.2 | nine.5 | 9.五 | 23.8 | 91.六 | - - - - - - | 九十年eight.7 | 87.八 | 137000 | 四十seven.8 |
| 3” | 七十年six.two | 47.63 | 四十seven.6 | 62.四 | 七十年two.2 | 9.5 | 9.五 | 23.8 | 135 | - - - - - - | 142.6 | 87.8 | 205500 | 七十年方面 |
使用原始齿轮制造商(OEM)的部件编号或商标,例如CASE®和John Deere®,仅供参考,并表示项目的使用和兼容性。本公司和本文所述的更换区域不是由OEM赞助、授权或创建的。


