
EPG主要生产1500 - 500马力的农用拖拉机配套机械、机械耕作、收获设备及附件。
概述
快速的信息
- 适用的行业:
-
生产工厂,农场,设计工作,适应性轮胎联轴器
- 产地:中国浙江
- 制造商识别:
-
OEM
- 项目确定:
-
承接大量扭矩轮胎耦合
- 软件:
-
矿业
- 品种:
-
橡胶轮胎耦合
- 着色:
-
黑色
- 认证:
-
ISO9001:2008.
- 地板的治疗方法:
-
变黑
- 体格材料:
-
45 #钢
- 识别:
-
DL4.
- 维度:
-
D182mm
- 脂肪:
-
14.2kg.
供应能力
- 供应潜力:
- 每月2000件/零件
包装、运输和交付
- 包装细节
- 1.正常出口木景
- 港口
- 天津
-
指导时间
: -
数量(套) 1 - 100 > 100. est。时间(天) 25 需要协商
在线定制
承接更高的扭矩轮胎耦合
解决方案描述
属性:
一个。功能为自调整代理
避免与金属对话
3.平滑度振动
4.将生活方式呈现给轴承
商业信息
公司与多家买家建立了长期的合作协会。目前,企业通过加强工人培训,加强技术阶段,向商品中注入高科技含量,力求提供质优价廉的商品。
主要产品有:橡胶轮胎联轴器、滚子链联轴器、基本安全联轴器、膜片联轴器、鼓形齿轮联轴器、星型万向联轴器、橡胶衬垫套筒销联轴器、oldham联轴器、梅花形软联轴器、滚子链联轴器、软销联轴器、适配销设备联轴器、等等。在满足客户需求的同时,我们还承接各种联轴器的设计和制造。公司本着“以工程求发展,以质量求生存,以客户求效益”的宗旨,通过完善的生产管理和严格的质量要求,积极为客户提供优质的产品和满意的供应商。
欢迎您的光临!
五个消除不愉快的声音
6.需要停止级冲击负荷
7.使难以置信的替代品
8.满足垂直旅行
九个避免费用崩溃
10.分泌温度升高
缓冲冲击数百
它可以缓冲数百次的冲击,并吸收扭转和横向振动,这是有用设备的真正敌人。可能产生不需要的声音的振动也被隔离。传动齿轮的声音和电机之间的嗡嗡声降低。EPT轮胎联轴器提供了一个稳定的持续阻尼影响,不论旋转方向,并保护程序组件从衰竭故障。
没有润滑或维护
EPT轮胎联轴器不需要润滑促使清洁,这些清洁度在这种场中特别令人迷人,因为食品加工和纺织品因此需要没有定期维护。
简单的布局
无齿轮•无密封•无轴承•无穿戴部件•无间隙。EPT轮胎联轴器品种1组合总成,内部没有任何相对运动部件。
毫不费力地设立
快速、容易安装•不需要特定的轴对中
EPT轮胎联轴器的初步装配是一个简单的过程。校准可以通过放置精确的测量齿轮进行检查,考虑到不校准的适度问题是轻松的,由弹性成员调节。要替换可适应部件,只需松开螺栓,拆卸轮胎和更换一个新的1。在整个操作过程中,不需要同时去驱动或被驱动的机器。该分离多功能成员是放置,使轴承在平等的侧面是保持在法兰和夹紧环。然后紧固螺栓,以充分抓住弹性部件。
基本安全
因此,两个轴之间没有金属钢接触。垫耦合耦合在于相对于将存在于1轴的循环到另一个没有锋利的边缘,钢表面完成以上。
某些产品描述
DL六边形耦合元件
1.传授缓冲区
2.简单的安装
3.龙的生活
4.ISO9001:2008证书
DL六角耦合元件效益:
一个。维护简单,不需要工具即可安装
两个。能承受较大的转矩
3.有很好的缓冲。
4.多功能性,巨大的阻尼,大补偿剂量。
| 设计没有。 | 额定 | 最大 | 角 | 轴间隙/孔径 | 孔的大小 | D. | A. | L.两个 | L.3. | 的第二个 | 质量 | |
| 转矩 | 速度 | 偏差 | D.一个,D.2,D.Z. | 惯性 | 米/公斤 | |||||||
| T.N/ | [n] / | /(°) | y | j一个,z.一个 | 我/ | |||||||
| N·m | r·敏—— | L. | L.1 | kg·m2 | ||||||||
| DL1. | 五十 | 5000 | 5. | 十二,14 | 32 | - | 九十六年 | 42 | 七十五 | 28 | 措施 | 一.9 |
| 16岁,十八岁,19岁 | 42 | 三十 | ||||||||||
| 20日,22日,24岁 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25 | 六十二年 | 44 | ||||||||||
| DL2. | 八十 | 4000. | 16,18,19 | 四十二 | 三十 | 118 | 55 | 八十五年 | 32 | .0031 | three.nine | |
| 20日,22日,24岁 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25,28 | 62 | 四十四 | ||||||||||
| 30日,32 | 八十二 | 六 | ||||||||||
| DL3. | 160 | 3150. | 四 | 20日,22日,24岁 | 五十二 | 38 | 142 | 六十八年 | 一个零五 | 46 | .0089 | 8. |
| 25、28 | 六十二年 | 四十四 | ||||||||||
| 三十,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40 | 112 | 八十四 | ||||||||||
| DL4. | 280 | 2500 | 22日24 | 52 | 38 | 182 | 92 | 一百二十 | 五十二 | .026 | 14.两 | |
| 25,28 | 六十二年 | 44 | ||||||||||
| 30,32,35,38 | 八十二 | 60 | ||||||||||
| 四十,四十二,四十五,四十八,五十,五十五 | 112 | 84 | ||||||||||
| DL5. | 560. | 2000年 | 25、28 | 62 | 44 | 235 | 122 | 140 | 62 | .095 | 31.4 | |
| 三十,32,35,38 | 八十二 | 六 | ||||||||||
| 四十,四十二,四十五,四十八,五十,五十五,五十六 | 112 | 八十四 | ||||||||||
| 60、六十三、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
| DL6. | 800 | 1800 | 28 | 六十二年 | 44 | 258 | 128 | 一百五十 | 68 | .132 | 35.SIX. | |
| 三十,32,35,38 | 八十二 | 60 | ||||||||||
| 四十,22,四十五,48,五十五十五,五十六 | 112 | 八十四 | ||||||||||
| 六十,六十三,六十五,70,71 | 142 | 107 | ||||||||||
| DL7. | 1250. | 1600 | 35岁,38 | 八十二 | 六 | 282 | 148 | 185 | 七十八年 | .287 | 58.4 | |
| 40, 42, 45, 48,50,55, 56 | 112 | 八十四 | ||||||||||
| 六十,63,六十五,70,七十一,75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80,八十五 | 172 | 132 | ||||||||||
| DL8 | 2500 | 1250. | 40,42,45,四十八,50,五十五,56 | 112 | 八十四 | 372 | 190 | 230 | 一百年 | .952 | 117. | |
| 60,六十三,65,70,七十一,75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 八十,八十五,九十,九十五 | 172 | 132 | ||||||||||
| 一百,一百一十 | 212 | 167 | ||||||||||
| DL9. | 3550. | 1120. | 四十五,四十八,五十,五十五,五十六 | 112 | 八十四 | 420. | 220 | 270 | 一百一十五年 | 1.981 | 171.8 | |
| 60,63,65,70,70,75,75,75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80, 85,九十,九十五 | 172 | 132 | ||||||||||
| 一百一十,一百二十,一百二十五,一百三十 | 212 | 167 | ||||||||||
| DL10 | 5600 | 一千年 | 50,55,50六 | 112 | 84 | 465 | 242 | 295 | 一百三十年 | three.606 | 252.Nine. | |
| 60,六十三,65,70,七十一,75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 八十,八十五,90,九十五 | 172 | 132 | ||||||||||
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 212 | 167 | ||||||||||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 252 | 202. | ||||||||||
| DL11 | 8000 | 900 | 六十,63,65,70,七十一,七十五 | 142 | 107 | 520. | 260 | 365 | 一百五十年 | 七。四十八 | 386.7 | |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 一百一十,一百二十,一百二十五 | 212 | 167 | ||||||||||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 252 | 202. | ||||||||||
| 一百六十 | 302. | 242 | ||||||||||
EPG -中国最大的单一传动工厂,主要产品:蜗杆减速电机,农用齿轮箱,行星传动设备,斜齿轮,螺旋齿轮,锥齿轮及备件,农用零件制造

