我们- EPG团队是中国最大的农业齿轮箱和pto制造工厂,拥有五个不同的分支机构。电话:0086-13083988828,手机/whatsapp/电报/Kakao

奥利弗1850牵引轴消除我们如何在拖拉机上设置牵引轴公司如何测量牵引轴约翰迪尔48舵牵引轴声音牵引轴速度金融牵引轴修理强度牵引轴尺寸建立牵引轴超车联轴器向上推轴和传动轴一个断开推轴的技术人员队伍具有相当高的素质,拥有国内技术化的生产流水线和理想的产品质量把关技术,并在全国各地经营营销网络。公司将秉承“以质量求生存,以技术求发展,以信誉求发展”的经营理念,不断提高产品性能,以满足日益增长的客户需求。
jm2j型中间轴隔膜联轴器
JM顺序膜片万向联轴器广泛应用于设备设备企业、冶金、矿山、石油、化工、电力能源、造船、起重运输、纺织、轻工企业、农业设备、印刷机械以及水泵、支架等输送能源的设备中。
JM系列膜片联轴器的主要特点:
1.支付两轴错位的能力,与齿类联轴器可实现多倍的角位移,径向位移小,通用性强,使得有一定的轴、径向和角位移成为可能。
2.阻尼影响明显,无噪音,不使用,不撕裂。
3.传输性能可观,高达99.86%。特别适用于中、高速高电力输送。
4.适应高温(- 80 +300)和苛刻的设置,并能在冲击,振动,安全和动态问题。
五个组成简单,油脂温和,体积小,拆装实用。无需移动装置即可拆卸(中间式),无需润滑。
六。正确地表示出转动速度,使程序没有转动不良,可用于精密机械的传动。
JMIIJ型膜片联轴器标准参数及初级尺寸(JB/T9147-1999)
| 各种 | 额定转矩 Tn |
最大转矩 达峰时间 |
马克斯 速度 n马克斯 |
生 直径 d, d一个 |
孔的大小 | D | D1 | D2 | l1分钟 | t | 质量 | 旋转 惯性 |
|||
| J1类型 | Y 排序 |
l (建议) |
l1分钟 | 每增加1米的质量 | |||||||||||
| l | |||||||||||||||
| N·m | N·m | r·敏—— | 毫米 | 公斤 | 公斤·米2 | ||||||||||
| JMIIJ1 | 63 | 一百年 | 9300 | 20日,22日,24岁 | 38 | 50两 | 40 | 九十二年 | 五十个三 | 45 | 70 | 8±0.2 | 两个 | 4.1 | .002 |
| 25、28 | 四十个四 | 六十二年 | |||||||||||||
| 30日,32岁,35岁,38 | 60 | 82 | |||||||||||||
| JMIIJ2 | 一百年 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 六十三年 | 八十 | 2.9 | .003 | |||
| 三十,32岁,35岁,38 | 六十 | 82 | |||||||||||||
| 40, 42, 45 | 八十四年 | 112 | |||||||||||||
| JMIIJ3 | 250 | 四百年 | 6700 | 三十,32岁,35岁,38 | 60 | 八十二年 | 五十个五 | 128 | 77 | 七十六年 | 九十六年 | 11±0.3 | five.7 | 八个 | .009 |
| 40,42,45, 48,50, 55 | 84 | 112 | |||||||||||||
| JMIIJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35岁,38 | 60 | 八十二年 | 六十五年 | 一百四十五 | 91 | 116 | 8.五 | .017 | |||
| 40,42, 45, 48, 50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||||||
| 六十,63,六十五 | 107 | 142 | |||||||||||||
| JMIIJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42, 45,48, 50, 55, 56 | 八十四年 | 112 | 七十五年 | 168 | 一百零五 | 102 | 136 | 14±0.三 | 12.5 | 十二个 | .034 |
| 六十,六十三,六十五,七十,七十一,七十五 | 107 | 142 | |||||||||||||
| JMIIJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 四十五,四十八,五十,五十五,五十六 | 八十四年 | 112 | 八十 | 一百八十 | 112 | 140 | 15±0.四 | sixteen.5 | .053 | ||
| 60, 63, 65,70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50, 55, 56 | 84 | 112 | 200 | 120 | 114 | 21 | 19 | .082 | |||
| 60,63, 65,70,71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 80年,八十五年 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 五十五,56 | 八十四年 | 112 | 205 | 一百二十 | 20±0.四 | 23 | .092 | ||||
| 六十,63,六十五,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 80年,八十五年 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 八十四年 | 112 | 90 | 215 | 128 | 127 | 160 | 20±0.四 | 27 | 21 | .117 |
| 60,63, 65,70,71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||||
| 八十、八十五、九十 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60, 63, 65,70, 71, 75 | 107 | 142 | 一百年 | 235 | 132 | 一百七十 | 23±0.5 | 36 | .191 | ||
| 八十,85,90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| JMIIJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 六十,63,六十五,70,71,75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 一百四十 | 42 | 26 | .252 | |||
| 八十,82,九十,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 一百年 | 167 | 212 | |||||||||||||
| JMIIJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60,63, 65,70, 71,75 | 107 | 142 | 一百一十 | 270 | 一百五十五 | 一百九十 | 五十 | .349 | |||
| 80, 85, 90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 100110年 | 167 | 212115 | |||||||||||||
| JMIIJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65 70 71 75 | 107 | 142 | 一百一十五 | 三百年 | 162 | 一百六十五 | 200 | 27±0.六 | 66 | 47 | .fifty六 |
| 80,八十五,九十,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 一百,一百,十 | 167 | 212 | |||||||||||||
| JMIIJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 一百二十五 | 320 | 176 | 220 | 78 | 综合成绩 | |||
| 八十,85,九十,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 100, 110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||
| JMIIJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 七十五年 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 240 | 32 0.±7 | 一百一十 | 51 | one.26 | |
| 八十,八十五,九十,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | |||||||||||||
| 一百三十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| JMIIJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,八十五,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 219 | 250 | 一百二十五 | 72 | 一个。六十三年 | |
| 一百年,110120125年 | 167 | 212 | |||||||||||||
| 130140年 | 202 | 252 | |||||||||||||
| JMIIJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 九十年,九十五年 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 290 | 一百六十 | two.45 | |||
| 一百一,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| JMIIJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120, 125 | 167 | 212 | 一百七十五 | 440 | 245 | 三百年 | 38±0.9 | 220 | 3.99 | ||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十,一百七十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| JMIIJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 267 | 320 | 245 | 89 | 4.ninety eight | |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| JMIIJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 267 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | six.28 |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 一百九十,两百 | 282 | 352 | |||||||||||||
| JMIIJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120125年 | 167 | 212 | 210 | 500 | 295 | 370 | 320 | seven.68 | |||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||||
| 160, 170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 一百九百零二百 | 282 | 352 | |||||||||||||
| JMIIJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 一百四十,一百五十 | 202 | 252 | 220 | 450 | 310 | 299 | 380 | 44±1 | 400 | 一百一十 | eleven.6 |
| 160, 170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
| JMIIJ23 | 63000 | 十万 | 1450 | 一百四十,一百五十 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 356 | 410 | 50±1.2 | 560 | 一百四十五 | 19.八 |
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||||
| 一百九十,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||||
| JMIIJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 440 | 620 | 23.6 | |||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
| 240250年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| JMIIJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 一百八十 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 480 | 740 | 31. 9 | |||
| 190200220年 | 282 | 352 | |||||||||||||
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| 280300年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ26 | 12000 | 180000 | 1200 | 一百九十,两百,220 | 282 | 352 | 295 | 720 | 410 | 406 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | fifty.four |
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| 280年,三百年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 520 | 1050 | 五十个七 | |||
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||||
| 280年,三百年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240250260年 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 457 | 560 | 1200 | 215 | 六十nine.4 | |
| 280年,三百年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| JMIIJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250260年 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 600 | 1400 | 95.五 | |||
| 280300320年 | 380 | 470 | |||||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||||
| JMIIJ30 | 280000 | 450000 | 一千年 | 280300320年 | 380 | 470 | 350 | 875 | 480 | 559 | 620 | 50±1.六 | 1400 | 235 | 九十年six.5 |
| 340360年 | 450 | 550 | 550 | 109.五 | |||||||||||
| JMIIJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300320年 | 380 | 470 | 935 | 520 | 610 | 630 | 60±1。 | 1800 | 290 | 142 | |
| 340360380年 | 450 | 550 | 560 | 152 | |||||||||||
| 四百年 | 540 | 650 | 600 | 162 | |||||||||||
| JMIIJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 480 | 622 | 690 | 2250 | 330 | 194 | |
| 340360380年 | 450 | 550 | 600 | 224 | |||||||||||
| 四百年,420年 | 540 | 650 | 640 | 240 | |||||||||||
| JMIIJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360380年 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 580 | 660 | 726 | 66±2.两 | 2750 | 390 | 271 |
| 四百年,420440450460年 | 540 | 650 | 700 | 325 | |||||||||||
| JMIIJ34 | 一百万年 | 1600000 | 740 | 四百年,420440450年 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 620 | 750 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
| 160480500年 | 540 | 650 | 750 | 465 | |||||||||||
| JMIIJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 四百,四百二十,四百四十,四百五十,四百八十,五百 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 790 | 820 | 946 | 10±2.六 | 5000 | 570 | 750 |
| 530560年 | 680 | 800 | 840 | 810 | |||||||||||
| JMIIJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480500年 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 760 | 900 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
| 530560600年 | 680 | 800 | 920 | 1290 | |||||||||||
| JMIIJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450460480500年 | 540 | 650 | 610 | 1530 | 810 | 一千年 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
| 530560600年 | 680 | 800 | 980 | 1950 | |||||||||||
| JMIIJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560600630年 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 950 | 1100 | 1210 | 115±3.四 | 11000 | 1050 | 2670 |
| 670710年 | 780 | - - - - - - | 1070 | 3030 | |||||||||||
| JMIIJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600630年 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 970 | 1200 | 1320 | 125±3.七 | 14500 | 1350 | 4060 |
| 670710750年 | 780 | - - - - - - | 1170 | 4800 | |||||||||||
| JMIIJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670710750年 | 780 | 800 | 2000 | 1140 | 1300 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 | |
| 800850年 | 880 | 1290 | 7500 | ||||||||||||
| JMIIJ41 | 8000000 | 12500000 | 四百年 | 750 | 780 | 2200 | 1260 | 1400 | 1600 | 140±4.四 | 2500 | 1850 | 10400 | ||
| 800850年 | 880 | 1420 | 11900 | ||||||||||||
| JMIIJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800850年 | 880 | 960 | 2400 | 1370 | 1500 | 1760 | 32000 | 2100 | 15200 | ||
| 900950年 | 980 | 1550 | 17400 | ||||||||||||
一代图片
♦其他事项
| 传动机械 组件名称 |
产品 |
| 常见的耦合 | WS、WSD WSP |
| 万向轴 | SWC SWP,公司依托 |
| 齿联轴器 | CL, CLZ GCLD GIICL, GICL、NGCL GGCL GCLK |
| 盘耦合 | JMI、JMIJ JMII JMIIJ |
| 更高的适应性耦合 | LM |
| 链耦合 | GL |
| 下巴耦合 | LT |
| 网格耦合 | JS |
♦我们公司
我公司生产各种品种的产品。更高的高品质和合理的价格。我们坚持“质量第一、服务至上、不断提升、创新满足消费者”的管理基本方针,以“零缺陷、零问题”为优良的质量目标。为了最好的我们的供应商,我们以合理的价格提供优质的商品。
欢迎从我们的制造单位定制产品,并记得提供您的设计图纸或告诉我们,如果您需要其他规格。
♦我们的服务
一个。Design and style Solutions
我们的设计团队对万向轴的设计、风格和改进有丰富的知识。如果贵公司对新产品有任何需求或希望进一步发展,我们将在下面为您提供帮助。
两个。项目提供程序
生件→切削→锻造→粗加工→抛丸→热修复→检验→成型→清洗→组装→包装→装运
3.样品处理
我们可以按照你的要求制作样品,并不断修改样品以满足你的要求。
四。研发
当市场上出现新的汽车时,我们通常会研究市场的新需求并创造新的设计。
5.质量好
按照ISO9001和TS16949的标准,每一项行动都要经过专业人员的具体检查。
♦常见问题解答
你是在投资企业还是公司?
A:我们是专业生产
各种顺序的联轴器。
Q 2:你们能做OEM吗?
当然可以。我们可以为所有客户提供PDF或AI格式的个性化艺术品的OEM和ODM。
你们的交货时间是多久?
如果产品不在库存中,通常是20- 30倍。这是根据数量而定的。
你们提供样品吗?是免费的还是额外收费的?
是的,我们可以提供样品,但不是免费的。事实上我们有一个很好的价格理论,当你批量购买时,样品的价格会被扣除。
你们的保修期是多长?
A:正常情况下我们的保修期是12个月。
最小起订量是多少?
A:通常我们的最小起订量是1件。
你们对联轴器有检验程序吗?
A:包装前100%自检。
在购买之前,我可以要一张你们制造厂的付款单吗?
A:肯定的,欢迎来我们工厂参观。
你的实际报酬是多少?
答:1)T / T。2)信用证
♦对我们说
万维网:
添加:没有。一个Fuyang Road,Chengnan park,Jingjiang Metropolis,Jiangsu Province,China


