
我们- EPG团队是中国最重要的链条和农业齿轮箱制造工厂,拥有五个不同的分支机构。更多详情:Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us,电话:0086-13083988828
我们为中国的农业齿轮箱,农业齿轮箱,农业齿轮箱提供一站式补救措施。我们在长期内寻求创建有利可图的组织协会的能力,即长期与新客户组织。工业链和链轮是我们的日常障碍,为我们的买家提供理想的解决方案 - 这意味着对基本软件的最佳选择和the customers’ distinct demands. In some situations it indicates that we in fact build and manufacture quite particular chain types for one particular particular client. In order to be in a position to do so, three items are important: Standard roller chain is offered with pitches from 1/two to three inches. Chain figures are decided by multiplying the pitch by 80 (a one/two inch pitch chain would be a No. 40 chain). A hyphenated suffix indicates several strands.
重型偏置侧滚子链
重义务侧边滚子链是为了发电和牵引的目的而制造的,是常见的
用于采矿产品,谷物加工工具,就像金属工厂的产品。它是
加工具有高韧性、抗冲击、抗粘接等特点,保证基本安全
负责项目。
设计、风格和处理奖励
1.偏置侧滚子链由中碳金属制成,经过加热、
弯曲,适当的冷压后不久退火。
两个。销钉孔是通过影响挤压产生的,这将增加内部地板的平整度为缝隙。
因此,侧边栏和引脚之间的匹配位置增加,销提供了更高的安全性
再次是EPT重载。
3.链板和滚轮采用整体热处理方式,具有较高的抗拉能力。针脚
另外对整体热处理后的表面进行高频感应加热,保证
韧性高,表面硬度大,耐磨性能好。表面进行渗碳处理
衬套或衬套确保了大的拉伸能量,特殊的区域硬度,并增强了效果
阻力。这些使得重负荷传动链扩展了供应商的存在。
复杂的规范
链。包括:DC2814DC4824DC0635DC1037DC1245WG781和许多其他的。
| 链。 | 节P(毫米) | 内部连杆板B1(最大)的内部宽度(mm) | 滚筒直径d1(最大)(mm) | 侧边栏高度h2 (max) (mm) | 侧边栏的厚度T(mm) | 销钉尺寸L(最大)(mm) | 销钉直径d2(最大)(mm) | 抗拉强度Q(最小)(KN) | 每米体重q (kg) |
| DC2814 | 88.Nine. | 38.1. | 四十four.45 | 63.5 | fourteen.27 | 118. | 23.八十一年 | 630 | |
| DC4824 | 152.Four. | 76.2 | 76.两 | 一百一十五年 | 二十five.4 | 220 | 四十二 | 1900 | |
| DC0635 | 114. | 50.8 | 57.fifteen | 76.2 | fourteen.2 | 133.9 | 27.九十四年 | 760. | |
| DC6042C. | 152.4 | 76.两 | 76.两 | 101.SIX. | 19.05 | 186. | 38.1. | 1400. | |
| DC1037 | 七十年eight.one | 37. | 31.Seventy五 | 四十个三 | eight.7 | 九十五年 | 16.5 | 294 | |
| DC1245 | 103.45 | 47.8 | 45.2 | 六十 | 14.2 | 128. | 25.4 | 550. | |
| DC1538 | 七十年seven.nine | 38.1. | 四十one.four | 五十seven.2 | 9.7 | 97. | 19.05 | 340. | |
| DC4014 | 103.2 | 50.8 | 44.45 | 57.两 | 12.7 | 127.14 | 22.1 | 430 | |
| 直流W140 | 139.七 | 86. | 65.TWO. | 90. | 二十 | 一百九十年 | 37. | 1200 | |
| DC3315 | 103.45 | 49.3. | 四十five.two | 60. | fourteen.two. | 132. | 25.四 | 550. | |
| DC6065C. | 152.Four. | 七十年six.two | 75.92 | 一百年twenty.65 | 19.05 | 184. | 四十四项 | 2268 | |
| dc103.two. | 103.两 | 49.两 | 46. | 60. | 13 | 123.两 | 23. | 539. | |
| DC1031C | 七十年eight.1 | 36.83 | 32. | 38.1. | 8 | 88.两 | 15.Seventy七 | 109. | |
| DC10199 | 一百一百 | 58.Seven. | 57.fifteen | 76.两 | 十二 | 133. | 27.94 | 850 | |
| DC13P | 七十年eight.one | 38.一个 | 31.75 | 四十 | 9.7 | 95. | 16.Five. | 250 | |
| DC WTG80. | 80 | 38. | 36. | 45. | 10. | 97. | 19.05 | 288 | |
| DC4123-A. | 103.89 | 四十九.21 | 50.八 | 六十九年。八十五年 | 14.29 | 129. | 25.4 | 694 | |
| DC882 | 66.27 | 28.五十个八 | 22.23 | 28.4 | 6.四 | 67.5 | 十一 | 一百十五 | |
| DC3500 | 88.9 | 38.六 | 44.45 | 58. | 12.七 | 113.39 | 22. | 559. | |
| DC5031 | 127. | 六十nine.nine | 63.Five. | 88.Nine. | 十五.88 | 158.26 | 3.55 | 1332.八 | |
| DC6042 | 152.4 | 七十年four.6 | 76.2 | 一百年 | 20. | 182. | 38.1. | 1600 | |
| DC1244 | 103.两 | 四十八 | 四十four.45 | 55. | 13 | 123.五 | 22. | 476 | |
| 直流WG103.2H | 103.2 | 49.2 | 46. | 60. | 十六岁 | 137.5 | 24. | 622.三个 | |
| 直流RO3 1/2 | 88.9 | 36. 9 | 31.Seventy五 | 六十 | 13.Five. | 117.SIX. | 22.23 | 556. | |
| 直流RO3C | 七十年eight.one | 36. 9 | 31.Seventy五 | 45. | 9.5 | 九十年five.3 | sixteen.five | 298.2 | |
| 2571 | 63.5 | 38.1. | 31.75 | 四十七 | 7.9 | ninety.seven | 15.Nine. | 262 | 14. |
| 2510 | 七十年eight.1 | 31.Seventy五 | 36.9 | 40 | 8 | 九十年four.eight | 16. | 271 | 10.7 |
| 2512 | 77.9 | 39.6 | 四十one.28 | 57. | 9.7 | 103.四 | 19.08 | 378. | 18. |
| 2814 | 88.Nine. | 38.一个 | 四十四项 | 60.5 | 12.7 | 117.6 | 22.25 | 516. | 25. |
| 3315 | 103.Forty五 | 49.3. | 四十five.24 | 63.5 | 14.2 | 134.六 | 23.八十五年 | 596. | 27. |
| 3618 | 114. | 五十two.three | 57.fifteen | 七十年nine.two | 14.2 | 141.两 | 27.97 | 814 | 38. |
| 4571 | 127. | 69.9 | 63.Five. | 91.9 | 十五 | 168.1 | 31.78 | 1054 | 52. |
| 4824 | 152.Four. | 76.两 | 76.两 | 104.SIX. | 19. | 187.五 | 38.13 | 1521 | 68. |
| WG / WB系列 | |||||||||
| WG781 | 78.十八 | 38.一个 | 33. | 45 | 10. | 九十七年 | 17. | 313.6 | 16. |
| WG103 | 103.两 | 四十九 | 46. | 六十 | 13 | 125 | 23. | 539. | 26. |
| WG140 | 140. | 80 | 六十五年 | 九十年 | 20. | 187. | 35. | 1176 | 五十九 |
| WB9525 | 九十五 | 39. | 45. | 65. | 十六岁 | 124. | 23. | 635 | 22.2 |
| WB7900 | 79. | 39. | 31.5 | 54. | nine.five | 93.五 | 十八 | 381. | 12.8 |
| WB7938 | 七十九.38 | 四十one.two. | 四十 | 五十七 | nine.5 | 一百年 | 19.5 | 509 | 18.7 |
| WB238 | 88.9 | 36.8 | 44.4 | 五十七 | 12.7 | 113.4 | 22.十五 | 501.4 | 25.四 |
| WB1207. | 127. | 68.三个 | 六十three.five | 88.9 | 15.七 | 158.三个 | 31.Seventy五 | 1044 | 53.1 |
原始工具制造商(OEM)的部件数量或标识的使用,如CASE®和John Deere®仅供参考需求,并表明商品使用和兼容性。我们的组织和此处所显示的替代部件不是由OEM赞助、接受或制造的。


