我们- EPG集团是中国最重要的农业变速箱和pto生产基地,拥有5个分支机构。更多详情:手机/whatsapp/telegram/Kakao us: 0086-13083988828

沃尔沃v50旅行轴替代EPG pto轴制造商在卢迪亚纳专门生产rockymounts驱动轴保持跟踪2000年雪佛兰silverado 1500推动轴pto轴关键制造拖拉机pto轴英国群岛销pto轴旋耕机福特4000拖拉机pto轴去犁头润滑脂pto轴和约翰迪尔bush hog pto轴其他非标准化的农业设备减速器工具。公司专业从事农业设备、农具的设计、制作、销售,拥有公正的进出口权。
快速的细节
| Situation&colon | 新 | Type&colon | 农场中耕机 | 电力Kind&colon | 柴油 |
| Certification&colon | ISO9001&colon2000&comma BV | Warranty&colon | 二、长时间 | Use&colon | 培养 |
| Origin&colon面积 | 中国Shandong&comma &lparMainland&rpar | 模型Name&colon | 大地 | 产品Number&colon | 1 gqnk |
| Weight&colon | 200 - 1000公斤 | Dimension&lparL&astW&astH&rpar&colon | 许多 | 权利售后服务提供商提供&冒号 | 工程师可支持国外机械 |
| 操作widht&colon | 1 &period2-four&period0m | 功能depth&colon | 两个几百- 300 mm | coloration&colon | 根据客户的要求及使用时间 |
| Parking&colon | Irge笼 |
包装,运输和交付
| 包装Specifics&colon | 铁笼或根据买方需要 |
| 运输和交付元素&冒号 | 按数量采购 |
项目描述
拖拉机旋耕机由拖拉机外轴驱动,在耕作过程中,轴轴上安装的叶片旋转向前,使土壤破碎,也可用于对盐渍土壤进行浅耕覆盖,以避免土壤盐渍化。该装置可完成清理茬、杂草、施肥、掩蔽环保肥料、准备菜地等工作
耕作后不久,地表平整光滑,超载严重,耕作效率高,耗油减少
技术规格
| 商品标题 | 设计 | 全尺寸&lparmm&rpar | 匹配的能源&lparHp&rpar | 脂肪&lparKg&rpar | 功能宽度&lparM&rpar | 每个人的刀锋数目 | 美国专利商标局rpm | 操作速度km&solh | 生产力ha&solh |
| 旋耕机 | 1 gn-one几百二十 | 900年&ast1540&ast1090 | 18-twenty五 | 192 | 1 period2 | 24 | 540 | 1-three | &period3 -&period47 |
| 旋耕机 | 1 gn - 125 | 900年&ast1360&ast1090 | twenty-30 | 195 | one&period3 | 24 | 540 | 1 - 3 | &period3 -&period47 |
| 旋耕机 | 1 gn-one几百四十 | 900年&ast1690&ast1090 | 20-thirty | 210 | 1 &period4 | 30. | 540 | 1-three | &period3 -&period47 |
| 旋耕机 | 1 gn - 150 | 900年&ast1700&ast1090 | 25 - 35 | 230 | one&period5 | 34 | 540 | 三 | &period33 -&period5 |
| 旋耕机 | 1 gn-one几百六十 | 900年&ast1880&ast1090 | 30 - 45 | 240 | 1 &period6 | 38 | 540 | 一个3 | &period36 -&period56 |
| 旋耕机 | 1 gn-one几百八十 | 1020年&ast2100&ast1150 | 50-sixty五 | 405 | one&period8 | 50 | 540年&sol720 | 1-three | &period38 -&period62 |
| 旋耕机 | 1 gn-two几百 | 1020年&ast2350&ast1150 | 60 -八十 | 420 | two&period0 | 58 | 540年&sol720 | 2 - 5 | &period53 -&period74 |
| 旋耕机 | 1 gn - 220 | 1020年&ast2350&ast1150 | 60 -八十 | 428 | 2 period2 | 540年&sol720 | 五 | &period6 -&period8 | |
| 旋耕机 | 1 gn - 230 | 1020年&ast2600&ast1150 | 70 - 90 | 435 | 2 &period3 | 六十二年 | 540年&sol720 | 五 | &period66 -&period87 |
| 旋耕机 | 1 gn - 250 | 1020年&ast2780&ast1150 | 85- 110 | 450 | 2 &period5 | 66 | 540年&sol720 | 有五 | &period73-one&period0 |
| 旋耕机 | 1 gn - 280 | 1060年&ast3020&ast1150 | 90- 120 | 460 | 2 &period8 | 70 | 540年&sol720 | 五 | &period82-one&period1 |
| 旋耕机 | 1 gn-three几百 | 1060年&ast3280&ast1160 | 一百四十个 | 520 | 3 &period0 | 七十四年 | 540年&sol720 | 2 - 5 | &period87-one&period2 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-one几百二十 | 900年&ast1540&ast1090 | 一千八百二十年5 | 215 | one&period2 | 24 | 540 | 1-three | &period3 -&period47 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 125 | 900年&ast1360&ast1090 | 二千零三十年 | 220 | 1 &period3 | 24 | 540 | 1-three | &period3 -&period47 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 140 | 900年&ast1690&ast1090 | twenty-30 | 230 | 1 &period4 | 24 | 540 | 1 - 3 | &period33 -&period5 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-one几百五十 | 900年&ast1700&ast1090 | 25 - 35 | 240 | one&period5 | 24 | 540 | 1 - 3 | &period36 -&period56 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 160 | 900年&ast1880&ast1090 | 三千零四十年5 | 260 | one&period6 | 24 | 540 | 一个3 | &period38 -&period62 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 180 | 1020年&ast2100&ast1150 | 五千零六十年5 | 415 | one&period8 | 32 | 540年&sol720 | 五 | &period53 -&period74 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-two几百 | 1020年&ast2350&ast1150 | 六千零八十年 | 430 | 2 &period0 | 32 | 540年&sol720 | 2 - 5 | &period6 -&period8 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 220 | 1020年&ast2600&ast1150 | 60 - 80 | 450 | two&period2 | 四十 | 540年&sol720 | two-five | &period66 -&period87 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 230 | 70 -九十 | 455 | 2 &period3 | 四十 | 540年&sol720 | two-five | &period73-one&period0 | |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 250 | 1020年&ast2780&ast1150 | 85- 110 | 480 | two&period5 | 40 | 540年&sol720 | two-five | &period82-1&period1 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 280 | 1060年&ast3020&ast1150 | 九十- 120 | 520 | two&period8 | 四十八 | 540年&sol720 | 五 | &period87-1&period2 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 300 | 1060年&ast3280&ast1160 | 一百四十个 | 560 | 3 &period0 | 56 | 540年&sol720 | 五 | &period87-one&period2 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gnk - 350 h | 1050年&ast3816&ast1400 | 一百三十,一百八十 | 950 | 3 &period5 | 九十八年 | 540年&sol720 | 有五 | &period87-one&period2 |


