我们- EPG团队是中国最大的农业齿轮箱和pto制造单位,拥有五个不同的分支机构。电话:0086-13083988828,手机/whatsapp/电报/Kakao

秉承2001年斯巴鲁大陆传动轴到特拉克斯顶峰生成轴“生存雪佛兰科鲁兹cv轴更换8n福特pto轴高品质,碳行程轴改进2007马自达cx9传动轴到2006 silverado生成轴技术创新massey拖拉机pto轴和pto轴油管信用历史”,公司将不断提高产品性能,以满足客户不断增长的要求,严格的操作方式。公司本着“服务农业、以质取胜、诚信经营”的经营理念,产品深受消费者信赖,市场占有率不断提高。
jmii型无沉隙膜片联轴器
JM系列膜片万向联轴器广泛应用于机械设备企业、冶金、矿山、石油、化工、电力、造船、起重运输、纺织、温柔企业、农业设备、印刷机械及水泵、爱好者等行业。在传输电能的装置上。
JM序列膜片联轴器的主要特点
1.具有补偿两轴错位的能力,且齿类耦合可大大超过双角位移,径向位移极小,灵活,允许指定轴、径向和角位移。
两个。阻尼冲击明显,无噪音,不使用不撕裂。
三。更高的传输效率,高达99.86%。特别适用于中、高速度的大功率电力输送。
4.适应大温度(- 80℃+300℃)和恶劣大气环境,能在冲击、振动、安全、动态环境下工作。
五个基本结构,重量轻,体积小,拆装方便。无需移动机器即可拆卸(中间品种),无需润滑。
6.准确地表示旋转速度,程序没有转负,可用于精密机械的传动。
JMII各种膜片接头主要尺寸(JB/T9147-1999)
| 各种 | 额定转矩 Tn |
最大转矩 达峰时间 |
马克斯 速度 n马克斯 |
生 直径 d, d一个 |
孔的大小 | D | D一个 | t | 抗扭刚度×106 | 质量 | 旋转 惯性 |
||
| J1类型 | Y 类型 |
l (建议) |
|||||||||||
| l | |||||||||||||
| N·m | N·m | r·敏-1 | 毫米 | N·m / rad | 公斤 | 公斤·米2 | |||||||
| JMII1 | 40 | 六十三年 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 八十 | 39 | 8±0.两 | .37点 | .nine | .0005 |
| 16, 18岁,19岁 | 30. | 40两 | |||||||||||
| 20日,22日,24岁 | 38 | 50两 | |||||||||||
| 25、28 | 四十个四 | 62 | |||||||||||
| JMII2 | 63 | 一百年 | 9300 | 二十,22岁,24岁 | 38 | 52 | 40 | 九十二年 | 五十个三 | 。45 | 1.四 | .0011 | |
| 25日,28日 | 四十个四 | 62 | |||||||||||
| 三十,32岁,35岁,38 | 60 | 82 | |||||||||||
| JMII3 | One hundred. | 二百年 | 8400 | 25日,28日 | 四十个四 | 六十二年 | 45 | 102 | 63 | 56 | two.1 | .002 | |
| 三十,32岁,35岁,38 | 六十 | 八十二年 | |||||||||||
| 四十,四十,45 | 八十四年 | 112 | |||||||||||
| JMII4 | 250 | 400 | 6700 | 三十,32岁,35岁,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 七十七年 | 11±0.3 | 结果 | four.two | .006 |
| 四十,四十二,四十五,四十八,五十,五十五 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMII5 | 500 | 800 | 5900 | 35岁,38 | 60 | 八十二年 | 65 | 145 | 九十一年 | one.two | .012 | ||
| 四十,四十二,四十五,四十八,五十,五十五,五十六 | 84 | 112 | |||||||||||
| 60、63、六十五 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMII6 | 800 | 1250 | 5100 | 四十,四十二,四十五,四十八,五十,五十五,五十六 | 八十四年 | 112 | 七十五年 | 168 | 一百零五 | 14±0.3 | one.42 | nine.six | .024 |
| 六十,六十三,六十五,七十一,七十五 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMII7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45 48 50 55 56 | 八十四年 | 112 | 八十 | 一百八十 | 112 | 15±0.4 | one.nine | twelve.five | .0365 |
| 60,63, 65,70, 71,75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII8 | 1600 | 3150 | 4300 | 五十五,五十五,五十六 | 84 | 112 | 二百年 | 120 | two.35 | fifteen.five | .057 | ||
| 60, 63, 65,70, 71,75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80年,八十五年 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 205 | 120 | 20±0.四 | 2.七 | sixteen.five | .065 | |
| 60,63,65,70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 八十年,八十五年 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII10 | 3150 | 5000 | 4000 | 五十五,56 | 八十四年 | 112 | 九十年 | 215 | 128 | 20±0.四 | three.02 | 19.五 | .083 |
| 六十,63,65,70,71,七十五 | 107 | 142 | |||||||||||
| 八十、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII11 | 4000 | 6300 | 3650 | 六十,63,65,70,71,七十五 | 107 | 142 | 一百年 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 25 | .131 |
| 80, 85,九十,95 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMII12 | 5000 | 8000 | 3400 | 63,65,70, 71, 75 | 107 | 142 | 250 | 一百四十五 | three.67 | 30. | .174 | ||
| 80, 85, 90,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百年 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63, 65,70,71, 75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 5.2 | 36 | .239 | |
| 80, 85,90, 95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100110年 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII14 | 8000 | 12500 | 2850 | 六十五,70,71,75 | 107 | 142 | 一百一十五 | 三百年 | 162 | 27±0.六 | 7.八 | 45 | 38 |
| 80, 85,九十,95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百一十 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII15 | 一万年 | 16000 | 2700 | 70、七十一、75 | 107 | 142 | 一百二十五 | 320 | 176 | eight.43 | 55 | .five | |
| 80, 85,九十,九十五 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百个,一百十个,一百二十个,一百二十五个 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMII16 | 12500 | 20000 | 2450 | 七十五年 | 107 | 142 | 一百四十 | 350 | 186 | 32 0.±7 | ten.23 | 七十五年 | .85 |
| 八十,八十五,九十,95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 一百一,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||
| 一百三十 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMII17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80, 85,90, 95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 10.ninety seven | 八十五年 | 这是 | |
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||
| 一百三十,一百四十 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMII18 | 20000 | 31500 | 2150 | 九十年,九十五年 | 132 | 172 | 一百六十五 | 400 | 230 | 13.07 | 一百一十五 | 1.65 | |
| 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | |||||||||||
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||
| 一百六十 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMII19 | 25000 | 40000 | 1950 | 一百,一百一十,一百二十,一百二十五 | 167 | 212 | 一百七十五 | 440 | 245 | 38 0.±9 | 14.26 | 150元 | 2.69 |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160170年 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMII20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110, 120, 125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 22.十三 | 一百七十 | 3.28 | |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160 170 180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMII21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 二百年 | 480 | 280 | 38±0.9 | 23.七 | 二百年 | four.28 |
| 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | |||||||||||
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||
| 一百九十,两百 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMII22 | 40000 | 63000 | 1700 | 一百三十,一百四十,一百五十 | 202 | 252 | 210 | 五百年 | 295 | 24.六 | 230 | five.eighteen | |
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||
| 一百九十,两百 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMII23 | 50000 | 80000 | 1600 | 一百四十,一百五十 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 275 | seven.7 |
| 160 170 180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 一百九十,两百,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMII24 | 63000 | 10000 | 1450 | 150元 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 50±1.两 | 32.六十四年 | 380 | 9.3 |
| 一百六十,一百七十,一百八十 | 242 | 302 | |||||||||||
| 一百九十,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMII25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160 170 180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 37.六十九年 | 410 | 15.三个 | |
| 190、二百、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240250年 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMII26 | 90000 | 140000 | 1300 | 一百六十 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 50.43 | 510 | 20.9 | |
| 190200220年 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMII27 | 112000 | 180000 | 1200 | 一百九十,200,220 | 282 | 352 | 295 | 720 | 410 | 60±1.四 | 七十年one.51 | 620 | 32.四 |
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMII28 | 140000 | 20000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 九十年three.37 | 680 | 36 | |
| 240250260年 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280年,三百年 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMII29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240250260年 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 四十three.9 | |
| 280300320年 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMII30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250260年 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 130.七十六年 | 950 | sixty.five | |
| 280、三百、320 | 380 | 470 | |||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||
物品的照片
♦其他商品记录
| 传动机械 地区名称 |
模型 |
| 万向联轴器 | WS、WSD WSP |
| 万向轴 | SWC SWP,公司依托 |
| 齿联轴器 | CL, CLZ GCLD GIICL, GICL、NGCL GGCL GCLK |
| 盘耦合 | JMI、JMIJ JMII JMIIJ |
| 高通用性耦合 | LM |
| 链耦合 | GL |
| 下巴耦合 | LT |
| 网格耦合 | JS |
♦我们公司
我们公司供应各种各样的商品。高质量和现实的价格标签。我们坚持“质量第一、服务至上、持续提升、创新满足客户”的管理基本方针,以“零缺陷、零投诉”为质量目标。为了更好的服务,我们以合理的价格提供优质的产品。
欢迎来厂定制产品,如有其他要求,请提供设计图纸或与我们联系。
♦我们的服务
一个。layout Solutions
我们的设计团队在万向轴相关的解决方案设计和改进中遇到了一些问题。如果你对你的新商品有任何需求或希望取得更大的进步,我们在这里提供我们的帮助。
2.解决方案解决方案
毛坯→剁碎→锻造→粗加工→抛丸→热处理→检验→成型→清洗→组装→包装→装运
3.样品处理
我们可以根据你的要求来开发样品,并不断修改样品以满足你的要求。
4.分析与成长
我们通常会研究市场的新需求,并在行业中出现新车时开发新的设计。
5.良好的品质管理
按照ISO9001和TS16949的规范,每一个阶段都要由专业人员专门检查。
♦常见问题解答
问1:你是投资公司还是投资制造商?
A:我们是一家专业生产厂家
众多的联轴器序列。
Q 2:你们能做OEM吗?
是的,我们可以。我们可以为所有消费者提供PDF或AI格式的定制艺术品的OEM和ODM。
你们的交货时间要多长?
如果产品缺货,一般是230次。这是根据数量而定的。
你们提供样品吗?是完全免费的还是额外收费的?
是的,我们可以提供样品给你,但不是免费的。真的我们有一个非常非常好的价值基本原则,当你做批量采购那么样品的价格将被扣除。
问5:你们的保修期是多长?
A:我们的保修期比正常情况低12个月。
最小起订量是多少?
A:通常我们的最小起订量是1件。
你们有联轴器的检验程序吗?
A:包装前百分之百自检。
我可以在订货前参观一下你们的生产车间吗?
A:当然可以,欢迎参观我们的生产设施。
你的报酬是多少?
答:1)T / T。2)信用证
♦请与我们联系
网络:
公司地址:中国江苏省靖江镇城南公园富阳高速1号


