我们EPG集团是中国最大的链条和链轮制造商之一。我们为您提供最类型的产业链,农业链,输送链和相关链轮等........
联系方式:微信/whatsapp/手机:+86-13083988828
我们为在中国购买机械动力传动装置和pto轴,农业齿轮箱产品提供一站式解决方案。我们的球轴承、安装单元和动力传动产品线的不断扩展,以及我们对细节和质量的重视,使EPG获得了广泛的接受,以不同的客户基础。滚子链是1/2″ANSI B29.1链,具有高10弹强度和窄的形式因素的应用灵活性和可用性。标准职责系列41链条是为一般轻型甚至中型工业或农业应用而设计的,它使用热处理组件,工厂预加载,以减少初始拉伸和随着时间的推移的操作拉伸,部分预润滑,然后工厂浸在高质量的润滑剂。具体来说,这41链提供了坚实的耐久性和良好的长期性能,与其他链在相同的价格范围或级别。由于它的设计,41链已成为最常见的尺寸的链用于门操作员,车库门打开器,卷帘门,以及各种轻型到中型的运输和驱动应用。在ept滚子链,我们提供我们的#41滚子链在一系列的包装选项,从10英尺的盒子到500英尺的卷轴的应用需要l1r连续长度的链。在您选择和购买链条后,确保使用适当的滚子链条润滑和适当的滚子链条10sion,这些做法不仅改善链条性能,而且大大增加寿命,减少停机时间。
41滚子链尺寸
节距(P): 0.500″滚子宽度(W): 0.251″滚子直径(D): 0.306″整体宽度(A): 0.522″板H8 (H): 0.390″板厚(T): 0.050″针直径(E): 0.141″平均极限强度:2000 LBSW8: 0.28磅/英尺-下载#41滚子链条规格表
41辊链
请注意,我们也提供切割长度定制链35以及。
100英尺的卷 |
250英尺的卷 |
500英尺的卷 |
|---|---|---|
在我们的ANSI 41链类中,我们提供了一系列的选择,如质量水平,包装,甚至材料选项。我们还提供各种附件,甚至问题解决器系列#41滚子链。要了解更多,请查看我们的41辊链完整部分在这里!
41滚子链轮
下面的图表显示了我们的标准链轮为41滚子链,我们也提供定制和MTO链轮的要求。
# 41一盘链轮
| 链轮尺寸 | 牙数 | 类型 | 外径 | 股票了 | W8(磅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 a15 | 15 | 一个 | 5/8 | 0.28 | |
| 41 a16 | 16 | 一个 | 5/8 | 0.34 | |
| 第a17 41 | 17 | 一个 | 5/8 | 0.36 | |
| 41那么 | 18 | 一个 | 5/8 | 0.44 | |
| 41 a19 | 19 | 一个 | 5/8 | 0.46 | |
| 41岁的样子 | 20. | 一个 | 5/8 | 0.52 | |
| 41 a21 | 21 | 一个 | 5/8 | 0.60 | |
| 41 a22 | 22 | 一个 | 5/8 | 0.66 | |
| 41 a23 | 23 | 一个 | 5/8 | 0.72 | |
| 41 a24 | 24 | 一个 | 5/8 | 0.82 | |
| 41 25 | 25 | 一个 | 5/8 | 0.88 | |
| 41 a26 | 26 | 一个 | 5/8 | 0.94 | |
| a27 41 | 27 | 一个 | 5/8 | 1.00 | |
| 41 25 | 28 | 一个 | 5/8 | 1.08 | |
| 41故事本来 | 30. | 一个 | 19/32 | 1.20 | |
| 41 a32 | 32 | 一个 | 19/32 | 1.44 | |
| 41 a35 | 35 | 一个 | 19/32 | 1.70 | |
| 41 a36 | 36 | 一个 | 19/32 | 1.84 | |
| 41 a40 | 40 | 一个 | 23/32 | 2.22 | |
| 41 a42 | 42 | 一个 | 23/32 | 2.50 | |
| 41 a45 | 45 | 一个 | 23/32 | 2.52 | |
| 41 a48 | 48 | 一个 | 23/32 | 2.92 | |
| 41 a54 | 54 | 一个 | 23/32 | 3.54 | |
| 41室a60 | 60 | 一个 | 21/32 | 4.60 | |
| 41 a70 | 70 | 一个 | 23/32 | 6.22 | |
| 41 a72 | 72 | 一个 | 23/32 | 6.32 | |
| 41 a80 | 80 | 一个 | 23/32 | 8.46 | |
| 41 a84 | 84 | 一个 | 23/32 | 9.12 | |
| 41 a96 | 96 | 一个 | 15/16 | 11.84 | |
| 41 a112 | 112 | 一个 | 15/16 | 15.84 |
# 41 B-Hub链轮
| 链轮尺寸 | 牙数 | 类型 | 外径 | 股票了 | 推荐马克斯。生 | 中心直径 | 透孔长度 | W8(磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 b6 | 6 | B | 1.170 | 3/8 | 3/8 | 21/32 | 7/8 | 0.07 |
| 41 b7 | 7 | B | 1.340 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 7/8 | 0.10 |
| 41 b8 | 8 | B | 1.510 | 1/2 | 1/2 | 63/64 | 7/8 | 0.19 |
| 41 b9 | 9 | B | 1.670 | 1/2 | 5/8 | 1-1/8 | 7/8 | 0.20 |
| 41 b10 | 10 | B | 1.840 | 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 7/8 | 0.27 |
| 41 b11 | 11 | B | 2.000 | 1/2 | 7/8 | 1-7/16 | 7/8 | 0.35 |
| 41 b12 | 12 | B | 2.170 | 1/2 | 15/16 | 1-9/16 | 7/8 | 0.44 |
| 41十三区最 | 13 | B | 2.330 | 1/2 | 1 | 1-9/16 | 7/8 | 0.50 |
| 41 b14 | 14 | B | 2.490 | 1/2 | 1 1/4 | 1-3/4 | 7/8 | 0.57 |
| 41去往b15 | 15 | B | 2.650 | 1/2 | 1-5/16 | 1-29/32 | 7/8 | 0.72 |
| 41 b16转椅 | 16 | B | 2.810 | 5/8 | 1-3/8 | 2-1/16 | 7/8 | 0.91 |
| 41 b17 | 17 | B | 2.970 | 5/8 | 1 - 1/2 | 2-15/64 | 1 | 1.09 |
| 41岁的energisk b18 | 18 | B | 3.140 | 5/8 | 1-5/8 | 2-3/8 | 1 | 1.25 |
| 41 b19 | 19 | B | 3.300 | 5/8 | 1-3/4 | 2-15/32 | 1 | 1.49 |
| 41 b20 | 20. | B | 3.460 | 5/8 | 1-7/8 | 4 | 1 | 1.64 |
| 41 b21 | 21 | B | 3.620 | 5/8 | 1-7/8 | 2-7/8 | 1 | 1.81 |
| 41 b22 | 22 | B | 3.780 | 5/8 | 2 | 3. | 1 | 1.93 |
| 41 b23 | 23 | B | 3.940 | 5/8 | 2 | 3-3/16 | 1 | 2.25 |
| 41 b24 | 24 | B | 4.100 | 5/8 | 2 | 3-1/4 | 1 | 2.33 |
| 41 b25 | 25 | B | 4.260 | 5/8 | 2 | 3-1/4 | 1 | 2.46 |
| 41 b26 | 26 | B | 4.420 | 5/8 | 2 | 3-1/4 | 1 | 2.50 |
| 41 b27 | 27 | B | 4.580 | 5/8 | 2 | 3-1/4 | 1 | 2.56 |
| 41 b28 | 28 | B | 4.740 | 5/8 | 2 | 3-1/4 | 1 | 2.64 |
| 41 b30 | 30. | B | 5.060 | 5/8 | 2 | 3-1/4 | 1 | 2.80 |
| 41 b32 | 32 | B | 5.380 | 5/8 | 2 | 3-1/4 | 1 | 2.96 |
| 41 b35 | 35 | B | 5.860 | 5/8 | 2-3/8 | 3-1/4 | 1 | 3.12 |
| 41 b36 | 36 | B | 6.020 | 5/8 | 2-3/8 | 3-1/4 | 1 | 3.32 |
| 41 3 | 40 | B | 6.650 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/4 | 1-1/16 | 4.06 |
| 41 b42 | 42 | B | 6.970 | 3/4 | 2-3/8 | 3 - 1/2 | 1-1/16 | 4.10 |
| 41 b45 | 45 | B | 7.450 | 3/4 | 2-3/8 | 3 - 1/2 | 1-1/16 | 4.18 |
| 41 b48 | 48 | B | 7.930 | 3/4 | 2-3/8 | 3 - 1/2 | 1-1/16 | 4.92 |
| 41 b54 | 54 | B | 8.880 | 3/4 | 2-3/8 | 3 - 1/2 | 1-1/16 | 5.68 |
| 41 b60 | 60 | B | 9.840 | 3/4 | 2-3/8 | 3 - 1/2 | 1-1/16 | 6.78 |
| 41 b70 | 70 | B | 11.430 | 3/4 | 4 | 4 | 1-3/16 | 9.54 |
| 41 b72 | 72 | B | 11.750 | 3/4 | 4 | 4 | 1-3/16 | 9.64 |
| 41 b80 | 80 | B | 13.030 | 3/4 | 4 | 4 | 1-3/16 | 11.54 |
| 41 b84 | 84 | B | 13.660 | 3/4 | 4 | 4 | 1-3/16 | 12.20 |
| 41 b96 | 96 | B | 15.570 | 1 | 4 | 4 | 1-3/16 | 14.86 |
| 41 b112 | 112 | B | 18.120 | 1 | 4 | 4 | 1-3/16 | 19.16 |
#41锥形衬套链轮
| 链轮尺寸 | 牙数 | 衬套 | 外径 | 节圆直径 | Max。生 | 维度(左) | 维度(C) | 类型 | W8(磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 btb14 | 14 | 1008 | 2.490 | 2.247 | 1 | 7/8 | 1-7/8 | B | 0.4 |
| 41 btb15 | 15 | 1008 | 2.650 | 2.405 | 1 | 7/8 | 1-7/8 | B | 0.5 |
| 41 btb16 | 16 | 1008 | 2.810 | 2.503 | 1 | 7/8 | 2 | B | 0.6 |
| 41 btb17 | 17 | 1210 | 2.970 | 2.721 | 1 1/4 | 1 | 2-3/8 | B | 0.7 |
| 41 btb18 | 18 | 1210 | 3.140 | 2.879 | 1 1/4 | 1 | 2-3/8 | B | 0.9 |
| 41 btb19 | 19 | 1210 | 3.300 | 3.038 | 1 1/4 | 1 | 2 - 1/2 | B | 1.1 |
| 41 btb20 | 20. | 1610 | 3.460 | 3.196 | 1-5/8 | 1 | 2-7/8 | B | 1.1 |
| 41 btb21 | 21 | 1610 | 3.620 | 3.355 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.2 |
| 41 btb22 | 22 | 1610 | 3.780 | 3.513 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.3 |
| 41 btb23 | 23 | 1610 | 3.940 | 3.672 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.4 |
| 41 btb24 | 24 | 1610 | 4.100 | 3.831 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.4 |
| 41 btb25 | 25 | 1610 | 4.260 | 3.989 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.5 |
| 41 btb26 | 26 | 1610 | 4.420 | 4.148 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.5 |
| 41 btb28 | 28 | 1610 | 4.740 | 4.466 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.7 |
| 41 btb30 | 30. | 1610 | 5.060 | 4.783 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.8 |
| 41 btb32 | 32 | 1610 | 5.380 | 5.101 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 1.9 |
| 41 btb35 | 35 | 1610 | 5.860 | 5.578 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 2.3 |
| 41 btb36 | 36 | 1610 | 6.020 | 5.737 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 2.4 |
| 41 btb40 | 40 | 1610 | 6.650 | 6.373 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 2.7 |
| 41 btb45 | 45 | 1610 | 7.450 | 7.168 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 3.5 |
| 41 btb48 | 48 | 1610 | 7.930 | 7.645 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 4.1 |
| 41 btb54 | 54 | 1610 | 8.880 | 8.599 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 4.9 |
| 41 btb60 | 60 | 1610 | 9.840 | 9.554 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 5.7 |
| 41 btb70 | 70 | 1610 | 11.430 | 11.145 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 7.4 |
| 41 btb72 | 72 | 1610 | 11.750 | 11.463 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 8.2 |
| 41 btb80 | 80 | 1610 | 13.030 | 12.736 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 9.6 |
| 41 btb96 | 96 | 1610 | 15.570 | 15.282 | 1-5/8 | 1 | 3. | B | 13.1 |
# 41 QD链轮
| 链轮尺寸 | 牙数 | 衬套 | 外径 | 节圆直径 | 类型 | Max。生 | 维度(L1) | 维度(L2) | 维度(C) | 维度(Y) | 维度(G) | 维度(T) | W8(磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 ja15 | 15 | 晶澳 | 2.650 | 2.405 | B | 1 1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.32 |
| 41 ja16 | 16 | 晶澳 | 2.810 | 2.563 | B | 1 1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.40 |
| 41 ja17 | 17 | 晶澳 | 2.980 | 2.721 | B | 1 1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.50 |
| 41 ja18 | 18 | 晶澳 | 3.140 | 2.879 | B | 1 1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.60 |
| 41 ja19 | 19 | 晶澳 | 3.300 | 3.038 | B | 1 1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 49/64 | 25/64 | .227 | 0.68 |
| 41 sh20 | 20. | 上海 | 3.460 | 3.196 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 0.78 |
| 41 sh21 | 21 | 上海 | 3.620 | 3.355 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 0.82 |
| 41 sh22 | 22 | 上海 | 3.780 | 3.513 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.06 |
| 41 sh23 | 23 | 上海 | 3.940 | 3.672 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.14 |
| 41 sh24 | 24 | 上海 | 4.100 | 3.831 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.16 |
| 41 sh25 | 25 | 上海 | 4.260 | 3.989 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.22 |
| 41 sh26 | 26 | 上海 | 4.420 | 4.148 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.26 |
| 41 sh27 | 27 | 上海 | 4.580 | 4.307 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.40 |
| 41 sh28 | 28 | 上海 | 4.740 | 4.466 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.54 |
| 41 sh30 | 30. | 上海 | 5.060 | 4.783 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.58 |
| 41 sh32 | 32 | 上海 | 5.380 | 5.101 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.68 |
| 41 sh35 | 35 | 上海 | 5.860 | 5.578 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 1-1/32 | 37/64 | .227 | 1.79 |
| 41 sds36 | 36 | SDS | 6.020 | 5.737 | B | 2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 3-3/16 | 走低 | 17/32 | 3/4 | 1.92 |
| 41 sds40 | 40 | SDS | 6.650 | 6.373 | B | 2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 3-3/16 | 走低 | 17/32 | 3/4 | 2.32 |
| 41 sds42 | 42 | SDS | 6.970 | 6.691 | B | 2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 3-3/16 | 走低 | 17/32 | 3/4 | 2.44 |
| 41 sds45 | 45 | SDS | 7.450 | 7.168 | B | 2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 3-3/16 | 走低 | 17/32 | 3/4 | 2.76 |
| 41 sds48 | 48 | SDS | 7.930 | 7.645 | B | 2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 3-3/16 | 走低 | 17/32 | 3/4 | 3.36 |
| 41 sds54 | 54 | SDS | 8.890 | 8.599 | B | 2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 3-3/16 | 走低 | 17/32 | 3/4 | 3.98 |
| 41 sds60 | 60 | SDS | 9.840 | 9.554 | B | 2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 3-3/16 | 走低 | 17/32 | 3/4 | 5.54 |
| 41 sk70 | 70 | SK | 11.430 | 11.145 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1 1/4 | 7.42 |
| 41 sk72 | 72 | SK | 11.750 | 11.463 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1 1/4 | 8.02 |
| 41 sk80 | 80 | SK | 13.030 | 12.736 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1 1/4 | 9.64 |
| 41 sk84 | 84 | SK | 13.660 | 13.372 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1 1/4 | 10.40 |
| 41 sk96 | 96 | SK | 15.570 | 15.281 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1 1/4 | 12.82 |
| 41 sk112 | 112 | SK | 18.120 | 17.828 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-41/64 | 1-1/32 | 1 1/4 | 17.28 |




