
我们是EPG集团在中国最大的链条和农业齿轮箱工厂,拥有5个不同的分支机构。更多信息请联系:Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us,电话:0086-13083988828
我们也可以风格,使非公共物品,以满足客户的独特要求。As With numerous years’ expertise in this line, we will be trustworthy by our positive aspects in aggressive price, one particular-time supply, prompt reaction, on-hand engineering help and good after-income solutions.Furthermore, all our generation processes are in compliance with ISO9001 requirements. a result, we have become a extensive producer in the movement and control discipline supplying an comprehensive lineup of merchandise with outstanding durability, surroundings-friendliness, and quality. engineering class chains & precision roller chains. Single strand chain, multi-strand chains, double pitch chains, corrosion resistant chains, self-lubricating chains, attachment chains, leaf chains, and specialty chains. Agricultural Roller Chain and EPT Chain, with alloy metal according to your need
一个,链类型:滚子链,传送链,传动链,摩托车滚子链,无声链,油泵链,焊接金属拖链,塑料链条等
2、主要材料:40Mn。40Cr, 45Mn合金金属,SUS304和POM塑料板材,10 #,20 #,20CrMnMo, 30CrMnTi销和滚轮
3,热疗法:渗碳,等温淬火强调,硝基caburizing硬化等
4,表面处理:喷丸处理,黑色,蓝色或独特
五、包装方式:塑料袋+纸箱+胶合板情况
为了说明这一点,我们的农业滚子链通常是如下制作的:
CA550、CA557、CA620、38.4V、38.4VB、CA550H、S32、S42、S45、S55、S62、S77、S88、S38、S55H、55V等
| S型钢农用链条 | |||||||||
| 链号 | 球场 | 辊直径 | 内板间宽度 | 链板的深度 | 销直径 | 针的长度 | 板厚度 | 极限抗拉强度 | 每米重量 |
| P. | D1(最大) | b1(分钟) | H2(最大) | d2 (Max) | B4(最大) | T (Max) | QO(分钟) | 问: | |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | KN | 千克/米 | |
| CA550 | 40 one.4 | sixteen.87 | 19.eighty one | 19.05 | 7.19 | 38.two | 2.7 | 39.八 | one.94 |
| CA550V | 41.four | 16.87 | 19.05 | thirteen.5 | 8.28 | 39.1 | 3. | 60 eight.seven | two.24 |
| C550-H | 41.4 | 16.87 | 19.81 | 19.05 | 7.19 | 39 | 三个 | 39.8 | 2.24 |
| CA550VF2 | 41.4 | sixteen.87 | 19.05 | eight.28 | 38.八 | 3. | 68.seven | 2.13 | |
| CA550VF1 | 41.four | sixteen.87 | 19.05 | 19.eight | eight.28 | 36.七 | 3. | 44 | 2.五 |
| CA550F10 | 四十one.four | 16.87 | 19.eighty one | 19.05 | seven.14 | 36.2 | 三个 | 53 | two.38 |
| CA550F4 | 41.four | 14.35 | twenty.24 | seventeen.3 | 7.14 | 38.5 | two.8 | 52 | 1.78 |
| CA550F5 | 四十one.four | 16.六十六年 | 20.24 | 17.3 | seven.14 | 38.five | 3.twenty 5 | 52 | 一个。九十七年 |
| CA555 | 41.4 | 16.87 | twelve.seven | 19.8 | 7.19 | 32 | 3.1 | 56 | one.72 |
| CA555F1 | 41.four | seventeen.85 | 23 | 二十 | eight.2 | 42.four | 3. | 39.1 | 2.99 |
| CA555F2 | 41.4 | seventeen.85 | 23 | 二十 | eight.2 | 四十two.4 | 3. | 39.one | two.82 |
| CA557 | 40 one.4 | 十七岁。七十八年 | 20.24 | 19.eight | 8. | forty.eight | three.one | 74.三个 | two.six |
| CA620 | 四十two.01 | 17.91 | 24.51 | 19.05 | seven.19 | 42.two | three.15 | 39.one | two.35 |
| CA627 | 三十 | 15.88 | 19.05 | twenty.5 | 8.28 | 39.四 | 三个 | 55 | 2.51 |
| CA650 | 50.八 | 25 | 18.9 | 25 | nine.53 | 44.七 | 4. | 九十年 | 3.49 |
| C2040F1 (C415HF1) | 12.7 | 7.ninety 5 | four.88 | 12 | 3.九十六年 | sixteen.3 | one.5 | 13.八 | .fifty四 |
| C2040F2 (208 af2) | twelve.7 | seven.ninety 5 | four.88 | 12 | three.96 | fourteen.5 | one.5 | thirteen.eight | |
| 208AF3 | 12.七 | seven.95 | 4.88 | 12 | 3.96 | fourteen.5 | one.five | 13.八 | |
| 208AF3A | 12.七 | 7.ninety 5 | 七。八十五年 | 12 | 3.96 | seventeen.eight | one.5 | thirteen.eight | |
| C210AF1 | 31.seventy 5 | ten.sixteen | nine.four | 15 | 5.08 | thirteen.two | two.03 | 21.8 | |
| C212AF1 | 38.one | eleven.ninety一个 | twelve.57 | 18 | 5.九十四年 | 28.3 | two.03 | 31.一个 | |
| 216年bf1 | fifty.8 | fifteen.88 | seventeen.02 | 22 | eight.28 | 35.八 | 3. | 六十 | |
| C2042F2 al F2 (208) | 12.7 | 7.ninety 5 | 4.88 | 12 | 3.96 | 14.8 | one.five | 13.八 | .62 |
| C2050F3 (C2571A F3) | 31.seventy 5 | ten.16 | nine.4 | 15 | five.08 | 23.2 | two.03 | 21.8 | .95 |
| C2060F4(C212A F4) | 38.1 | 11.ninety一个 | 12.fifty 7 | 18.08 | 五个九十四年 | 28.5 | 两个。40两 | 31.1 | 1.sixty 9 |
| CA2060H(C212AH) | 38.1 | 11.91 | twelve.57 | 17.三个 | five.94 | 31.6 | three.25 | forty.5 | 1.forty 5 |
| CA2060-C6E | 38.1 | 11.91 | twelve.57 | 十八岁 | 5.94 | 28.5 | two.42 | 31.1 | one.four |
| CA2060H-C6E | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 18 | 5.94 | 31.six | three.25 | 31.1 | 1.七十八年 |
| CA2063H | 38.one | 11.89 | twelve.seven | 17.3 | five.94 | 34.2 | two.8 | 40.5 | 1.65 |
| CAE44151 | 28.575 | 15.88 | sixteen.2 | 17.三个 | 7.ninety 2 | 38.9 | two.five | 六十four.5 | 2.七十三年 |
| CA960 | 41.four | 十七岁。七十八年 | 22.六十一年 | eight.9 | 43 | 三个 | 七十年two.6 | 6.94 | |
| CA650F1 | 50.8 | 25 | 19 | 25 | 11.28 | 50 three.seven | three.5 | 138 | four.36 |
| CA650F3 | fifty.8 | 19.05 | 19.05 | 25 | 9.五十个三 | 37.8 | three.5 | 九十年 | |
| CA650F2 | 50.八 | 二十 | 18. 9 | 25 | 9.五十个三 | 44.七 | 4. | 95 | 2.ninety 8 |
| A550 | 41.four | sixteen.87 | 20.22 | 19.05 | seven.fourteen | 37.35 | 2.六十七年 | 50 | one.six |
| A555 | 四十one.four | sixteen.66 | twelve.7 | 19.05 | 7.fourteen | 31.八 | 3.18 | 50 | one.5 |
| A557 | 40 one.4 | 十七岁。七十八年 | twenty.fourteen | 19.05 | 7.九十四年 | 四十 | three.18 | 六十 | two.35 |
| A620 | 四十two.01 | seventeen.sixty 8 | 24.九十九年 | 19.05 | seven.fourteen | 44.1 | 3.18 | 23 | 2.one |
我们是一家领先的机械传动零配件制造商,多年来一直是欧洲,美国,伊朗等市场的知名和可靠的供应商之一。我们的主要产品是滚子链,输送链,传动链,滑轮,v形带,链轮,正齿轮,锥齿轮,齿轮轴,滚子轴承,滚子,输送带等。
我们的项目目录:
我们这一代车间:
我们的检验车间:
我们的装配车间:
目前,针对南美、欧洲和亚洲市场,我们的特殊产品是根据您的需要制造的,我们的质量满足ISO、ASME、DIN stang zhourd标准。
我希望我们可以共同做企业,并在不久的将来收到你的来信
使用第一代产品制造商(OEM)的组件号或标识,如CASE®和John Deere®仅供参考,并表明产品使用和兼容性。我们的公司和详细的替代零件包含在这里不是由OEM赞助,授权,或制造。





