
我们在与国外客户的合作中积累了宝贵的经验,是一个专业的全套链条,链轮,齿轮,齿轮架,v带,联轴器和减速机,pto轴,农业齿轮箱....的供应商- EPG集团是中国最大的农业齿轮箱和pto工厂,拥有5个分支机构。手机/whatsapp/电报/Kakao: 0086-13083988828
所有技术细节如下:
材料信息:
| 规范 | 钢。 | 人权组织 | 化学成分% | ||||||
| C | 如果 | 锰 | 莫 | 年代 | P | Cr | |||
| GB / T 18254 | Gcr 15 | 61 - 65 | 0.95 ~ 1.05 | 0.15 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.45 | 低于0.08 | 低于0.571 | 低于0.571 | 1.40 ~ 1.65 |
技术信息:
| 62系列 | 边界尺寸(毫米) | 质量(千克) | |||
| 轴承没有 | d | D | B | ||
| 6200 | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6204 | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6206 | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6210 | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6211 | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6218 | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6220 | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 5.82 | |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 7.57 | |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 9.41 | |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 11.7 | |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 14.5 | |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 15.1 | |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 18.2 | |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 21.6 | |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 30.2 | |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.117 | |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.226 | |
| 62系列…… | 62/22-2RDC3P6QE6 | 22 | 50 | 14 | 0.117 |
| 62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | 0.117 | |
| 62/22-2RSC3 | 22 | 50 | 14 | 0.117 | |
| 62/22-ZZ | 22 | 50 | 14 | 0.117 | |
| 62/22-ZZC3 | 22 | 50 | 14 | 0.117 | |
| 62/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | |
| 62/28-2RS | 28 | 58 | 16 | 0.171 | |
| 62/28-2RSC3 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | |
| 62/28-ZZ | 28 | 58 | 16 | 0.171 | |
| 62/28-ZZC3 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | |
| 62/32-2RDC3P6QE6 | 32 | 65 | 17 | 0.226 | |
| 62/32-2RS | 32 | 65 | 17 | 0.226 | |
| 62/32-2RSC3 | 32 | 65 | 17 | 0.226 | |
| 62/32-ZZ | 32 | 65 | 17 | 0.226 | |
| 62/32-ZZC3 | 32 | 65 | 17 | 0.226 | |
| 6200 - 2 rdc3p6qe6 | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - 2 - rs | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - 2 rsc3 | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - n | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - nr | 10 | 30. | 9 | 0.034 | |
| 6200 - rs | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - rsc3 | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - z | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - zc3 | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - znr | 10 | 30. | 9 | 0.034 | |
| 6200 - zz | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - zzc3 | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6200 - zzc3p6qe6 | 10 | 30. | 9 | 0.032 | |
| 6201 - 2 rdc3p6qe6 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - 2 - rs | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - 2 rsc3 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - n | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - nr | 12 | 32 | 10 | 0.039 | |
| 6201 - rs | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - rsc3 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - z | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - zc3 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - znr | 12 | 32 | 10 | 0.039 | |
| 6201 - zz | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - zzc3 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6201 - zzc3p6qe6 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 6202 - 2 rdc3p6qe6 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - 2 - rs | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - 2 rsc3 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - n | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - nr | 15 | 35 | 11 | 0.047 | |
| 6202 - rs | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - rsc3 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - z | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - zc3 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - znr | 15 | 35 | 11 | 0.047 | |
| 6202 - zz | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - zzc3 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6202 - zzc3p6qe6 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | |
| 6203 - 2 rdc3p6qe6 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - 2 - rs | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - 2 rsc3 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - n | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - nr | 17 | 40 | 12 | 0.068 | |
| 6203 - rs | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - rsc3 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - z | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - zc3 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - znr | 17 | 40 | 12 | 0.068 | |
| 6203 - zz | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - zzc3 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6203 - zzc3p6qe6 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 6204 - 2 rdc3p6qe6 | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - 2 - rs | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - 2 rsc3 | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - n | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - nr | 20. | 47 | 14 | 0.11 | |
| 6204 - rs | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - rsc3 | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - z | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - zc3 | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - znr | 20. | 47 | 14 | 0.11 | |
| 6204 - zz | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - zzc3 | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6204 - zzc3p6qe6 | 20. | 47 | 14 | 0.106 | |
| 6205 - 2 rdc3p6qe6 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - 2 - rs | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - 2 rsc3 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - n | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - nr | 25 | 52 | 15 | 0.132 | |
| 6205 - rs | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - rsc3 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - z | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - zc3 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - znr | 25 | 52 | 15 | 0.132 | |
| 6205 - zz | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - zzc3 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6205 - zzc3p6qe6 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | |
| 6206 - 2 rdc3p6qe6 | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - 2 - rs | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - 2 rsc3 | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - n | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - nr | 30. | 62 | 16 | 0.206 | |
| 6206 - rs | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - rsc3 | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - z | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - zc3 | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - znr | 30. | 62 | 16 | 0.206 | |
| 6206 - zz | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - zzc3 | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6206 - zzc3p6qe6 | 30. | 62 | 16 | 0.199 | |
| 6207 - 2 rdc3p6qe6 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - 2 - rs | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - 2 rsc3 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - n | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - nr | 35 | 72 | 17 | 0.298 | |
| 6207 - rs | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - rsc3 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - z | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - zc3 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - znr | 35 | 72 | 17 | 0.298 | |
| 6207 - zz | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - zzc3 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6207 - zzc3p6qe6 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 6208 - 2 rdc3p6qe6 | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - 2 - rs | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - 2 rsc3 | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - n | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - nr | 40 | 80 | 18 | 0.377 | |
| 6208 - rs | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - rsc3 | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - z | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - zc3 | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - znr | 40 | 80 | 18 | 0.377 | |
| 6208 - zz | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - zzc3 | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6208 - zzc3p6qe6 | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 6209 - 2 rdc3p6qe6 | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - 2 - rs | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - 2 rsc3 | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - n | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - nr | 45 | 85 | 19 | 0.409 | |
| 6209 - rs | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - rsc3 | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - z | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - zc3 | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - znr | 45 | 85 | 19 | 0.409 | |
| 6209 - zz | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - zzc3 | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6209 - zzc3p6qe6 | 45 | 85 | 19 | 0.398 | |
| 6210 - 2 rdc3p6qe6 | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - 2 - rs | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - 2 rsc3 | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - n | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - nr | 50 | 90 | 20. | 0.471 | |
| 6210 - rs | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - rsc3 | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - z | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - zc3 | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - znr | 50 | 90 | 20. | 0.471 | |
| 6210 - zz | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - zzc3 | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6210 - zzc3p6qe6 | 50 | 90 | 20. | 0.454 | |
| 6211 - 2 - rs | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - 2 rsc3 | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - n | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - nr | 55 | One hundred. | 21 | 0.62 | |
| 6211 - rs | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - rsc3 | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - z | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - zc3 | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - znr | 55 | One hundred. | 21 | 0.62 | |
| 6211 - zz | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - zzc3 | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6211 - zzc3p6qe6 | 55 | One hundred. | 21 | 0.601 | |
| 6212 - 2 - rs | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - 2 rsc3 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - n | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - nr | 60 | 110 | 22 | 0.804 | |
| 6212 - rs | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - rsc3 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - z | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - zc3 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - znr | 60 | 110 | 22 | 0.804 | |
| 6212 - zz | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - zzc3 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6212 - zzc3p6qe6 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 6213 - 2 - rs | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - 2 rsc3 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - n | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - nr | 65 | 120 | 23 | 1.03 | |
| 6213 - rs | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - rsc3 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - z | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - zc3 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - znr | 65 | 120 | 23 | 1.03 | |
| 6213 - zz | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - zzc3 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6213 - zzc3p6qe6 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | |
| 6214 - 2 - rs | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - 2 rsc3 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - n | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - nr | 70 | 125 | 24 | 1.11 | |
| 6214 - rs | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - rsc3 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - z | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - zc3 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - znr | 70 | 125 | 24 | 1.11 | |
| 6214 - zz | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - zzc3 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214 - zzc3p6qe6 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6215 - 2 - rs | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - 2 rsc3 | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - n | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - nr | 75 | 130 | 25 | 1.22 | |
| 6215 - rs | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - rsc3 | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - z | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - zc3 | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - znr | 75 | 130 | 25 | 1.22 | |
| 6215 - zz | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - zzc3 | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6215 - zzc3p6qe6 | 75 | 130 | 25 | 1.18 | |
| 6216 - 2 - rs | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - 2 rsc3 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - n | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - nr | 80 | 140 | 26 | 1.45 | |
| 6216 - rs | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - rsc3 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - z | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - zc3 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - znr | 80 | 140 | 26 | 1.45 | |
| 6216 - zz | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - zzc3 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6216 - zzc3p6qe6 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 6217 - 2 - rs | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - 2 rsc3 | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - n | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - nr | 85 | 150 | 28 | 1.84 | |
| 6217 - rs | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - rsc3 | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - z | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - zc3 | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - znr | 85 | 150 | 28 | 1.84 | |
| 6217 - zz | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - zzc3 | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217 - zzc3p6qe6 | 85 | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6218 - 2 - rs | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - 2 rsc3 | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - n | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - nr | 90 | 160 | 30. | 2.2 | |
| 6218 - rs | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - rsc3 | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - z | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - zc3 | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - znr | 90 | 160 | 30. | 2.2 | |
| 6218 - zz | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - zzc3 | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6218 - zzc3p6qe6 | 90 | 160 | 30. | 2.15 | |
| 6219 - 2 - rs | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - 2 rsc3 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - n | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - nr | 95 | 170 | 32 | 2.7 | |
| 6219 - rs | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - rsc3 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - z | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - zc3 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - znr | 95 | 170 | 32 | 2.7 | |
| 6219 - zz | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - zzc3 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6219 - zzc3p6qe6 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | |
| 6220 - 2 - rs | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - 2 rsc3 | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - n | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - nr | One hundred. | 180 | 34 | 3.23 | |
| 6220 - rs | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - rsc3 | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - z | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - zc3 | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - znr | One hundred. | 180 | 34 | 3.23 | |
| 6220 - zz | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - zzc3 | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220 - zzc3p6qe6 | One hundred. | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6221 - 2 - rs | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - 2 rsc3 | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - n | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - nr | 105 | 190 | 36 | 3.79 | |
| 6221 - rs | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - rsc3 | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - z | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - zc3 | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - znr | 105 | 190 | 36 | 3.79 | |
| 6221 - zz | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - zzc3 | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6221 - zzc3p6qe6 | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6222 - 2 - rs | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - 2 rsc3 | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - n | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - nr | 110 | 200 | 38 | 4.46 | |
| 6222 - rs | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - rsc3 | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - z | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - zc3 | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - znr | 110 | 200 | 38 | 4.46 | |
| 6222 - zz | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - zzc3 | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222 - zzc3p6qe6 | 110 | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6224 - 2 - rs | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - 2 rsc3 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - rs | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - rsc3 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - z | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - zc3 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - zz | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - zzc3 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224 - zzc3p6qe6 | 120 | 215 | 40 | 5.1 | |
FAQ:
1.你们是工厂还是企业?
杭州盛宏贸易有限公司是一家专业生产深沟球轴承及其他轴承的企业。
2.OEM是可用的吗?
是的,OEM是可用的。我们有专业的设计师帮助您的品牌推广。
3.样品有了吗?
是的,我们有样品供你们检验质量。
4.产品在发货前测试过了吗?
是的,我们所有的轴承在交货前都经过了测试。
5.你们的交货时间是多久?
如上所述,有不同类型的运输您的订单。我们保证在所有产品生产和测试完毕后发货。
6.你们的付款条件是什么?
您可以用电汇、信用证、西联汇款、贝宝等方式支付。,可根据不同的订单,不同的金额进行协商。
7.如何储存和维护我的轴承?
不要将轴承直接储存在混凝土地板上,否则水会凝结并聚集在轴承上;
将轴承存储在托盘或架子上,放置在轴承不会受到可能导致凝结形成的高湿度或极端温度的区域
使用原始设备制造商(OEM)的零件号或商标,例如CASE®和John Deere®仅供参考,并用于说明产品使用和兼容性。本公司及本文件所列更换部件并非由OEM赞助、批准或制造。





