我们- EPG团队是中国最重要的农业齿轮箱和pto工厂,拥有五个不同的分支机构。手机/whatsapp/电报/Kakao: 0086-13083988828

下面如何替代pto轴,前旅行轴u关节更换指导turner传动轴的cv pto轴组件管理约翰迪尔655分蘖pto轴感pto轴为农具如何测量pto轴的长度“服务pto轴发布间隙挖掘机农业,欧洲卡丹pto轴得分的成就通过高质量的项目和诚信的组织”,我们的产品深受客户的信赖,并获得了较大的市场份额。我公司位于浙江省杭州市西湖区。T
快速的信息
| Issue&colon | 新 | Kind&colon | 农场中耕机 | 电力Variety&colon | 柴油 |
| Certification&colon | ISO9001&colon2000&comma BV | Guarantee&colon | 两个几年 | Use&colon | 培养 |
| 的地方Origin&colon | 中国Shandong&comma &lparMainland&rpar | 品牌Title&colon | 大地 | 模型Quantity&colon | 1 gqnk |
| weight&colon过剩 | 两个几百- 1000公斤 | Dimension&lparL&astW&astH&rpar&colon | 众多 | 后续产品销售服务介绍及冒号 | 能在国外维修设备的工程师 |
| 工作widht&colon | 1 &period2-4&period0m | 操作depth&colon | 200 - 300毫米 | color&colon | 根据客户的需要和周期 |
| Parking&colon | Irge笼 |
包装和供应
| 包装Information&colon | 铁笼或根据买方规格 |
| 交付Element&colon | 根据获得的数量 |
商品描述
拖拉机旋转分蘖机是由拖拉机的启动轴和周期推动,在操作和输送过程中,固定在轴和周期上的叶片的旋转和向前推进使土壤破碎,也可用于对含硫土壤的浅耕和掩藏,以避免土壤中的盐分,该装置将实现清除茬和杂草,输送和覆盖环保肥料,准备菜田和输送等时间段
耕作后不久,土地面积平整,易于耕作,覆盖强度大,耕作效率高,一段时间内耗油量减少
需求
| 产品识别 | 设计 | 全方位尺寸 | 匹配的电力& lparhp - rpar | 体重&lparKg&rpar | 工作宽度&lparM&rpar | 每台刀片数量 | 美国专利商标局rpm | 做功速度km&solh | 效率ha&solh |
| 旋耕机 | 1 gn-one几百二十 | 900年&ast1540&ast1090 | 18-twenty五 | 192 | one&period2 | 24 | 540 | 1 - 3 | &period3 -&period47 |
| 旋耕机 | 1gn - 125 | 900年&ast1360&ast1090 | 二千零三十年 | 195 | 1 &period3 | 24 | 540 | 一个3 | &period3 -&period47 |
| 旋耕机 | 1gn - 140 | 900年&ast1690&ast1090 | 二千零三十年 | 210 | 1 &period4 | 三十 | 540 | 三 | &period3 -&period47 |
| 旋耕机 | 1 gn - 150 | 900年&ast1700&ast1090 | 二十five-35 | 230 | one&period5 | 34 | 540 | 一个3 | &period33 -&period5 |
| 旋耕机 | 1 gn - 160 | 900年&ast1880&ast1090 | 30 - 45 | 240 | one&period6 | 38 | 540 | 三 | &period36 -&period56 |
| 旋耕机 | 1gn - 180 | 1020年&ast2100&ast1150 | 50 - 65 | 405 | 1 &period8 | 50 | 540年&sol720 | 三 | &period38 -&period62 |
| 旋耕机 | 1 gn - 200 | 1020年&ast2350&ast1150 | 60 - 80 | 420 | 2 &period0 | 五十个八 | 540年&sol720 | 2 - 5 | &period53 -&period74 |
| 旋耕机 | 1 gn - 220 | 1020年&ast2350&ast1150 | 60 - 80 | 428 | 2 period2 | 540年&sol720 | two-five | &period6 -&period8 | |
| 旋耕机 | 1 gn - 230 | 1020年&ast2600&ast1150 | 70 - 90 | 435 | 2 &period3 | 62 | 540年&sol720 | two-five | &period66 -&period87 |
| 旋耕机 | 1 gn - 250 | 1020年&ast2780&ast1150 | 八十5 - 110 | 450 | 2 &period5 | 六十六年 | 540年&sol720 | two-five | &period73-1&period0 |
| 旋耕机 | 1 gn - 280 | 1060年&ast3020&ast1150 | 90 -一个几百二十 | 460 | 2 &period8 | 70 | 540年&sol720 | 有五 | &period82-one&period1 |
| 旋耕机 | 1 gn - 300 | 1060年&ast3280&ast1160 | 100 - 140 | 520 | three&period0 | 七十四年 | 540年&sol720 | two-five | &period87-one&period2 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-one几百二十 | 900年&ast1540&ast1090 | 18-twenty五 | 215 | one&period2 | 24 | 540 | 1 - 3 | &period3 -&period47 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1gqn - 125 | 900年&ast1360&ast1090 | 二千零三十年 | 220 | one&period3 | 24 | 540 | 1 - 3 | &period3 -&period47 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-one几百四十 | 900年&ast1690&ast1090 | 20 - 30 | 230 | 1 &period4 | 24 | 540 | 一个3 | &period33 -&period5 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-one几百五十 | 900年&ast1700&ast1090 | 二十five-35 | 240 | one&period5 | 24 | 540 | 1-three | &period36 -&period56 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 一百六十 | 900年&ast1880&ast1090 | thirty-45 | 260 | one&period6 | 24 | 540 | 三 | &period38 -&period62 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 一百八十 | 1020年&ast2100&ast1150 | 50 - 65 | 415 | one&period8 | 32 | 540年&sol720 | 五 | &period53 -&period74 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-two几百 | 1020年&ast2350&ast1150 | 60 - 80 | 430 | 2 &period0 | 32 | 540年&sol720 | 五 | &period6 -&period8 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 220 | 1020年&ast2600&ast1150 | 六千零八十年 | 450 | 2 period2 | 40 | 540年&sol720 | 2 - 5 | &period66 -&period87 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 230 | 70 - 90 | 455 | two&period3 | 四十 | 540年&sol720 | 有五 | &period73-one&period0 | |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 250 | 1020年&ast2780&ast1150 | 85110 | 480 | two&period5 | 40 | 540年&sol720 | 2 - 5 | &period82-1&period1 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk - 280 | 1060年&ast3020&ast1150 | 90 -一个几百二十 | 520 | 2 &period8 | 48 | 540年&sol720 | 2 - 5 | &period87-one&period2 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gqnk-three几百 | 1060年&ast3280&ast1160 | 100- 140 | 560 | three&period0 | 56 | 540年&sol720 | 有五 | &period87-one&period2 |
| 扶轮cultivator&lparBroad Cutter&rpar | 1 gnk - 350 h | 1050年&ast3816&ast1400 | 一百年30 - 180 | 950 | 3 &period5 | 98 | 540年&sol720 | two-five | &period87-1&period2 |


