我们- EPG集团是中国最大的农业齿轮箱和pto制造工厂,拥有五个不同的分公司。电话:0086-13083988828 /whatsapp/telegram/Kakao

拖拉机轴轭EPG前50%轴专用道奇达科塔卡车后传动轴自卸车轴推式液压泵制造新荷兰轴waja打桩机行程轴旋耕机沃尔沃v50行程轴替代犁头橡胶联轴器e46导向传动轴其他非标准化农业机械切割资源。我们的组织位于浙江省杭州市西湖。杭州华宇泰汽车零部件有限公司位于风景秀丽的中国杭州。地处长三角黄金地带,毗邻萧山国际机场和上海、宁波高速公路,交通十分便利。
我们的组织是一个集先进设计、制造、销售和服务于一体的现代组织,它是真正的商品喜欢:
传动轴、焊轭、法兰轭、花键轭、滑节、花键轴、套筒
万向轴,
轴,销轭,内轭,外轭,
非公路万向轴;
万向节、十字节、u形节。
万向节、机翼设计u形节、
拖拉机备件,MTZ备件。
产品远销全国二十多个省市自治区、美国、德国、意大利、波兰、俄罗斯、北美、非洲、东南亚等国家和地区。
随着现代企业管理制度的建立,公司的业务逐渐向以人为本、信息化、国际化的方向发展。引进ISO9001:2000良好的质量管理方法使我们的企业在市场上更具侵略性。
所以欢迎来我们公司考察,很高兴能成为潜在的配偶。
| 万向轴及零件 | |||||
| 14 - 2201022 | 3309 - 2201022 | 50——4930 | 1522-4209015-01 | 1521 - 2203010 | 79.36.030-02 |
| 24 - 2202022 | 3309 - 2202023 | 51 - 2201039 | 2102 - 4209015 | 24-2201010-01 | b160 - 2202010 |
| 24-2201023-01 | 33027 - 2201048 | 53 - 2201087 | 2522 - 4209005 | 412-2201010-02 | 95 - 0115.000 |
| 24 - 2201048 | 23 - 2203014 | 53 - 2201089 | 220 - 2304020 | 4320 b2 - 4502011 - 01 | 227 - 03.03.000 |
| 31029 - 2201048 - 10 | 23 - 2203015 | 53 - 2201085 | 220-2304020-01 | 4322-4502011-01 | 0104040 - 20 |
| 31029-2202020-10 | 53205-2205023-22 | 五十个3 - 2202213 - 01 | 1101 - 40 nine-1 | 636106 - 4502010 | 0104040 - 30 |
| 330202 - 2202020 | 130 - 2201023 | 53-2202215-01 | 1101 - 49 - 01 | 636106 - 4502011 | 0106860 - 04 |
| 50——2201022 | 72 - 2203023 | 53-2202217-01 | 1101 - 40九十一- 02 | 636106 - 4502012 | 五hundred.10272 |
| 51 - 4913 a | 53 - 2202209 | 53215-2205011-10 | 1101 -九十一- 03年四十 | 82-4250010-10 | 3741 - 2201010 - 10 |
| 五十个3 - 2201048 | 4301 - 2201092 - 10 | 55111 - 2205011 | 1522 - 4209015 | 9120100 | 3160 - 2201010 |
| 五十个3 - 2202157 | 66 - 2201053 | 5105 - 2205011 | 1522-4209015-01 | 121 - 2202011 | 31512 - 2201010 - 10 |
| 3309 - 2202048 | 60 6 - 2201040 | 53205-2205011-20 | 2102 - 4209015 | 157-2202011-02 | 31601 - 2201010 |
| 五十个3 - 2401102 | 72 - 2203010 - a2 | 53216 - 2205011 | 2522 - 4209005 | 2 - 224334 | 31512 - 2201010 - 20 |
| 53205-2205023-22 | 3741 - 2203010 | 43114 - 2205011 | 2765015 - 2209000 | 375-2202010-02 | 31512-2201010-30 |
| 一百三十二201023 | 31512 - 2201010 | 53228 - 225011 - 20 | 700年a.22.08.000-2 | 375 k - 2202010 - 01 | 33036 - 2201010 |
| 210 - 2205048 | 31601 - 2203010 | 43118 - 2205011 | 700年a.22.08.000-3 | 4310-2202011-02 | 33036-2201010-10 |
| 500 - 2201020 | 21211 - 2201012 | 53205 - 2201011 - 10 | 702.22.09.000-2 | 43 - 4250010 | 2206 - 2201010 |
| 七十4 - 2202010 - 10 | 21211 - 2203012 | 43114 - 2203011 | 八十- 4250010 - 10 | 五十4 - 2201010 - 10 | 2206 - 2201010 - 10 |
| 53205 - 2201022 | 3151 - 2202010 | 43118-2203011-30 | 81 - 4250010 - 20 | 549-4250010-01 | 220695 - 2201010 |
| 53205 - 2201023 - 20 | 86 - 2203010 | 112 - 2203010 | 81-4250010-30 | 549-4250010-02 | 31602 - 2201010 |
| 53205 - 2201048 - 10 | 53205 - 2205011 | 1025 - 2203010 | 八十- 4250010 - 40 | 549 b - 4250010 - 02 | 3162 - 2203010 |
| 53205-2201105-10 | 53205 - 2201011 | 3151-2203010-01 | 81 - 4250010 - 50 | 549 b - 4250010 - 03 | 3153 - 2201010 |
| 53205 - 2205022 | 53205 - 2205011 - 10 | 451 - 2201010 - 15 | 八十年- 4250010 - 60 | 549 b - 4250010 - 04 | 3153 - 2201010 - 10 |
| 53205 - 2205023 - 20 | 54105 - 2205011 - 10 | 469-2201010-02 | 81-4250010-70 | 549 b - 4250010 - 10 | 31621 - 2201010 |
| 53205-2205048-10 | 37 - 2201010 - 10 | 469 2201010 - 02 | 82 - 4250010 | 6401-2202010-01 | 3153 - 2201010 - 20 |
| 53205-2205105-10 | 37 - 2201010 | 5434 - 4502010 - 20 | 91 - 4250010 | seven.901 - 2201010 - 30 | 2966 - 2201010 |
| 37413-2201010-01 | 1520 - 2308024 | 69-2201010-06 | 952 - 2203010 | 700年a.42.38.000-03 | 31622 - 2201010 |
| 452-2203010-04 | 1521 - 2203010 | 50 - 2403062 - a2 | 1025 - 2203010 | 700年a.42.38.000-03 | 3151 - 2201010 |
| 469-2203010-02 | 50 - 3401060 | 52 - 1802078 | 111.425001 | 7548 - 2208014 | 3741 - 2201010 |
| 469 2203010 - 02 | 85 - 3401150 | 320 p - 2302010 | 112 - 2203010 | 7548-2208014-01 | 451-2201010-15 |
| 6317-4502010-20 | 79.36.026P-01 | 952 - 2203010 | twelve.342201 | 75482-2208014-02 | 31512 - 2201010 |
| 69-2203010-06 | 72 - 2209014 | 1522 - 4209015 | -10 - 12.3422010 | 75482-2208014-03 | |
| 十字接头 | |||||
| 2101 - 2202025 | 104 - 3444063 | ||||
| 21050 - 2202025 | 6430 - 3444063 | ||||
| 21211 - 2202025 | 2121 - 2201025 | ||||
| 2121 - 2202025 | 四个几百- 2201025 | ||||
| 408 - 2201025 | 2121 - 2202025 | ||||
| 412 - 2201025 | 七十2 - 2203025 - ph值 | ||||
| 4301 - 2201025 | 3102 - 2201025 | ||||
| 255 b - 2201025 | 130 - 2201025 | ||||
| 4301 - 3401485 | 5320 - 2201025 | ||||
| 5320 - 2205025 | 131 - 2205025 | ||||
| 4301 - 2201.25 | 53205 - 2201025 | ||||
| 5320 - 3422039 | 4310 - 2201025 | ||||
| 53 - 2201025 | 53205 - 2205025 | ||||
| 31029 - 2201025 | 84 - 2205025 | ||||
| 七个几百- 2201080 | 7522 - 2201025 | ||||
| 六十9 - 2201025 | 八十——2201025 | ||||
| 7555 - 2201025 | |||||


