我们- EPG集团是中国最大的农业变速箱和pto工厂,拥有5个分支机构。更多详情:手机/whatsapp/telegram/Kakao us: 0086-13083988828

拖拉机用剪切螺栓福特逃生口产生轴替代公司吉普车xj后驱动轴为轴用超长离合器认证的部件,由j&r轴ISO9001:2008轴用毛刷猪质量好,丹泽拉挖孔机管理拖拉机轴用技术。产品远销美国、德国、澳大利亚、俄罗斯、西班牙、匈牙利、津巴布韦、乌克兰、尼日利亚、秘鲁、巴西、美国中南部、泰国、巴基斯坦、印度尼西亚等六十多个国家和地区。我公司生产各种美式管轭、法兰轭、焊接轭、中轭、花键轭、小轭、花键轴等。所以如果你对这些元素有兴趣,你应该完全自由地联系我们,非常感谢你提前很多!!
| 标准部分# | 系列 | (E)跨耳长度 | (D)轴承直径 | (M)花键直径和品种 | (J)花键中心线至停止点 | (Q)通道口尺寸 |
| 9 - 3 - 481 - kx | 1910 | - - - - - - | 两个。五十个六” | 三。163年“-36发票。 | 8.九十四” | 6.三十” |
| 九十三- 481 - 1 - kx | 1910 | - - - - - - | 两个。五十个六” | 3.163“-36发票。 | 11.94” | nine.thirty” |
| 9 - 3 - 351 - 1 - kx | 2150 | - - - - - - | four.750” | 五个835年“-34发票。 | twenty.938” | seventeen.87” |
| 9 - 3 - 331 - 4 - kx | 2050 | - - - - - - | 3.812” | 5.835“-34发票。 | 17.56” | 14.五十” |
| 9 - 3 - 331 - 2 kx | 2050 | - - - - - - | three.812” | 五个835年“-34发票。 | eleven.938” | eight.fifty” |
| 9 - 3 - 331 - 1 kx | 2050 | - - - - - - | three.812” | 5.835“-34发票。 | 15.438” | 12.38” |
| 9 - 3 - 261 - kx | 1950 | - - - - - - | 3.062” | 4.167“-24发票。 | nine.688” | 6.126” |
| 9 - 3 - 241 - kx | 1950 | - - - - - - | 3.062” | 4.167“-24发票。 | ten.875” | 7.313” |
| 9 - 3 - 221 - kx | 1950 | - - - - - - | 3.062” | 四。167年“-24发票。 | 13.875” | 10.313” |
| 八十三- 431 kx | 1880 | eight.09” | 2.18” | 四。17“-24发票。 | 5.03” | 3.62” |
| 8 - 3 - 411 - kx | 1880 | eight.09” | 2.18” | 三个“-16 | 十一。六十五” | 9.62” |
| 8 - 3 - 391 - kx | 1880 | eight.09” | 2.18” | 三个“-16 | 10.03” | 8.00” |
| 6.5三- 1451 kx | 1810 | 7.55” | 1.94” | 三。25“十八发票。 | 5.38” | 3.88” |
| 6.五3 - 1431 kx | 1810 | seven.55” | 1.94” | 3》16 | 八个九十四” | 7.38” |
| six.five -三- 1371 kx | 1810 | seven.55” | 1.94” | 3个“-16 | eleven.88” | 9.五十” |
| six.5 -三- 1351 kx | 1810 | 七。五十个五” | one.94” | 三个“十六岁 | 十个二十5” | seven.88” |
| six.3-3-41KX | 1760 | 七个“ | 1.九十四” | two.fifty“-16 | 9.二十5” | 6.78” |
| 6.3 -three-21kx | 1760 | 七个“ | 1.94” | two.50“-16 | 11.16” | 八个六十九” |
| 六十三- 2741 kx | 1710 | 6.09” | 1.94” | two.50“-16 | seven.47” | 7.625” |
| 6 - 3 - 2671 - kx | 1710 | 6.09” | 一个。九十四” | 2.五十“-16 | 九个五十个9” | seven.875” |
| 6 - 3 - 2651 - kx | 1710 | 6.09” | 1.九十四” | 2.50“-16 | 11.69” | 9.25” |
| 6 - 3 - 2631 - kx | 1710 | 6.09” | 1.94” | 2.五十“十六岁 | 八个八十四” | 7.50” |
| 6 - 3 - 1661 - kx | 1710 | 6.09” | 1.九十四” | 三。25“十八发票。 | 4.十二” | 2.74” |
| 6 - 3 - 1481 - kx | 1710 | six.09” | 1.94” | 3.25”十八发票。 | four.88” | three.fifty” |
| 5 - 3 - 288 - kx | 1610 | 5.31” | one.88” | 两个“-16 | 9.31” | 7.38” |
| 5 -三- 2261 kx | 1610 | five.31” | one.88” | 两个“-16 | ten.81” | eight.38” |
| 五3 - 2141 kx | 1610 | 5.31” | one.88” | 2》16 | 11.94” | nine.00” |
| 五3 - 198 kx | 1610 | five.31” | 1.88” | 2.673”十八发票。 | 4.二十5” | 3” |
| 五3 - 188 kx | 1610 | five.31” | 1.88” | 2.673”十八发票。 | 4.00” | 两个。七十五” |
| 5 -三- 168 kx | 1610 | 5.31” | 1.88” | 2.673”十八发票。 | three.50” | two.25” |
| 5 - 3 - 108 - kx | 1610 | 5.31” | 1.88” | 两个“-16 | seven.81” | six.38” |
| 4 - 3 - 1751 - kx | 1550 | five.25” | 1.38” | 1.七十五年“十六岁 | five.38” | 4.00” |
| 4 - 3 - 1431 - kx | 1550 | five.25” | one.38” | 1.七十五年“-16 | ten.06” | eight.00” |
| 4 - 3 - 1261 - kx | 1550 | five.25” | one.38” | 2.50”16 | three.50” | 2.56” |
| 4 - 3 - 1241 - kx | 1550 | 5.25” | one.38” | 一个。七十五年“-16 | 6.88” | five.fifty” |
| 3 - 3 - 508 - kx | 1410 | 四。四十四” | one.19” | one.fifty”16 | seven.81” | 6.47” |
| 3 - 3 - 468 - kx | 1410 | 4.44” | one.19” | one.fifty”16 | 3.九十一” | 两个。七十五” |
| 3 - 3 - 448 - kx | 1350 | 3.88” | one.19” | 1.五十“十六岁 | seven.31” | six.twelve” |
| 3 - 3 - 388 - kx | 1350 | three.88” | one.19” | one.fifty“-16 | 三。九十四” | 2.七十五” |
| 3 - 3 - 2381 - kx | 1410 | 4.44” | one.19” | one.56”16 | 11.五十” | 9.50” |
| 3 - 3 - 1641 - kx | 1480 | 4.44” | one.38” | 一个。五十个六个“十六岁 | 9.五十” | 7.五十” |
| 3 -三- 1621 kx | 1480 | 4.44” | 1.38” | two.25“-10 | three.72” | two.59” |
| 3 -三- 1601 kx | 1480 | four.44” | one.38” | 一个。五十个六个“十六岁 | 6.81” | five.50” |
| 三个三个- 1511 kx | 1410 | 4.四十四” | one.19” | 1.75“-16 | 3.25” | 两个。四十四” |
| 3 -三- 118 kx | 1410 | 4.44” | one.19” | one.50”16 | six.50” | five.34” |
| 两个3 - 5221 kx | 1280 | three.47” | one.06” | 1.38“-16 | 6.88” | five.38” |
| 2 - 3 - 5221 - kx | 1310 | three.47” | one.06” | 1.38“-16 | six.88” | five.38” |
| 2 - 3 - 258 - kx | 1280 | 三。四十七” | 1.06” | 1.25“十六岁 | 4.12” | 3.十二” |
| 2 - 3 - 258 - kx | 1310 | 3.47” | one.06” | one.25“-16 | four.12” | three.12” |


