我们- EPG集团在中国最重要的农业齿轮箱和pto制造单位,拥有五个不同的分支机构。更多信息请联系:Cell/whatsapp/telegram/Kakao us,电话:0086-13083988828

PTO轴保留破碎EPG雄性PTO轴专用2003 GMC YUKON XL生成轴在E30驱动轴中,Bondioli Pavesi PTO轴元件英国制造PTO轴适配器一三个/ 16平方PTO轴旋转传递器双关节轴犁犁1英寸十五条花轴犁轴和Bypy PTO轴其他非标准化的农用设备切割工具。我公司拥有稳固的经济韧性,建立了一名技术人员,拥有高顶级品质的工作人员,拥有中国的生产组装线和最佳技术检查解决方案质量,并通过全国运行营销网络。我们公司推出所有美国管轭,法兰轭,焊接轭,中心轭,花键轭,啜饮轭,花键轴等。因此,如果您对这些组件有了好奇心,您应该感到免费联系我们,非常感谢您非常高兴!
| 标准组件# | 系列 | (e)凸耳的长度 | (D)轴承直径 | (M)样条直径和数量 | (J)样条结论的中心线 | (Q)通孔尺寸 |
| 9 - 3 - 481 - kx | 1910年 | - - - - - - | 2.56“ | 3.163“-36 inv。 | 八个九十四” | 六十三“ |
| 9 - 3 - 481 - 1 - kx | 1910年 | - - - - - - | 2.五十个六” | 3.163“-36 inv。 | 11.94” | nine.thirty” |
| 9-3-351-1KX. | 2150 | - - - - - - | four.750” | 5.835“-34 inv。 | 20.938” | 17.87” |
| 9 - 3 - 331 - 4 - kx | 2050 | - - - - - - | three.812” | 5.835“-34 inv。 | 17.Fifty六“ | 14.50” |
| 9 - 3 - 331 - 2 kx | 2050 | - - - - - - | 3.812“ | 5.835“-34发票。 | 11.938” | 八.50“ |
| 九十三- 331 - 1 - kx | 2050 | - - - - - - | three.812” | 5.835“-34发票。 | fifteen.438” | twelve.38” |
| 九十三- 261 kx | 1950年 | - - - - - - | three.062” | 4.167“-24发票。 | 9.688“ | six.126” |
| 9 - 3 - 241 - kx | 1950年 | - - - - - - | 3.062“ | 4.167“-24发票。 | 10.875” | 7.313” |
| 9 - 3 - 221 - kx | 1950年 | - - - - - - | 3.062“ | 4.167“-24发票。 | 13.875” | Ten.313“ |
| 8-331kx | 1880年 | 8.09” | 2.十八岁” | 四。17“-24发票。 | 5.03“ | three.62” |
| 八十三- 411 kx | 1880年 | eight.09” | 2.十八岁” | 3“-sixteen | 115“ | 九个“ |
| 8 - 3 - 391 - kx | 1880年 | eight.09” | 2.十八岁” | 三个“-sixteen | ten.03” | 八千“ |
| six.5 -三- 1451 kx | 1810年 | 七。五十五“ | 1.99“ | 3.Twenty五“-18 inv。 | five.38” | 3.88“ |
| 6.Five-Three-1431kx | 1810年 | 七。五十五“ | 一.99“ | 3个“-16 | 8.94“ | 7.38“ |
| 六.Five-3-1371kx. | 1810年 | 七。五十五“ | one.94” | 三“-16 | 11.88“ | 九.Fifty“ |
| 6.Five-3-1351kx. | 1810年 | 七。五十五“ | 1.94” | 三个“-sixteen | 10.二十5” | seven.88” |
| 6. three-3-41kx | 1760. | 7“ | 1.94” | two.fifty”16 | 9.Twenty Five“ | 六七八“ |
| 6.3 -three-21kx | 1760. | 七个“ | 1.94” | two.fifty”16 | 11.16” | 8.69” |
| 6 - 3 - 2741 - kx | 1710. | six.09” | one.94” | 2.50“-16 | 7.七“ | 7.625” |
| 6 - 三-2671kx | 1710. | 6.09“ | 1.94” | 2.50“-16 | 9.59“ | 7.875” |
| 6 - 三-2651kx | 1710. | six.09” | 一.99“ | 2.50“-16 | 119“ | nine.25” |
| 6 - 3 - 2631 - kx | 1710. | 6.09“ | 1.99“ | 两个.Fifty“-16 | eight.84” | seven.50” |
| 6 - 3 - 1661 - kx | 1710. | six.09” | 一.99“ | 三。25“-18发票。 | 4.十二” | two.74” |
| 6 - 3 - 1481 - kx | 1710. | 6.09“ | 1.94” | 3.25”十八发票。 | 4.88“ | 3.50“ |
| 5 -三- 288 kx | 1610. | five.31” | one.88” | 两个“十六岁 | nine.31” | 7.38“ |
| 5 -三- 2261 kx | 1610. | five.31” | 1.88“ | 2“-16 | 10.八十一” | 8.38” |
| 5 - 3 - 2141 - kx | 1610. | five.31” | one.88” | 两个“十六岁 | eleven.94” | nine.00” |
| 5 -三- 198 kx | 1610. | five.31” | 1.88“ | 2.673“-18发票。 | 4.25“ | 三个“ |
| 5-3-188KX. | 1610. | five.31” | one.88” | 2.673”十八发票。 | 4.00” | 2.Seventy五“ |
| 五3-168kx. | 1610. | five.31” | one.88” | 两个。673年“十八发票。 | 3.Fifty“ | 25“ |
| 5 - 三 - 108kx | 1610. | five.31” | 1.88“ | 两个“-16 | 7.81” | 6.38” |
| 4 - 三-1751kx | 1550 | 五十五“ | one.38” | 1.75“-16 | 5.38“ | four.00” |
| 4 - 三-1431kx | 1550 | five.25” | 1.38“ | one.75“-16 | TEN.06“ | 八千“ |
| 四-3-1261kx. | 1550 | 五十五“ | one.38” | 2.五十“-16 | 3.50“ | 2.56“ |
| 4 - 3 - 1241 - kx | 1550 | 五十五“ | 1.38“ | 1.seventy五“-16 | 六88“ | 5.50“ |
| 三三-508kx | 1410 | four.44” | 1.19” | 1.五十“-16 | seven.81” | 六。四十七” |
| 三3-468kx. | 1410 | 四。四十四” | 19“ | one.fifty“-16 | 3.九十一” | two.75” |
| 3 -三- 448 kx | 1350 | three.88” | 19“ | one.50“-16 | 7.31“ | 6.12“ |
| 三三388kx | 1350 | three.88” | 1.19” | one.fifty”16 | 三.94“ | 二十五“ |
| 3 -三- 2381 kx | 1410 | 4. Forty Four“ | 19“ | 1.五十个六个“十六岁 | 11.Fifty“ | 九个“ |
| 三个三个- 1641 kx | 1480 | 4. Forty Four“ | one.38” | 1.56”16 | 9.50“ | 7.50” |
| 三3-1621kx. | 1480 | 4. Forty Four“ | one.38” | 2.25“-ten | 三。七十二” | 2.59” |
| 3 - 3 - 1601 - kx | 1480 | 4.44“ | one.38” | 1.56”16 | 六。八十一” | 5.50“ |
| 三3-1511kx. | 1410 | 四。四十四” | 19“ | 1.seventy五“-16 | 3.25” | 两个。四十四” |
| 3 -三- 118 kx | 1410 | 四。四十四” | 1.19” | 1.Fifty“-Sixteen | six.fifty” | 5.34” |
| 2 - 3 - 5221 - kx | 1280 | 三。七“ | 1.06” | one.38“-16 | 六88“ | five.38” |
| 2 - 3 - 5221 - kx | 1310 | 三.47“ | one.06“ | one.38“-16 | 6.88” | five.38” |
| 两三258kx | 1280 | 3.47“ | 1.06” | 1.25“-Sixteen | four.twelve” | 三十二“ |
| 两三258kx | 1310 | 3.四十七” | 1.06” | 一个。25“十六岁 | four.twelve” | 3.十二” |


