#60 Roller Chain Sprockets
Our 60 roller chain sprockets are manufactured in accordance with ANSI B29 standards meaning that they directly interchange with other manufactures. What separates our 60-1 sprockets from others is the utilization of high-strength steel (1018 - 1045), hardened teeth on all sprockets up to 30 tooth-count, black oxide coating, and superb precision machining for optimal performance and contact between the sprocket and 60 roller chain. We have the widest selection of 60 chain sprockets out there, and if you don't see the specific sprocket you need to contact our customer support team and we will be happy to assist you!
Types of 60 Chain Sprockets
- A-Plate - 60 A-Plate sprockets consist of a plain sprocket plate with no hub on either side.
- B-Hub - 60 B-Hub sprockets utilize a hub on one side, this makes it possible for the sprocket to have a key-way and set-screws.
- C-Hub - 60 C-Hub sprockets utilize a hub on both sides, making an overall more stable sprocket with the ability to have a key-way and set-screws.
- QD Bushed - QD style 60 chain sprockets have a "quick Detachable" hub for easy bore sizing and replacement.
- Taper Bushed - Taper Bushed 60 sprockets utilize a taper bushing that will contain the desired bore size.
#60 A-Plate Sprockets

| Sprocket Size | Tooth Count | Type | Outside Diameter | Stock Bore | (D) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60A10 | 6 | A | - | 3/4 | - | 0.54 |
| 60A11 | 11 | A | - | 3/4 | - | 0.54 |
| 60A12 | 12 | A | - | 3/4 | - | 0.68 |
| 60A13 | 13 | A | - | 3/4 | - | 0.80 |
| 60A14 | 14 | A | - | 3/4 | - | 0.94 |
| 60A15 | 15 | A | - | 3/4 | - | 1.08 |
| 60A16 | 16 | A | - | 3/4 | - | 1.24 |
| 60A17 | 17 | A | - | 3/4 | - | 1.44 |
| 60A18 | 18 | A | - | 3/4 | - | 1.62 |
| 60A19 | 19 | A | - | 3/4 | - | 1.84 |
| 60A20 | 20 | A | - | 3/4 | - | 2.12 |
| 60A21 | 21 | A | - | 3/4 | - | 2.28 |
| 60A22 | 22 | A | - | 3/4 | - | 2.48 |
| 60A23 | 23 | A | - | 3/4 | - | 2.68 |
| 60A24 | 24 | A | - | 23/32 | - | 3.00 |
| 60A25 | 25 | A | - | 23/32 | - | 3.34 |
| 60A26 | 26 | A | - | 23/32 | - | 3.54 |
| 60A27 | 27 | A | - | 23/32 | - | 3.96 |
| 60A28 | 28 | A | - | 23/32 | - | 4.14 |
| 60A29 | 29 | A | - | 23/32 | - | 4.40 |
| 60A30 | 30 | A | - | 23/32 | - | 4.78 |
| 60A31 | 31 | A | - | 23/32 | - | 5.24 |
| 60A32 | 32 | A | - | 23/32 | - | 5.52 |
| 60A33 | 33 | A | - | 15/16 | - | 5.86 |
| 60A34 | 34 | A | - | 15/16 | - | 6.16 |
| 60A35 | 35 | A | - | 15/16 | - | 6.78 |
| 60A36 | 36 | A | - | 15/16 | - | 6.82 |
| 60A37 | 37 | A | - | 15/16 | - | 7.52 |
| 60A38 | 38 | A | - | 15/16 | - | 7.84 |
| 60A39 | 39 | A | - | 15/16 | - | 8.28 |
| 60A40 | 40 | A | - | 15/16 | - | 8.56 |
| 60A41 | 41 | A | - | 15/16 | - | 9.10 |
| 60A42 | 42 | A | - | 15/16 | - | 9.84 |
| 60A43 | 43 | A | - | 15/16 | - | 9.74 |
| 60A44 | 44 | A | - | 15/16 | - | 10.78 |
| 60A45 | 45 | A | - | 15/16 | - | 11.08 |
| 60A46 | 46 | A | - | 15/16 | - | 11.50 |
| 60A47 | 47 | A | - | 15/16 | - | 12.32 |
| 60A48 | 48 | A | - | 15/16 | - | 12.42 |
| 60A49 | 49 | A | - | 15/16 | - | 12.92 |
| 60A50 | 50 | A | - | 15/16 | - | 13.98 |
| 60A51 | 51 | A | - | 15/16 | - | 14.58 |
| 60A52 | 52 | A | - | 15/16 | - | 14.60 |
| 60A53 | 53 | A | - | 15/16 | - | 15.84 |
| 60A54 | 54 | A | - | 15/16 | - | 15.92 |
| 60A55 | 55 | A | - | 1-1/4 | - | 16.96 |
| 60A56 | 56 | A | - | 1-1/4 | - | 17.60 |
| 60A57 | 57 | A | - | 1-1/4 | - | 17.62 |
| 60A58 | 58 | A | - | 1-1/4 | - | 19.00 |
| 60A59 | 59 | A | - | 1-1/4 | - | 19.20 |
| 60A60 | 60 | A | - | 1-1/4 | - | 20.02 |
| 60A64 | 64 | A | - | 1-1/4 | - | 23.00 |
| 60A65 | 65 | A | - | 1-1/4 | - | 23.24 |
| 60A66 | 66 | A | - | 1-1/4 | - | 24.42 |
| 60A68 | 68 | A | - | 1-1/4 | - | 25.54 |
| 60A70 | 70 | A | - | 1-1/4 | - | 27.20 |
| 60A72 | 72 | A | - | 1-1/4 | - | 28.90 |
| 60A76 | 76 | A | - | 1-1/4 | - | 32.34 |
| 60A80 | 80 | A | - | 1-1/4 | - | 45.50 |
| 60A84 | 84 | A | - | 1-1/4 | - | 40.18 |
| 60A90 | 90 | A | - | 1-1/4 | - | 43.44 |
| 60A96 | 96 | A | - | 1-1/4 | - | 52.02 |
| 60A112 | 112 | A | - | 1-1/4 | - | 70.80 |
#60 B-Hub Sprockets

| Sprocket Size | Tooth Count | Type | Outside Diameter | Stock Bore | Recommend Max. Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60B8 | 8 | A | 2.260 | 5/8 | 5/8 | 1-15/32 | 1-1/4 | 0.54 |
| 60B9 | 9 | B | 2.510 | 3/4 | 1-1/8 | 1-15/16 | 1-1/4 | 0.64 |
| 60B10 | 10 | B | 2.760 | 3/4 | 1-5/16 | 2-1/16 | 1-1/4 | 0.99 |
| 60B11 | 11 | B | 3.000 | 3/4 | 1-3/8 | 2-3/8 | 1-1/4 | 1.16 |
| 60B12 | 12 | B | 3.250 | 3/4 | 1-1/2 | 2-11/32 | 1-1/4 | 1.47 |
| 60B13 | 13 | B | 3.490 | 3/4 | 1-3/4 | 2-9/16 | 1-1/4 | 1.66 |
| 60B14 | 14 | B | 3.740 | 3/4 | 1-7/8 | 2-7/8 | 1-1/4 | 2.00 |
| 60B15 | 15 | B | 3.980 | 3/4 | 2 | 3-1/16 | 1-1/4 | 2.51 |
| 60B16 | 16 | B | 4.220 | 3/4 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1-1/4 | 2.81 |
| 60B17 | 17 | B | 4.460 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 3.22 |
| 60B18 | 18 | B | 4.700 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 3.72 |
| 60B19 | 19 | B | 4.950 | 3/4 | 2-5/8 | 3-7/8 | 1-1/4 | 3.92 |
| 60B20 | 20 | B | 5.190 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 4.63 |
| 60B21 | 21 | B | 5.430 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.00 |
| 60B22 | 22 | B | 5.670 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.25 |
| 60B23 | 23 | B | 5.910 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.48 |
| 60B24 | 24 | B | 6.150 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.78 |
| 60B25 | 25 | B | 6.390 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.13 |
| 60B26 | 26 | B | 6.630 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.38 |
| 60B27 | 27 | B | 6.870 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.72 |
| 60B28 | 28 | B | 7.110 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.88 |
| 60B29 | 29 | B | 7.350 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 7.28 |
| 60B30 | 30 | B | 7.590 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 7.58 |
| 60B31 | 31 | B | 7.830 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 7.72 |
| 60B32 | 32 | B | 8.070 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 8.26 |
| 60B33 | 33 | B | 8.300 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 8.42 |
| 60B34 | 34 | B | 8.540 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 8.80 |
| 60B35 | 35 | B | 8.780 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 9.04 |
| 60B36 | 36 | B | 9.020 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 9.60 |
| 60B37 | 37 | B | 9.260 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 10.24 |
| 60B38 | 38 | B | 9.500 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 10.84 |
| 60B39 | 39 | B | 9.740 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 11.36 |
| 60B40 | 40 | B | 9.980 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 11.50 |
| 60B41 | 41 | B | 10.220 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 12.14 |
| 60B42 | 42 | B | 10.460 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 12.74 |
| 60B43 | 43 | B | 10.700 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 13.00 |
| 60B44 | 44 | B | 10.940 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 13.88 |
| 60B45 | 45 | B | 11.180 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 13.98 |
| 60B46 | 46 | B | 11.420 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 14.60 |
| 60B47 | 47 | B | 11.650 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 15.00 |
| 60B48 | 48 | B | 11.890 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 15.82 |
| 60B49 | 49 | B | 12.130 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 15.90 |
| 60B50 | 50 | B | 12.370 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 17.66 |
| 60B51 | 51 | B | 12.610 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 16.98 |
| 60B52 | 52 | B | 12.850 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 17.93 |
| 60B53 | 53 | B | 13.090 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 17.99 |
| 60B54 | 54 | B | 13.330 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 21.60 |
| 60B55 | 55 | B | 13.570 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 21.14 |
| 60B56 | 56 | B | 13.810 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 21.88 |
| 60B57 | 57 | B | 14.040 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 22.26 |
| 60B58 | 58 | B | 14.280 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 22.80 |
| 60B59 | 59 | B | 14.520 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 23.86 |
| 60B60 | 60 | B | 14.760 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 25.22 |
| 60B64 | 64 | B | 15.720 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 27.40 |
| 60B65 | 65 | B | 15.960 | - | - | - | 1-3/4 | 28.92 |
| 60B66 | - | - | - | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | - | - |
| 60B68 | 68 | B | 16.670 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 30.38 |
| 60B70 | 70 | B | 17.150 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 31.98 |
| 60B72 | 72 | B | 17.630 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 2 | 34.18 |
| 60B76 | 76 | B | 18.580 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 2 | 38.06 |
| 60B80 | 80 | B | 19.540 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4-3/4 | 2 | 41.88 |
| 60B84 | 84 | B | 20.490 | 1-1/4 | 3-5/16 | 5 | 2 | 46.46 |
| 60B90 | 90 | B | 21.930 | 1-1/4 | 3-3/4 | 5-1/2 | 2-1/4 | 63.20 |
| 60B96 | 96 | B | 23.360 | 1-1/4 | 3-3/4 | 5-1/2 | 2-1/4 | 63.08 |
| 60B112 | 112 | B | 27.180 | 1-1/4 | 2-1/4 | 81.78 |
#60 QD Sprockets

| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Max. Bore | Dimension (L1) | Dimension (L2) | Dimension (C) | Dimension (Y) | Dimension (G) | Dimension (X) | Dimension (T) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60JA11 | 15 | 3.000 | 2.662 | B | 1-1/4 | 1 1/8" | 1 1/8" | 2-2/16 | 35/64 | 11/64 | 5/8" | .459 | 1.36 | |
| 60JA12 | 12 | JA | 3.250 | 2.898 | B | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-2/16 | 35/64 | 11/64 | 5/8 | .459 | 1.50 |
| 60JA13 | 13 | JA | 3.490 | 3.134 | B | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 35/64 | 11/64 | 5/8 | .459 | 1.66 |
| 60SH14 | 14 | SH | 3.740 | 3.371 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 51/64 | 23/64 | 13/16 | .459 | 1.88 |
| 60SH15 | 15 | SH | 3.980 | 3.607 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 51/64 | 23/64 | 13/16 | .459 | 2.08 |
| 60SH16 | 16 | SH | 4.220 | 3.844 | B | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 51/64 | 23/64 | 13/16 | .459 | 2.26 |
| 60SDS17 | 17 | SDS | 4.460 | 4.082 | B | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 55/64 | 19/64 | 3/4 | .459 | 2.38 |
| 60SDS18 | 18 | SDS | 4.700 | 4.319 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 |
| 60SDS19 | 19 | SDS | 4.950 | 4.557 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 |
| 60SDS20 | 20 | SDS | 5.190 | 4.794 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 60SDS21 | 21 | SDS | 5.430 | 5.032 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 |
| 60SDS22 | 22 | SDS | 5.670 | 5.270 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 |
| 60SDS23 | 23 | SDS | 5.910 | 5.508 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.70 |
| 60SDS24 | 24 | SDS | 6.150 | 5.746 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.94 |
| 60SDS25 | 25 | SDS | 6.390 | 5.984 | B | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 55/64 | 19/64 | 3/4 | .459 | 4.24 |
| 60SK26 | 26 | SK | 6.630 | 6.222 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-27/64 | 51/64 | 1-1/4 | .459 | 6.18 |
| 60SK27 | 27 | SK | 6.870 | 6.460 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.52 |
| 60SK28 | 28 | SK | 7.110 | 6.699 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.72 |
| 60SK30 | 30 | SK | 7.590 | 7.175 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.34 |
| 60SK32 | 32 | SK | 8.070 | 7.652 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.10 |
| 60SK35 | 35 | SK | 8.780 | 8.367 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.42 |
| 60SK36 | 36 | SK | 9.020 | 8.605 | B | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 | .459 | 9.70 |
| 60SK40 | 40 | SK | 9.980 | 9.559 | B | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-27/64 | 51/64 | 1-1/4 | .459 | 11.56 |
| 60SF42 | 42 | SF | 10.460 | 10.036 | B | 2-15/16 | 2-1/4 | 2-1/4 | 4-5/8 | 1-35/64 | 51/64 | - | - | 13.78 |
| 60SF45 | 45 | SF | 11.180 | 10.752 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.40 |
| 60SF48 | 48 | SF | 11.890 | 11.467 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.26 |
| 60SF54 | 54 | SF | 13.330 | 12.899 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.02 |
| 60SF60 | 60 | SF | 14.760 | 14.331 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.76 |
| 60SF70 | 70 | SF | 17.150 | 16.717 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.60 |
| 60SF72 | 72 | SF | 17.630 | 17.194 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.58 |
| 60SF80 | 80 | SF | 19.540 | 19.103 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.24 |
| 60SF84 | 84 | SF | 20.490 | 20.058 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.94 |
| 60SF96 | 96 | SF | 23.360 | 22.922 | B | 2-15/16 | 2-1/4 | 2-1/4 | 4-5/8 | 1-35/64 | 51/64 | 1-1/4 | .459 | 55.40 |
| 60E112 | 112 | E | 26.742 | B1 | 3-1/2 | 2-5/8 | 2-15/16 | 6 | 2-3/16 | 1-11/64 | 1-5/8 | .459 | 83.76 |
#60 Taper Bushed Sprockets

| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Max. Bore | Dimension (L) | Dimension (C) | Type | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60BTB11 | 11 | 1008 | 3.004 | 2.662 | 1 | 7/8 | 1-13/16 | B | .6 |
| 60BTB12 | 12 | 1008 | 3.249 | 2.898 | 1 | 7/8 | 1-15/16 | B | .8 |
| 60BTB13 | 13 | 1210 | 3.493 | 3.134 | 1-1/4 | 1 | 2-15/32* | B | .8 |
| 60BTB14 | 14 | 1210 | 3.736 | 3.371 | 1-1/4 | 1 | 2-19/32 | B | 1.0 |
| 60BTB15 | 15 | 1610 | 3.979 | 3.607 | 1-5/8 | 1 | 2-25/32 | B | 1.0 |
| 60BTB16 | 16 | 1610 | 4.221 | 3.844 | 1-5/8 | 1 | 3 | B | 1.4 |
| 60BTB17 | 17 | 1610 | 4.462 | 4.082 | 1-5/8 | 1 | 3-1/4 | B | 1.8 |
| 60BTB18 | 18 | 1610 | 4.704 | 4.319 | 1-5/8 | 1 | 3-1/2 | B | 1.9 |
| 60BTB19 | 19 | 1610 | 4.945 | 4.557 | 1-5/8 | 1 | 3-1/2 | B | 2.2 |
| 60BTB20 | 20 | 2012 | 5.185 | 4.194 | 2 | 1-1/4 | 3-15/16 | B | 2.2 |
| 60BTB21 | 21 | 2012 | 5.426 | 5.032 | 2 | 1-1/4 | 4 | B | 2.5 |
| 60BTB22 | 22 | 2012 | 5.66 | 5.270 | 2 | 1-1/4 | 4 | B | 2.8 |
| 60BTB23 | 23 | 2012 | 5.907 | 5.508 | 2 | 1-1/4 | 4 | B | 3.1 |
| 60BTB24 | 24 | 2012 | 6.147 | 5.746 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 3.4 |
| 60BTB25 | 25 | 2012 | 6.387 | 5.984 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 3.7 |
| 60BTB26 | 26 | 2012 | 6.627 | 6.22 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 4.0 |
| 60BTB27 | 27 | 2012 | 6.867 | 6.416 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 4.2 |
| 60BTB28 | 28 | 2012 | 7.107 | 6.699 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 4.6 |
| 60BTB30 | 30 | 2012 | 7.586 | 7.175 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 5.2 |
| 60BTB32 | 32 | 2012 | 8.065 | 7.652 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 5.6 |
| 60BTB35 | 35 | 2012 | 8.783 | 8.367 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 6.4 |
| 60BTB36 | 36 | 2012 | 9.022 | 8.605 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 6.6 |
| 60BTB40 | 40 | 2012 | 9.980 | 9.559 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 8.3 |
| 60BTB42 | 42 | 2012 | 10.458 | 10.036 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 10.0 |
| 60BTB45 | 45 | 2012 | 11.175 | 10.752 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 11.5 |
| 60BTB48 | 48 | 2012 | 11.893 | 11.467 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | B | 13.2 |
| 60BTB54 | 54 | 2517 | 13.327 | 12.899 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | B | 17.1 |
| 60BTB60 | 60 | 2517 | 14.761 | 14.330 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | B | 21.0 |
| 60BTB70 | 70 | 2517 | 17.150 | 16.717 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | B | 27.6 |
| 60BTB72 | 72 | 2517 | 17.628 | 17.194 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | B | 30.0 |
| 60BTB80 | 80 | 2517 | 19.539 | 19.103 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | B | 36.3 |
| 60BTB84 | 84 | 2517 | 20.494 | 20.058 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | B | 40.6 |
#60 Taper Bushed Sprockets

| Sprocket Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Max. Bore | Dimension (OL) | Dimension (L) | Dimension (C) | Dimension (H) | Dimension (P) | Dimension (T) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H11H | 11 | H | 3.000 | 2.662 | 3 | 1-1/12 | 1-13/16 | 1-1/4 | 3/8 | 2-1/2 | 1-5/32 | .459 | 1.5 |
| 60H12H | 12 | H | 3.250 | 2.898 | 3 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-1/4 | 5/16 | 2-1/2 | 1-3/32 | .459 | 1.6 |
| 60H13H | 13 | H | 3.490 | 3.134 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .479 | 1.6 |
| 60P13H | 13 | P1 | 3.490 | 3.134 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 2.5 |
| 60H14H | 14 | H | 3.740 | 3.371 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 1.9 |
| 60P14H | 14 | P1 | 3.740 | 3.371 | 4 | 1-3/16 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 2.7 |
| 60H15H | 15 | H | 3.980 | 3.607 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.2 |
| 60P15H | 15 | P1 | 3.980 | 3.607 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.0 |
| 60H16H | 16 | H | 4.220 | 3.844 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.1 |
| 60P16H | 16 | P1 | 4.220 | 3.844 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.1 |
| 60H17H | 17 | H | 4.460 | 4.082 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.3 |
| 60P17H | 17 | P1 | 4.460 | 4.082 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.4 |
| 60J18H | 18 | H | 4.700 | 4.319 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.5 |
| 60P18H | 18 | P1 | 4.700 | 4.319 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.5 |
| 60H19H | 19 | H | 4.950 | 4.557 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.7 |
| 60P19H | 19 | P1 | 4.950 | 4.557 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.8 |
| 60H20H | 20 | H | 5.190 | 4.794 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.9 |
| 60P20H | 20 | P1 | 5.190 | 4.794 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.4 |
| 60Q20H | 20 | Q1 | 5.190 | 4.794 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.0 |
| 60P21H | 21 | P1 | 5.430 | 5.032 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.2 |
| 60Q21H | 21 | Q1 | 5.430 | 5.032 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-12 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.1 |
| 60H22H | 22 | H | 5.670 | 5.270 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 3.4 |
| 60P22H | 22 | P1 | 5.670 | 5.270 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.5 |
| 60Q22H | 22 | Q1 | 5.670 | 5.270 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.5 |
| 60P23H | 23 | P1 | 5.910 | 5.508 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.8 |
| 60Q23H | 23 | Q1 | 5.910 | 5.508 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.6 |
| 60H24H | 24 | H | 6.150 | 5.746 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 3.89 |
| 60P24H | 24 | P1 | 6.150 | 5.746 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 5.1 |
| 60Q24H | 24 | Q1 | 6.150 | 5.746 | 4 | 2-11/16 | 2-24/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 8.0 |
| 60P25H | 25 | P1 | 6.390 | 5.984 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 5.4 |
| 60Q25H | 25 | Q1 | 6.390 | 5.984 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 9.4 |
| 60P26H | 26 | P1 | 6.630 | 6.222 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/6 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 5.6 |
| 60Q26H | 26 | Q1 | 6.630 | 6.222 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 9.8 |
| 60P27H | 27 | P1 | 6.870 | 6.460 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 5.8 |
| 60Q27H | 27 | Q1 | 6.870 | 6.460 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 9.9 |
| 60P28H | 28 | P1 | 7.110 | 6.699 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 6.2 |
| 60Q28H | 28 | Q1 | 7.110 | 6.699 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 10.4 |
| 60Q29H | 29 | Q1 | 7.350 | 6.937 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 10.8 |
