#50 Roller Chain Sprockets
Our premium quality 50 roller chain sprockets utilize a high-grade carbon steel material and follow through with an anti-corrosive black oxide coating and feature hardened teeth (on tooth counts 30 or below). The combination of premium features and precision tolerance manufacturing make these size 50 sprockets a high-quality, reliable, and durable component for any conveyor or drive system. Being manufactured dimensionally in accordance with ANSI B29.1 Standards from the American National Standards Institute means that our sprocket is compatible with any ANSI 50 roller chain and directly replaces out any ANSI 50 sprocket with its equivalent size. We also supply custom bore or complete custom manufactured #50 chain sprockets upon request, in a range of material options ranging from plastic, stainless steel, and even aluminum.
#50 A-Plate Sprockets
| 50A22 | 22 | A | 4.720 | 3/4" | 1.30 |
| 50A23 | 23 | A | 4.920 | 3/4" | 1.44 |
| 50A24 | 24 | A | 5.120 | 3/4" | 1.50 |
| 50A25 | 25 | A | 5.320 | 23/32" | 1.62 |
| 50A26 | 26 | A | 5.520 | 23/32" | 1.72 |
| 50A27 | 27 | A | 5.720 | 23/32" | 1.96 |
| 50A28 | 28 | A | 5.920 | 23/32" | 2.04 |
| 50A29 | 29 | A | 6.120 | 23/32" | 2.36 |
| 50A30 | 30 | A | 6.320 | 23/32" | 2.54 |
| 50A31 | 31 | A | 6.520 | 23/32" | 2.80 |
| 50A32 | 32 | A | 6.720 | 23/32" | 2.72 |
| 50A33 | 33 | A | 6.920 | 23/32" | 3.14 |
| 50A34 | 34 | A | 7.120 | 23/32" | 3.20 |
| 50A35 | 35 | A | 7.320 | 23/32" | 3.34 |
| 50A36 | 36 | A | 7.520 | 23/32" | 3.82 |
| 50A37 | 37 | A | 7.720 | 23/32" | 3.98 |
| 50A38 | 38 | A | 7.920 | 23/32" | 4.14 |
| 50A39 | 39 | A | 8.120 | 23/32" | 4.42 |
| 50A40 | 40 | A | 8.320 | 23/32" | 4.46 |
| 50A41 | 41 | A | 8.520 | 23/32" | 4.86 |
| 50A42 | 42 | A | 8.720 | 23/32" | 4.98 |
| 50A43 | 43 | A | 8.910 | 23/32" | 5.24 |
| 50A44 | 44 | A | 9.110 | 23/32" | 5.42 |
| 50A45 | 45 | A | 9.310 | 23/32" | 5.92 |
| 50A46 | 46 | A | 9.510 | 15/16" | 6.42 |
| 50A47 | 47 | A | 9.710 | 15/16" | 6.50 |
| 50A48 | 48 | A | 9.910 | 15/16" | 6.58 |
| 50A49 | 49 | A | 10.110 | 15/16" | 7.06 |
| 50A50 | 50 | A | 10.310 | 15/16" | 7.10 |
| 50A51 | 51 | A | 10.510 | 15/16" | 7.32 |
| 50A52 | 52 | A | 10.710 | 15/16" | 7.98 |
| 50A53 | 53 | A | 10.910 | 15/16" | 8.08 |
| 50A54 | 54 | A | 11.110 | 15/16" | 8.30 |
| 50A55 | 55 | A | 11.310 | 15/16" | 8.56 |
| 50A56 | 56 | A | 11.500 | 15/16" | 8.90 |
| 50A57 | 57 | A | 11.700 | 15/16" | 9.38 |
| 50A58 | 58 | A | 11.900 | 15/16" | 10.30 |
| 50A59 | 59 | A | 12.100 | 15/16" | 10.50 |
| 50A60 | 60 | A | 12.300 | 15/16" | 10.80 |
| 50A70 | 70 | A | 14.290 | 15/16" | 14.00 |
| 50A72 | 72 | A | 14.690 | 15/16" | 15.24 |
| 50A76 | 76 | A | 15.486 | 15/16" | 20.08 |
| 50A80 | 80 | A | 16.280 | 15/16" | 21.00 |
| 50A84 | 84 | A | 17.080 | 15/16" | 22.08 |
| 50A95 | 95 | A | 19.270 | 15/16" | 27.00 |
| 50A96 | 96 | A | 19.470 | 15/16" | 27.40 |
#50 B-Hub Sprockets

| Size | Tooth Count | Outside Diameter | Type | Stock Bore | Rec. Maximum Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50B8 | 6 | 1.880" | B | 5/8" | 5/8" | 1 5/8" | 1" | 0.25 |
| 50B9 | 9 | 2.090 | B | 5/8" | 3/4" | 1 3/8" | 1" | 0.36 |
| 50B10 | 10 | 2.300 | B | 5/8" | 7/8" | 1 9/16" | 1" | 0.48 |
| 50B11 | 11 | 2.500 | B | 5/8" | 1" | 1 3/4" | 1" | 0.64 |
| 50B12 | 12 | 2.710 | B | 5/8" | 1 1/4" | 1 63/64 | 1" | 0.83 |
| 50B13 | 13 | 2.910 | B | 5/8" | 1 5/16" | 1 7/8" | 1" | 0.88 |
| 50B14 | 14 | 3.110 | B | 5/8" | 1 7/16" | 2 1/8" | 1" | 1.13 |
| 50B15 | 15 | 3.320 | B | 5/8" | 1 1/2" | 2 3/8" | 1" | 1.34 |
| 50B16 | 16 | 3.520 | B | 5/8" | 1 3/4" | 2 1/2" | 1" | 1.51 |
| 50B17 | 17 | 3.720 | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 11/16" | 1" | 1.74 |
| 50B18 | 18 | 3.920 | B | 5/8" | 1 7/8" | 2 7/8" | 1'' | 2.00 |
| 50B19 | 19 | 4.120 | B | 5/8" | 2" | 3'' | 1" | 2.22 |
| 50B20 | 20 | 4.320 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1" | 2.28 |
| 50B21 | 21 | 4.520 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1" | 2.40 |
| 50B22 | 22 | 4.720 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1'' | 2.56 |
| 50B24 | 24 | 5.120 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1 1/4" | 3.30 |
| 50B25 | 25 | 5.320 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1 1/4" | 3.40 |
| 50B26 | 26 | 5.520 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1 1/4" | 3.44 |
| 50B27 | 27 | 5.720 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1 1/4" | 3.74 |
| 50B28 | 28 | 5.920 | B | 3/4" | 2'' | 3'' | 1 1/4" | 3.80 |
| 50B29 | 29 | 6.120 | B | 3/4" | 2'' | 3 1/4" | 1 1/4" | 4.06 |
| 50B30 | 30 | 6.320 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 4.56 |
| 50B31 | 31 | 6.520 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 4.74 |
| 50B32 | 32 | 6.720 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 4.96 |
| 50B33 | 33 | 6.920 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 5.20 |
| 50B34 | 34 | 7.120 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 5.14 |
| 50B35 | 35 | 7.320 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 5.44 |
| 50B36 | 36 | 7.520 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 5.64 |
| 50B37 | 37 | 7.720 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 5.90 |
| 50B38 | 38 | 7.920 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 6.08 |
| 50B39 | 39 | 8.120 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 6.30 |
| 50B40 | 40 | 8.320 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 6.50 |
| 50B41 | 41 | 8.520 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 6.64 |
| 50B42 | 42 | 8.720 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 6.96 |
| 50B43 | 43 | 8.910 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 7.06 |
| 50B44 | 44 | 9.110 | B | 3/4" | 2 1/4" | 3 1/4" | 1 1/4" | 7.58 |
| 50B45 | 45 | 9.310 | B | 3/4" | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 8.58 |
| 50B46 | 46 | 9.510 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 8.22 |
| 50B47 | 47 | 9.710 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 8.48 |
| 50B48 | 48 | 9.910 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 9.28 |
| 50B49 | 49 | 10.110 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 9.22 |
| 50B50 | 50 | 10.310 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 9.88 |
| 50B51 | 51 | 10.510 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 9.70 |
| 50B52 | 52 | 10.710 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 10.24 |
| 50B53 | 53 | 10.910 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 10.48 |
| 50B54 | 54 | 11.110 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 11.00 |
| 50B55 | 55 | 11.310 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 10.93 |
| 50B56 | 56 | 11.500 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 11.50 |
| 50B57 | 57 | 11.700 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 12.00 |
| 50B58 | 58 | 11.900 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 11.82 |
| 50B59 | 59 | 12.100 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 12.32 |
| 50B60 | 60 | 12.300 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 1/4" | 13.00 |
| 50B70 | 70 | 14.290 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 3/4" | 18.16 |
| 50B72 | 72 | 14.690 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 3/4" | 19.48 |
| 50B76 | 76 | 15.486 | B | 1 | 2 1/2" | 3 3/4" | 1 3/4" | 21.00 |
| 50B80 | 80 | 16.280 | B | 1 | 2 3/4" | 4 1/4" | 1 3/4" | 24.74 |
| 50B84 | 84 | 17.080 | B | 1 | 2 3/4" | 4 1/4" | 1 3/4" | 25.50 |
| 50B95 | 95 | 19.270 | B | 1 | 2 3/4" | 4 1/4" | 1 3/4" | 32.00 |
| 50B96 | 96 | 19.470 | B | 1 | 2 3/4" | 4 1/4" | 1 3/4" | 32.92 |
| 50B112 | 112 | 22.650 | B | 1 | 2 3/4" | 4 1/4" | 1 3/4" | 42.00 |
#50 C-Hub Sprockets
| Size | Tooth Count | Outside Diameter | Type | Stock Bore | Rec. Maximum Bore | Hub Diameter | Length Thru Bore | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C12 | 12 | 2.710 | C | 5/8" | 1 1/4" | 2" | 1 5/8" | 1.25 |
| 50C13 | 13 | 2.910 | C | 5/8" | 1 5/16" | 1 7/8" | 1 5/8" | 1.47 |
| 50C14 | 14 | 3.110 | C | 5/8" | 1 7/16" | 2 1/8" | 1 5/8" | 1.69 |
| 50C15 | 15 | 3.320 | C | 5/8" | 1 1/2" | 2 3/8" | 1 5/8" | 1.94 |
| 50C16 | 16 | 3.520 | C | 5/8" | 1 3/4" | 2 1/2" | 1 5/8" | 2.42 |
| 50C17 | 17 | 3.720 | C | 5/8" | 1 7/8" | 2 47/64" | 1 5/8" | 2.75 |
| 50C18 | 18 | 3.920 | C | 5/8" | 1 7/8" | 2 15/16" | 1 5/8" | 3.25 |
| 50C19 | 19 | 4.120 | C | 3/4" | 2" | 3 5/64" | 1 5/8" | 3.87 |
| 50C20 | 20 | 4.320 | C | 3/4" | 2" | 3" | 1 5/8" | 4.40 |
#50 QD-Type Sprockets
| Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Max. Bore | Dimension (L1) | Dimension (L2) | Dimension (C) | Dimension (Y) | Dimension (G) | Dimension (X) | Dimension (T) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50JA13 | 15 | H | 2.710 | 2.415 | B | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 1/8" | 21/32" | 9/32" | 5/8" | 0.343 | 0.34 |
| 50JA13 | 13 | JA | 2.910 | 2.312 | B | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 1/8" | 21/32" | 9/32" | 5/8" | 0.343 | 0.40 |
| 50JA14 | 14 | JA | 3.110 | 2.803 | B | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 1/8" | 21/32" | 9/32" | 5/8" | 0.343 | 0.52 |
| 50JA15 | 15 | JA | 3.320 | 3.006 | B | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 1/8" | 21/32" | 9/32" | 5/8" | 0.343 | 0.60 |
| 50JA16 | 16 | JA | 3.520 | 3.204 | B | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | 2 1/8" | 21/32" | 9/32" | 5/8" | 0.343 | 0.68 |
| 50SH17 | 17 | SH | 3.720 | 3.401 | B | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 29/32" | 15/32" | 13/16" | 0.343 | 0.84 |
| 50SH18 | 18 | SH | 3.920 | 3.599 | B | 1 5/8" | 1 7/16" | 1 7/16" | 2 11/16" | 29/32" | 15/32" | 13/16" | 0.343 | 1.04 |
| 50SH19 | 19 | SH | 4.120 | 3.797 | B | 1 5/8" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 11/16" | 29/32" | 15/32" | 13/16" | 0.343 | 1.24 |
| 50SDS20 | 20 | SDS | 4.320 | 3.995 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 1.20 |
| 50SDS21 | 21 | SDS | 4.520 | 4.194 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 1.32 |
| 50SDS22 | 22 | SDS | 4.720 | 4.392 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 1.42 |
| 50SDS23 | 23 | SDS | 4.920 | 4.590 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 1.58 |
| 50SDS24 | 24 | SDS | 5.120 | 4.788 | B | 2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 1.70 |
| 50SDS25 | 25 | SDS | 5.320 | 4.987 | B | 2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 1.86 |
| 50SDS26 | 26 | SDS | 5.520 | 5.185 | B | 2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 2.00 |
| 50SDS27 | 27 | SDS | 5.720 | 5.384 | B | 2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 2.12 |
| 50SDS28 | 28 | SDS | 5.920 | 5.582 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 2.32 |
| 50SDS30 | 30 | SDS | 6.320 | 5.979 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 2.64 |
| 50SDS32 | 32 | SDS | 6.720 | 6.376 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 2.98 |
| 50SDS35 | 35 | SDS | 7.320 | 6.972 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 3.62 |
| 50SDS36 | 36 | SDS | 7.520 | 7.171 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 3.64 |
| 50SDS40 | 40 | SDS | 8.320 | 7.966 | B | 2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 4.74 |
| 50SDS42 | 42 | SDS | 8.720 | 8.363 | B | 2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 5.40 |
| 50SDS45 | 45 | SDS | 9.310 | 8.960 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 5.90 |
| 50SDS48 | 48 | SDS | 9.910 | 9.556 | B | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 3/16" | 31/32" | 13/32" | 3/4" | 0.343 | 6.66 |
| 50SK54 | 54 | SK | 11.110 | 10.749 | B | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 3/16" | 1 17/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 9.68 |
| 50SK60 | 60 | SK | 12.300 | 11.942 | B | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 3/16" | 1 17/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 11.88 |
| 50SK70 | 70 | SK | 14.290 | 13.931 | B | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 3/16" | 1 17/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 15.52 |
| 50SK72 | 72 | SK | 14.690 | 14.329 | B | 2 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3 3/16" | 1 17/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 16.44 |
| 50SF80 | 80 | SF | 16.280 | 15.920 | B | 2 15/16" | 2 1/4" | 2 1/4" | 4 5/8" | 1 21/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 19.90 |
| 50SF84 | 84 | SF | 17.080 | 16.715 | B | 2 15/16" | 2 1/4" | 2 1/4" | 4 5/8" | 1 21/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 22.98 |
| 50SF96 | 96 | SF | 19.470 | 19.102 | B | 2 15/16" | 2 1/4" | 2 1/4" | 4 5/8" | 1 21/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 29.88 |
| 50SF112 | 112 | SF | 22.650 | 22.285 | B | 2 15/16" | 2 1/4" | 2 1/4" | 4 5/8" | 1 21/32" | 29/32" | 1 1/4" | 0.343 | 40.10 |
#50 BTB Sprockets
| Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Max. Bore | Dimension (L) | Dimension (C) | Type | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50BTB12 | 12 | 1008 | 2.708 | 2.415 | 1' | 7/8" | 1 15/16'' | B | 0.3 |
| 50BTB13 | 13 | 1008 | 2.911 | 2.612 | 1'' | 7/8" | 1 13/16'' | B | 0.3 |
| 50BTB14 | 14 | 1008 | 3.113 | 2.809 | 1'' | 7/8" | 1 15/16'' | B | 0.3 |
| 50BTB15 | 15 | 1210 | 3.315 | 3.006 | 1 1/4" | 1'' | 2 15/32 | B | 0.6 |
| 50BTB16 | 16 | 1610 | 3.517 | 3.204 | 1 5/8" | 1'' | 2 25/32'' | B | 0.9 |
| 50BTB17 | 17 | 1610 | 3.719 | 3.401 | 1 5/8" | 1'' | 2 25/32'' | B | 0.9 |
| 50BTB18 | 18 | 1610 | 3.920 | 3.599 | 1 5/8" | 1'' | 2 25/32'' | B | 0.9 |
| 50BTB19 | 19 | 1610 | 4.120 | 3.797 | 1 5/8" | 1'' | 3'' | B | 0.9 |
| 50BTB20 | 20 | 1610 | 4.321 | 3.995 | 1 5/8" | 1'' | 3 1/4" | B | 0.9 |
| 50BTB21 | 21 | 1610 | 4.522 | 4.193 | 1 5/8" | 1'' | 3 1/2" | B | 0.9 |
| 50BTB22 | 22 | 1610 | 4.722 | 4.392 | 1 5/8" | 1'' | 3 1/2" | B | 0.9 |
| 50BTB23 | 23 | 2012 | 4.922 | 4.590 | 2'' | 1 1/4" | 3 7/8" | B | 1.7 |
| 50BTB24 | 24 | 2012 | 5.122 | 4.788 | 2'' | 1 1/4" | 4'' | B | 1.7 |
| 50BTB25 | 25 | 2012 | 5.322 | 4.987 | 2'' | 1 1/4" | 4'' | B | 1.7 |
| 50BTB26 | 26 | 2012 | 5.522 | 5.185 | 2'' | 1 1/4" | 4'' | B | 1.7 |
| 50BTB27 | 27 | 2012 | 5.723 | 5.384 | 2'' | 1 1/4" | 4'' | B | 1.7 |
| 50BTB28 | 28 | 2012 | 5.922 | 5.582 | 2'' | 1 1/4" | 4'' | B | 1.7 |
| 50BTB30 | 30 | 2012 | 6.321 | 5.979 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB32 | 32 | 2012 | 6.721 | 6.376 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB35 | 35 | 2012 | 7.319 | 6.972 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB36 | 36 | 2012 | 7.519 | 7.171 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB40 | 40 | 2012 | 8.316 | 7.966 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB42 | 42 | 2012 | 8.715 | 8.363 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB45 | 45 | 2012 | 9.313 | 8.960 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB48 | 48 | 2012 | 9.911 | 9.556 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB54 | 54 | 2012 | 11.106 | 10.749 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB60 | 60 | 2012 | 12.301 | 11.942 | 2'' | 1 1/4" | 3 9/16" | B | 1.7 |
| 50BTB70 | 70 | 2517 | 14.292 | 13.931 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4" | B | 3.5 |
| 50BTB72 | 72 | 2517 | 14.690 | 14.329 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4" | B | 3.5 |
| 50BTB80 | 80 | 2517 | 16.282 | 15.920 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4" | B | 3.5 |
| 50BTB84 | 84 | 2517 | 17.079 | 16.715 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4" | B | 3.5 |
| 50BTB96 | 96 | 2517 | 19.102 | 19.102 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4" | B | 3.5 |
| 50BTB112 | 112 | 2517 | 22.285 | 22.285 | 2 1/2" | 1 3/4" | 4 1/4" | B | 3.5 |
#50 Taper Bushed Sprocket

| Size | Tooth Count | Bushing | Outside Diameter | Pitch Diameter | Type | Max. Bore | Dimension (OL) | Dimension (L) | Dimension (C) | Dimension (H) | Dimension (P) | Dimension (T) | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50H13H | 13 | H | 2.910 | 2.612 | 3 | 1 1/2" | 1 21/32" | 1 1/4" | 7/32" | 2 1/2' | 1 1/8" | 0.343 | 0..6 |
| 50H14H | 14 | H | 3.110 | 2.809 | 3 | 1 1/2" | 1 19/32" | 1 1/4" | 5/32" | 2 1/2'' | 1 1/16" | 0.343 | 0.6 |
| 50H15H | 15 | H | 3.320 | 3.006 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 0.8 |
| 50P15 | 15 | P1 | 3.320 | 3.006 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16 | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 1.1 |
| 50H16H | 16 | H | 3.520 | 3.204 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 0.9 |
| 50P16 | 16 | P1 | 3.520 | 3.204 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 1.4 |
| 50H17H | 17 | H | 3.720 | 3.401 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.0 |
| 50P17 | 17 | P1 | 3.720 | 3.401 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 1.4 |
| 50H18H | 18 | H | 3.920 | 3.599 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.1 |
| 50P18 | 18 | P1 | 3.920 | 3.599 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 1.8 |
| 50H19H | 19 | H | 4.120 | 3.797 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.3 |
| 50P19 | 19 | P1 | 4.120 | 3.797 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 1.8 |
| 50H20H | 20 | H | 4.320 | 3.995 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.5 |
| 50P20 | 20 | P1 | 4.320 | 3.995 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.0 |
| 50H21H | 21 | H | 4.520 | 4.194 | 3 | 1 1/2" | 1 1/12" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.4 |
| 50P21 | 21 | P1 | 4.520 | 4.194 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.1 |
| 50H22H | 22 | H | 4.720 | 4.392 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.5 |
| 50P22 | 22 | P1 | 4.720 | 4.392 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.2 |
| 50H23H | 23 | H | 4.920 | 4.590 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.7 |
| 50P23 | 23 | P1 | 4.920 | 4.590 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.4 |
| 50Q23 | 23 | Q1 | 4.920 | 4.590 | 4 | 2 11/16" | 2 22/32" | 2 1/2" | - | 4 1/8" | 2 5/32" | 0.343 | 3.2 |
| 50H24H | 24 | H | 5.120 | 4.788 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.8 |
| 50P24 | 24 | P1 | 5.120 | 4.788 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.6 |
| 50Q24 | 24 | Q1 | 5.120 | 4.788 | 4 | 2 11/16" | 2 22/32" | 2 1/2" | - | 4 1/8" | 2 5/32" | 0.343 | 3.5 |
| 50H25H | 25 | H | 5.320 | 4.987 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 1.9 |
| 50P25 | 25 | P1 | 5.320 | 4.987 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.7 |
| 50Q25 | 25 | Q1 | 5.320 | 4.987 | 4 | 2 11/16" | 2 22/32" | 2 1/2" | - | 4 1/8" | 2 5/32" | 0.343 | 3.6 |
| 50H26H | 26 | H | 5.520 | 5.185 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 2.0 |
| 50P26 | 26 | P1 | 5.520 | 5.185 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.8 |
| 50Q26 | 26 | Q1 | 5.520 | 5.185 | 4 | 2 11/16" | 2 25/32 | 2 1/2" | - | 4 1/8" | 2 5/32" | 0.343 | 3.7 |
| 50H27H | 27 | H | 5.720 | 5.384 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/16" | 2 1/2'' | 31/32" | 0.343 | 2.2 |
| 50P27 | 27 | P1 | 5.720 | 5.384 | 4 | 1 3/4" | 2 3/16" | 1 15/16" | - | 3'' | 1 19/32" | 0.343 | 2.9 |
