08B Metric Roller Chain Sprockets
08B roller chain sprockets are manufactured for metric 08B roller chain and is manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228 standards. All of our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, and the majority of them are black oxide coated, and have hardened teeth on tooth counts 30 or less. Something important to know note is that on tooth counts 31 and up hardened teeth make little to no performance increase, this is why it is not standard.

08B A-Plate Sprockets:
|
Sprocket Size |
Tooth Count |
Pitch Diameter |
Stock Bore |
Sprocket Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 08A12 | 12 | 49.07mm | 10mm | 0.8 |
| 08A13 | 13 | 53.07mm | 10mm | 0.10 |
| 08A14 | 14 | 57.07mm | 10mm | 0.12 |
| 08A15 | 15 | 61.08mm | 10mm | 0.14 |
| 08A16 | 16 | 65.10mm | 10mm | 0.15 |
| 08A17 | 17 | 69.12mm | 10mm | 0.16 |
| 08A18 | 18 | 73.12mm | 10mm | 0.20 |
| 08A19 | 19 | 77.16mm | 10mm | 0.21 |
| 08A20 | 20 | 81.18mm | 10mm | 0.25 |
| 08A21 | 21 | 85.21mm | 12mm | 0.26 |
| 08A22 | 22 | 89.24mm | 12mm | 0.30 |
| 08A23 | 23 | 93.27mm | 12mm | 0.33 |
| 08A24 | 24 | 97.30mm | 12mm | 0.37 |
| 08A25 | 25 | 101.33mm | 12mm | 0.40 |
| 08A26 | 26 | 105.36mm | 16mm | 0.43 |
| 08A27 | 27 | 109.40mm | 16mm | 0.44 |
| 08A28 | 28 | 113.43mm | 16mm | 0.50 |
| 08A29 | 29 | 117.46mm | 16mm | 0.55 |
| 08A30 | 30 | 121.50mm | 15mm | 0.57 |
| 08A31 | 31 | 125.53mm | 15mm | 0.64 |
| 08A32 | 32 | 129.57mm | 15mm | 0.67 |
| 08A33 | 33 | 133.61mm | 15mm | 0.71 |
| 08A34 | 34 | 137.64mm | 15mm | 0.74 |
| 08A35 | 35 | 141.68mm | 15mm | 0.77 |
| 08A36 | 36 | 145.72mm | 15mm | 0.83 |
| 08A37 | 37 | 149.75mm | 15mm | 0.87 |
| 08A38 | 38 | 153.79mm | 15mm | 0.91 |
| 08A39 | 39 | 157.83mm | 18mm | 0.92 |
| 08A40 | 40 | 161.87mm | 18mm | 1.01 |
| 08A42 | 42 | 169.94mm | 18mm | 1.13 |
| 08A45 | 45 | 182.06mm | 18mm | 1.43 |
| 08A48 | 48 | 194.18mm | 18mm | 1.46 |
| 08A54 | 54 | 218.42mm | 18mm | 2.01 |
08 b B-Hub链轮:
|
Sprocket Size |
Tooth Count |
Pitch Diameter |
Stock Bore |
Max. Bore |
Hub Diameter (H) |
Length Thru Bore (LTB) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B9 | 9 | 37.13mm | 10mm | 15mm | 21毫米 | 25mm | 0.14 |
| 08B10 | 10 | 41.10mm | 10mm | 20mm | 26mm | 25mm | 0.15 |
| 08B11 | 11 | 45.08mm | 10mm | 22mm | 30mm | 25mm | 0.17 |
| 08B12 | 12 | 49.07mm | 10mm | 22mm | 34mm | 28mm | 0.24 |
| 08B13 | 13 | 53.07mm | 10mm | 25mm | 38mm | 28mm | 0.25 |
| 08B14 | 14 | 57.07mm | 10mm | 28mm | 42mm | 28mm | 0.31 |
| 08B15 | 15 | 61.08mm | 10mm | 30mm | 46mm | 28mm | 0.33 |
| 08B16 | 16 | 65.10mm | 12mm | 32mm | 50mm | 28mm | 0.37 |
| 08B17 | 17 | 69.12mm | 12mm | 35mm | 54mm | 28mm | 0.51 |
| 08B18 | 18 | 73.14mm | 12mm | 38mm | 57mm | 28mm | 0.54 |
| 08B19 | 19 | 77.16mm | 12mm | 40mm | 64mm | 28mm | 0.65 |
| 08B20 | 20 | 81.18mm | 12mm | 42mm | 67mm | 28mm | 0.76 |
| 08B21 | 21 | 85.21mm | 12mm | 45mm | 70mm | 28mm | 0.82 |
| 08B22 | 22 | 89.24mm | 12mm | 48mm | 73mm | 28mm | 0.88 |
| 08B23 | 23 | 93.27mm | 12mm | 51mm | 78mm | 28mm | 1.05 |
| 08B24 | 24 | 97.30mm | 14mm | 53mm | 82mm | 28mm | 1.05 |
| 08B25 | 25 | 101.33mm | 14mm | 53mm | 82mm | 28mm | 1.13 |
| 08B26 | 26 | 105.36mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.15 |
| 08B27 | 27 | 109.40mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.19 |
| 08B28 | 28 | 113.43mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.30 |
| 08B29 | 29 | 117.46mm | 16mm | 53mm | 82mm | 30mm | 1.33 |
| 08B30 | 30 | 121.50mm | 16mm | 53mm | 89mm | 30mm | 1.36 |
| 08B31 | 31 | 125.53mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.41 |
| 08B32 | 32 | 129.57mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.46 |
| 08B33 | 33 | 133.61mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.51 |
| 08B34 | 34 | 137.64mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.56 |
| 08B35 | 35 | 141.68mm | 16mm | 60mm | 89mm | 30mm | 1.61 |
| 08B36 | 36 | 145.72mm | 16mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.69 |
| 08B37 | 37 | 149.75mm | 16mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.74 |
| 08B38 | 38 | 153.79mm | 16mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.78 |
| 08B39 | 39 | 157.83mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.83 |
| 08B40 | 40 | 161.87mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.88 |
| 08B42 | 42 | 169.94mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 1.97 |
| 08B45 | 45 | 182.06mm | 19mm | 60mm | 89mm | 35mm | 2.11 |
| 08B48 | 48 | 194.18mm | 19mm | 54mm | 100mm | 35mm | 2.76 |
| 08B54 | 54 | 218.42mm | 19mm | 54mm | 100mm | 35mm | 3.11 |
08B Taper Bushed Sprockets:
|
Sprocket Size |
Tooth Count |
Pitch Diameter |
Bushing Size |
Max. Bushing Bore |
(L) |
(C) |
Sprocket Weight (kg) |
Bushing Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08BTB14H | 14 | 57.07mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 46mm | 0.18 | 0.14 |
| 08BTB15H | 15 | 61.08mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 46mm | 0.18 | 0.14 |
| 08BTB16H | 16 | 65.10mm | 1008 | 25.40mm | 22.23mm | 46mm | 0.23 | 0.14 |
| 08BTB17H | 17 | 69.12mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 60mm | 0.23 | 0.14 |
| 08BTB18H | 18 | 73.14mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 62mm | 0.27 | 0.27 |
| 08BTB19H | 19 | 77.16mm | 1210 | 31.75mm | 25.40mm | 62mm | 0.32 | 0.27 |
| 08BTB20H | 20 | 81.18mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 70mm | 0.41 | 0.41 |
| 08BTB21H | 21 | 85.21mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 70mm | 0.45 | 0.41 |
| 08BTB22H | 22 | 89.24mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 70mm | 0.50 | 0.41 |
| 08BTB23H | 23 | 93.27mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.59 | 0.41 |
| 08BTB24H | 24 | 97.30mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82mm | 0.73 | 0.41 |
| 08BTB25H | 25 | 101.33mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82mm | 0.73 | 0.41 |
| 08年btb26h | 26 | 105.36mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 82mm | 0.73 | 0.41 |
| 08BTB27H | 27 | 10.9.40mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.70 | 0.41 |
| 08BTB28H | 28 | 113.43mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.73 | 0.41 |
| 08BTB29H | 29 | 117.46mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.76 | 0.41 |
| 08BTB30H | 30 | 121.50mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 73mm | 0.82 | 0.41 |
| 08BTB32H | 32 | 129.57mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.87 | 0.41 |
| 08BTB35H | 35 | 141.68mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.96 | 0.41 |
| 08BTB36H | 36 | 145.72mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 0.98 | 0.41 |
| 08BTB38H | 38 | 153.79mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.23 | 0.41 |
| 08BTB40H | 40 | 161.87mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.29 | 0.41 |
| 08BTB42H | 42 | 169.94mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.36 | 0.41 |
| 08BTB45H | 45 | 182.06mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.46 | 0.41 |
| 08BTB48H | 48 | 194.18mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.55 | 0.41 |
| 08BTB54H | 54 | 218.42mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 1.75 | 0.41 |
| 08BTB57H | 57 | 230.54mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 2.63 | 0.41 |
| 08BTB60H | 60 | 242.66mm | 1610 | 41.28mm | 25.40mm | 76mm | 2.77 | 0.41 |
| 08BTB70H | 70 | 283.07mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 3.93 | 0.41 |
| 08BTB72H | 72 | 291.15mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.05 | 0.41 |
| 08BTB76H | 76 | 307.32mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.27 | 0.77 |
| 08BTB80H | 80 | 323.49mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.49 | 0.77 |
| 08BTB84H | 84 | 339.49mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 4.72 | 0.77 |
| 08BTB95H | 95 | 384.11mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 6.81 | 0.77 |
| 08BTB96H | 96 | 388.15mm | 2012 | 50.80mm | 31.75mm | 90mm | 6.88 | 0.77 |
| 08BTB114H | 114 | 460.91mm | 2517 | 63.50mm | 44.45mm | 108mm | 10.44 | 0.77 |
Producto Detalle rápido:
- Disponible en versión estándar y no estándar
- Con alta calidad y precio competitivo
- Entrega rápida
- Embalaje según la demanda del cliente.
¡Prometemos ofrecer el药对precio关于alta calidad en china! También aceptamos pedidos especiales sobre los productos. Si usted está interesado en nuestros productos. Por favor, no dude en hacernos saber.estamos encantados de darle la información detallada.prometemos que nuestros productos serían la seguridad y estaban en alta calidad y precio razonable. Si usted está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros asap.we están buscando sinceramente su cooperación.
La mayoría de nuestros productos se exportan a Europa o América. Disponemos de productos estándar y no estándar. Podemos producir según su dibujo o muestra. El material puede ser estándar o según su petición especial. Si nos elige a nosotros, elige fiabilidad.

Materiales disponibles
1. Acero inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Latón:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Bronce: C51000, C52100, C54400, etc.
5. Hierro: 1213, 12L14,1215
6. Aluminio: Al6061, Al6063
7.OEM根据苏peticion
Tratamiento de superficies
Recocido, canonización natural, tratamiento térmico, pulido, niquelado, cromado, zincado, pasivado amarillo, pasivado dorado, satinado, pintado en negro, etc.
Método de tratamiento
Mecanizado CNC, punzonado, torneado, fresado, taladrado, rectificado, brochado, soldadura y montaje
Control de calidad y certificado
Autocomprobación de los técnicos en la producción, comprobación final antes del embalaje por un inspector de calidad profesional.
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Paquete y plazo de entrega
Tamaño Dibujos
Caja/contenedor de madera y palé, o según especificaciones personalizadas.
15-25días muestras. 30-45days pedido offcial
Puerto: puerto de Shanghai/Ningbo











