Højstyrkekorter

| 开德 | Tonehøjde | 鲁勒直径 | Bredde mellem Indvendie平台 | Pin直径 | Pinlangde | 寄存式编程 | 斜率kkese | TVETARGANDEStigning | 极端trakstrke | Genemsnitrig trakstrke | avagt轮廓计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P级 | d1马克斯 | b1分钟 | 2马克斯 | L级 最大值 |
最大值 | h2最大值 | T级 | 平方公尺 | Q类 分钟内 |
问题0 | q二维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kN/lbf | kN | sg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80SP-1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 32.7 | 36.5 | 24.1 | 3.2 | - | 77.5/17434 | 85.3 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100SP-1 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 40.4 | 44.7 | 30.1 | 4.0 | - | 115.5/25982 | 127.0 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120SP-1 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 50.3 | 54.3 | 36.2 | 4.8 | - | 165.0/37118 | 186.0 | 6.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140SP-1 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 54.4 | 59.0 | 42.2 | 5.6 | - | 222750098 | 245.0 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160SP-1 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 64.8 | 69.6 | 48.2 | 6.4 | - | 285.64215 | 314.0 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200SP-1 | 63.50 | 三九六八 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87号 | 60.3 | 8点0 | - | 445.5/100208 | 490.0 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80SP-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 62.7 | 65.8 | 24.1 | 3.2 | 29.29 | 155.0/368 | 170.6 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100SP-2 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 76.4 | 80.5 | 30.1 | 4.0 | 35.76 | 231.0/51965 | 255.0 | 8.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120SP-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 95.8 | 99.7 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 339.0/76260 | 373.0 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140SP-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 103.3 | 107.9 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 445.5/100218 | 490.0 | 15.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160SP-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 123.3 | 128.1 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 71.0/128430 | 628.0 | 21.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200SP-2 | 63.50 | 三九六八 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.3 | 8点0 | 71.55 | 892.0200621 | 981.0 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80SP-3 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 91.7 | 95.1 | 24.1 | 3.2 | 29.29 | 232.5/52302 | 255.9 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100SP-3 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 112.2 | 116.3 | 30.1 | 4.0 | 35.76 | 347.3/78128 | 382.0 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120SP-3 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 141.4 | 145.2 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 508.0/114278 | 559.0 | 18.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140SP-3 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 152.2 | 156.8 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 668.0/15027 | 735.0 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160SP-3 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 181.8 | 186.6 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 855.5/2441 | 941.0 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200SP-3 | 63.50 | 三九六八 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.3 | 8点0 | 71.55 | 1336.4/300633 | 1470.0 | 52.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProduktHurtigdetje:
- 标准Ogikke标准tilg
- madhøjkvalitetogkurrencedygtig
- Hurtig操纵
- Pakningefterkundens
维爱人tilbydedenbitteprisveddenhøjekvalitetiKina接收者Også特殊保留Hvis du er intestret i vores produktertvike medVierGlade提供解剖OblysningerVi爱人 oresprordukterville sikkerhedogvarihVis du er intestret produkte sasap.Weeroprigtigt påudkigedi
foresteproductereksporteres tillEuropaellerAmerika,både标准-ogike标准produktererVikanproducereihnhold tkanvare标准elleriholdtvs duvalgerss,valgerdup

Tilgangelige素材
开工Rustfritstål:SS201,SS303,SS304,SS316,SS416,SS420
二叉Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3级Messing:C36000C26800C37700HPb59C38500HPB58C27200CUZN37C28000CUZN40
4级青铜C51000C5200OSV
5级Jern:121312L141215
6级铝:Al6061,AL6063
7OEMiHenholdt
Overfladebehandling
Glødning,naturligkonisering,vlmeberace,poring,fortnighting,forkromning,forzinkning,gul被动,gldpassivering,spatin,sort overfladerlacringsv
Behandlingsmetode
CNC-bearbejning、stansning、drejning、fratsning、boring、libning、romning、svejsningog调和
QCogcertifikat
Teknikerensegenkontroli教程
ISO9001:2008,ISO14001:2001,ISO/TS16949:2009
Pakkeog插件
Størrelse:Tegninger
trakasse/tainerogblete
15-25dage Prøver30-45电磁电波
havn上海/宁波


